各都道府県
 
 
 
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、商業年間商品販売額
北海道のカテゴリ:C経済基盤 商業年間商品販売額の市場調査データを一覧にしています。
商業年間商品販売額
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) | 
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 8,909,752 | 
| 01101 | 札幌市中央区 | 4,626,738 | 
| 01102 | 札幌市北区 | 657,845 | 
| 01103 | 札幌市東区 | 894,544 | 
| 01104 | 札幌市白石区 | 1,093,875 | 
| 01105 | 札幌市豊平区 | 404,842 | 
| 01106 | 札幌市南区 | 96,497 | 
| 01107 | 札幌市西区 | 608,363 | 
| 01108 | 札幌市厚別区 | 212,117 | 
| 01109 | 札幌市手稲区 | 138,700 | 
| 01110 | 札幌市清田区 | 176,232 | 
| 01202 | 函館市 | 694,736 | 
| 01203 | 小樽市 | 261,517 | 
| 01204 | 旭川市 | 1,007,211 | 
| 01205 | 室蘭市 | 213,078 | 
| 01206 | 釧路市 | 481,043 | 
| 01207 | 帯広市 | 631,625 | 
| 01208 | 北見市 | 335,722 | 
| 01209 | 夕張市 | 9,404 | 
| 01210 | 岩見沢市 | 136,428 | 
| 01211 | 網走市 | 61,946 | 
| 01212 | 留萌市 | 50,343 | 
| 01213 | 苫小牧市 | 516,047 | 
| 01214 | 稚内市 | 126,694 | 
| 01215 | 美唄市 | 21,900 | 
| 01216 | 芦別市 | 12,643 | 
| 01217 | 江別市 | 132,166 | 
| 01218 | 赤平市 | 11,788 | 
| 01219 | 紋別市 | 98,470 | 
| 01220 | 士別市 | 31,082 | 
| 01221 | 名寄市 | 60,279 | 
| 01222 | 三笠市 | 13,063 | 
| 01223 | 根室市 | 126,167 | 
| 01224 | 千歳市 | 164,135 | 
| 01225 | 滝川市 | 93,686 | 
| 01226 | 砂川市 | 44,974 | 
| 01227 | 歌志内市 | 5,848 | 
| 01228 | 深川市 | 32,264 | 
| 01229 | 富良野市 | 37,200 | 
| 01230 | 登別市 | 49,898 | 
| 01231 | 恵庭市 | 88,892 | 
| 01233 | 伊達市 | 41,983 | 
| 01234 | 北広島市 | 189,511 | 
| 01235 | 石狩市 | 153,727 | 
| 01236 | 北斗市 | 116,254 | 
| 01303 | 石狩郡当別町 | 12,546 | 
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 2,649 | 
| 01331 | 松前郡松前町 | 5,600 | 
| 01332 | 松前郡福島町 | 3,401 | 
| 01333 | 上磯郡知内町 | 5,210 | 
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 4,915 | 
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 14,840 | 
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 6,863 | 
| 01345 | 茅部郡森町 | 26,377 | 
| 01346 | 二海郡八雲町 | 26,785 | 
| 01347 | 山越郡長万部町 | 5,145 | 
| 01361 | 檜山郡江差町 | 11,877 | 
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 3,752 | 
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 3,819 | 
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 4,173 | 
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 3,077 | 
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 6,330 | 
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 10,718 | 
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 687 | 
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 2,864 | 
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 1,971 | 
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 7,178 | 
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1,973 | 
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 5,002 | 
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 1,643 | 
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 1,867 | 
| 01399 | 虻田郡京極町 | 2,692 | 
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 42,379 | 
| 01401 | 岩内郡共和町 | 7,530 | 
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 17,307 | 
| 01403 | 古宇郡泊村 | 1,617 | 
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 402 | 
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 2,865 | 
| 01406 | 古平郡古平町 | 1,838 | 
| 01407 | 余市郡仁木町 | 2,523 | 
| 01408 | 余市郡余市町 | 29,659 | 
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 439 | 
| 01423 | 空知郡南幌町 | 6,774 | 
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 4,943 | 
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 967 | 
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 7,560 | 
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 17,480 | 
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 19,466 | 
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 3,827 | 
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 1,962 | 
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 5,856 | 
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 5,472 | 
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 4,699 | 
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 3,265 | 
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 1,704 | 
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 5,608 | 
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 16,664 | 
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 13,209 | 
| 01454 | 上川郡当麻町 | 8,132 | 
| 01455 | 上川郡比布町 | 2,398 | 
| 01456 | 上川郡愛別町 | 3,240 | 
| 01457 | 上川郡上川町 | 4,017 | 
| 01458 | 上川郡東川町 | 7,769 | 
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 14,980 | 
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 6,552 | 
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 7,126 | 
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 1,550 | 
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 464 | 
| 01464 | 上川郡和寒町 | 2,786 | 
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 2,521 | 
| 01468 | 上川郡下川町 | 3,275 | 
| 01469 | 中川郡美深町 | 6,919 | 
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 1,040 | 
| 01471 | 中川郡中川町 | 1,314 | 
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 442 | 
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 7,881 | 
| 01482 | 留萌郡小平町 | 2,954 | 
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 3,217 | 
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 14,118 | 
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 1,167 | 
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 5,268 | 
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 3,037 | 
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 4,158 | 
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 10,389 | 
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 1,646 | 
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 14,598 | 
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 17,825 | 
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 3,999 | 
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 4,881 | 
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 3,307 | 
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 3,849 | 
| 01543 | 網走郡美幌町 | 29,456 | 
| 01544 | 網走郡津別町 | 6,565 | 
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 25,539 | 
| 01546 | 斜里郡清里町 | 5,139 | 
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 5,250 | 
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 7,979 | 
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 5,688 | 
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 4,018 | 
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 25,584 | 
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 24,982 | 
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 6,860 | 
| 01561 | 紋別郡興部町 | 4,430 | 
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 543 | 
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 4,723 | 
| 01564 | 網走郡大空町 | 16,328 | 
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 3,264 | 
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 2,931 | 
| 01578 | 白老郡白老町 | 25,273 | 
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 4,425 | 
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 9,521 | 
| 01585 | 勇払郡安平町 | 6,548 | 
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 12,218 | 
| 01601 | 沙流郡日高町 | 16,415 | 
| 01602 | 沙流郡平取町 | 5,920 | 
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 3,783 | 
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 30,229 | 
| 01608 | 様似郡様似町 | 7,805 | 
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 7,143 | 
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 39,602 | 
| 01631 | 河東郡音更町 | 68,405 | 
| 01632 | 河東郡士幌町 | 5,921 | 
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 8,744 | 
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 3,246 | 
| 01635 | 上川郡新得町 | 7,376 | 
| 01636 | 上川郡清水町 | 11,143 | 
| 01637 | 河西郡芽室町 | 62,871 | 
| 01638 | 河西郡中札内村 | 7,225 | 
| 01639 | 河西郡更別村 | 3,206 | 
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 13,409 | 
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 10,923 | 
| 01643 | 中川郡幕別町 | 46,930 | 
| 01644 | 中川郡池田町 | 8,876 | 
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 2,698 | 
| 01646 | 中川郡本別町 | 10,542 | 
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 5,903 | 
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 4,265 | 
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 3,258 | 
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 65,103 | 
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 22,060 | 
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 10,751 | 
| 01664 | 川上郡標茶町 | 17,112 | 
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 9,165 | 
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 2,080 | 
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 6,944 | 
| 01691 | 野付郡別海町 | 30,036 | 
| 01692 | 標津郡中標津町 | 86,513 | 
| 01693 | 標津郡標津町 | 13,119 | 
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 10,976 | 
調査年度:2013
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 | 
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 | 
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 | 
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 | 
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 | 
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 | 
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 | 
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 | 
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ | 
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 | 
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 | 
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 | 
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 | 
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県