各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、製造業従業者数
北海道のカテゴリ:C経済基盤 製造業従業者数の市場調査データを一覧にしています。
製造業従業者数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 28,072 |
01101 | 札幌市中央区 | 1,851 |
01102 | 札幌市北区 | 1,342 |
01103 | 札幌市東区 | 5,185 |
01104 | 札幌市白石区 | 5,337 |
01105 | 札幌市豊平区 | 1,797 |
01106 | 札幌市南区 | 340 |
01107 | 札幌市西区 | 6,723 |
01108 | 札幌市厚別区 | 2,411 |
01109 | 札幌市手稲区 | 2,209 |
01110 | 札幌市清田区 | 877 |
01202 | 函館市 | 8,217 |
01203 | 小樽市 | 7,240 |
01204 | 旭川市 | 9,185 |
01205 | 室蘭市 | 7,388 |
01206 | 釧路市 | 5,214 |
01207 | 帯広市 | 4,933 |
01208 | 北見市 | 2,999 |
01209 | 夕張市 | 689 |
01210 | 岩見沢市 | 2,555 |
01211 | 網走市 | 1,580 |
01212 | 留萌市 | 825 |
01213 | 苫小牧市 | 11,016 |
01214 | 稚内市 | 1,758 |
01215 | 美唄市 | 781 |
01216 | 芦別市 | 1,080 |
01217 | 江別市 | 3,582 |
01218 | 赤平市 | 1,148 |
01219 | 紋別市 | 1,596 |
01220 | 士別市 | 448 |
01221 | 名寄市 | 531 |
01222 | 三笠市 | 526 |
01223 | 根室市 | 2,054 |
01224 | 千歳市 | 6,763 |
01225 | 滝川市 | 545 |
01226 | 砂川市 | 666 |
01227 | 歌志内市 | 44 |
01228 | 深川市 | 274 |
01229 | 富良野市 | 376 |
01230 | 登別市 | 754 |
01231 | 恵庭市 | 4,514 |
01233 | 伊達市 | 683 |
01234 | 北広島市 | 3,248 |
01235 | 石狩市 | 3,959 |
01236 | 北斗市 | 2,532 |
01303 | 石狩郡当別町 | 1,069 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 22 |
01331 | 松前郡松前町 | 436 |
01332 | 松前郡福島町 | 279 |
01333 | 上磯郡知内町 | 327 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 87 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 914 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 233 |
01345 | 茅部郡森町 | 1,754 |
01346 | 二海郡八雲町 | 751 |
01347 | 山越郡長万部町 | 312 |
01361 | 檜山郡江差町 | 83 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 149 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 103 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 202 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 43 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 57 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 101 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 20 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 187 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 64 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 19 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 66 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 13 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 34 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 102 |
01399 | 虻田郡京極町 | 219 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 218 |
01401 | 岩内郡共和町 | 345 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 610 |
01403 | 古宇郡泊村 | 4 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 7 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 0 |
01406 | 古平郡古平町 | 286 |
01407 | 余市郡仁木町 | 101 |
01408 | 余市郡余市町 | 611 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 10 |
01423 | 空知郡南幌町 | 317 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 878 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 276 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 349 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 195 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 794 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 64 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 19 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 22 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 300 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 43 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 0 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 18 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 96 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 104 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 258 |
01454 | 上川郡当麻町 | 261 |
01455 | 上川郡比布町 | 86 |
01456 | 上川郡愛別町 | 103 |
01457 | 上川郡上川町 | 41 |
01458 | 上川郡東川町 | 777 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 387 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 367 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 97 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 35 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 22 |
01464 | 上川郡和寒町 | 80 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 39 |
01468 | 上川郡下川町 | 145 |
01469 | 中川郡美深町 | 86 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 15 |
01471 | 中川郡中川町 | 55 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 40 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 374 |
01482 | 留萌郡小平町 | 47 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 89 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 142 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 21 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 55 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 33 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 413 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 250 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 12 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 543 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 76 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 76 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 35 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 66 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 113 |
01543 | 網走郡美幌町 | 999 |
01544 | 網走郡津別町 | 675 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 577 |
01546 | 斜里郡清里町 | 156 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 119 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 162 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 35 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 575 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 512 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 731 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 68 |
01561 | 紋別郡興部町 | 387 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 66 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 480 |
01564 | 網走郡大空町 | 151 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 31 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 20 |
01578 | 白老郡白老町 | 1,525 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 318 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 327 |
01585 | 勇払郡安平町 | 825 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 170 |
01601 | 沙流郡日高町 | 238 |
01602 | 沙流郡平取町 | 29 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 142 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 165 |
01608 | 様似郡様似町 | 194 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 147 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 327 |
01631 | 河東郡音更町 | 1,169 |
01632 | 河東郡士幌町 | 1,104 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 65 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 24 |
01635 | 上川郡新得町 | 179 |
01636 | 上川郡清水町 | 591 |
01637 | 河西郡芽室町 | 1,185 |
01638 | 河西郡中札内村 | 548 |
01639 | 河西郡更別村 | 157 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 404 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 343 |
01643 | 中川郡幕別町 | 1,052 |
01644 | 中川郡池田町 | 321 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 16 |
01646 | 中川郡本別町 | 195 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 161 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 79 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 224 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 506 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 599 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 444 |
01664 | 川上郡標茶町 | 132 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 124 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 32 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 1,990 |
01691 | 野付郡別海町 | 866 |
01692 | 標津郡中標津町 | 492 |
01693 | 標津郡標津町 | 334 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 322 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県