各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第2次産業従業者数
北海道のカテゴリ:C経済基盤 第2次産業従業者数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業従業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 99,922 |
| 01101 | 札幌市中央区 | 17,188 |
| 01102 | 札幌市北区 | 11,950 |
| 01103 | 札幌市東区 | 17,278 |
| 01104 | 札幌市白石区 | 16,407 |
| 01105 | 札幌市豊平区 | 7,444 |
| 01106 | 札幌市南区 | 2,939 |
| 01107 | 札幌市西区 | 13,103 |
| 01108 | 札幌市厚別区 | 3,938 |
| 01109 | 札幌市手稲区 | 5,094 |
| 01110 | 札幌市清田区 | 4,581 |
| 01202 | 函館市 | 18,551 |
| 01203 | 小樽市 | 10,937 |
| 01204 | 旭川市 | 22,461 |
| 01205 | 室蘭市 | 12,540 |
| 01206 | 釧路市 | 12,102 |
| 01207 | 帯広市 | 13,040 |
| 01208 | 北見市 | 8,803 |
| 01209 | 夕張市 | 955 |
| 01210 | 岩見沢市 | 5,331 |
| 01211 | 網走市 | 3,171 |
| 01212 | 留萌市 | 2,117 |
| 01213 | 苫小牧市 | 20,533 |
| 01214 | 稚内市 | 3,918 |
| 01215 | 美唄市 | 2,093 |
| 01216 | 芦別市 | 1,568 |
| 01217 | 江別市 | 6,768 |
| 01218 | 赤平市 | 1,567 |
| 01219 | 紋別市 | 3,053 |
| 01220 | 士別市 | 1,780 |
| 01221 | 名寄市 | 1,527 |
| 01222 | 三笠市 | 1,061 |
| 01223 | 根室市 | 3,278 |
| 01224 | 千歳市 | 9,188 |
| 01225 | 滝川市 | 2,462 |
| 01226 | 砂川市 | 1,891 |
| 01227 | 歌志内市 | 261 |
| 01228 | 深川市 | 1,152 |
| 01229 | 富良野市 | 1,328 |
| 01230 | 登別市 | 2,489 |
| 01231 | 恵庭市 | 6,380 |
| 01233 | 伊達市 | 1,928 |
| 01234 | 北広島市 | 4,373 |
| 01235 | 石狩市 | 7,044 |
| 01236 | 北斗市 | 4,787 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 1,121 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 178 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 950 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 702 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 717 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 369 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 1,817 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 466 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 2,367 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 1,568 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 602 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 455 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 626 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 384 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 434 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 321 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 299 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 667 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 68 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 396 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 246 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 449 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 178 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 47 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 75 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 219 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 387 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 870 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 655 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 1,617 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 905 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 26 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 65 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 469 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 152 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 1,381 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 81 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 589 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 1,395 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 407 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 544 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 550 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 1,332 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 259 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 143 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 312 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 433 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 186 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 79 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 242 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 357 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 447 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 556 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 449 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 215 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 305 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 249 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 1,082 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 667 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 676 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 219 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 205 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 71 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 260 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 162 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 475 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 290 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 122 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 223 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 123 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 588 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 199 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 350 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 415 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 81 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 216 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 279 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 526 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 498 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 86 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 1,196 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 405 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 249 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 232 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 394 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 243 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 1,660 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 987 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 1,321 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 374 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 265 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 383 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 150 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 881 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 1,527 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 1,431 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 234 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 805 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 97 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 789 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 534 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 244 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 159 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 2,038 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 696 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 714 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 1,211 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 778 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 843 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 468 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 386 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 766 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 509 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 263 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 1,394 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 2,845 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 863 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 387 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 192 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 383 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 966 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 2,054 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 932 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 292 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 712 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 823 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 2,064 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 553 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 210 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 694 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 600 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 220 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 401 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 2,018 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 1,179 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 950 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 557 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 567 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 139 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 2,218 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 1,501 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 1,926 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 656 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 511 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県