各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第3次産業事業所数
北海道のカテゴリ:C経済基盤 第3次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 67,178 |
01101 | 札幌市中央区 | 21,971 |
01102 | 札幌市北区 | 7,883 |
01103 | 札幌市東区 | 7,232 |
01104 | 札幌市白石区 | 6,837 |
01105 | 札幌市豊平区 | 5,781 |
01106 | 札幌市南区 | 3,222 |
01107 | 札幌市西区 | 6,056 |
01108 | 札幌市厚別区 | 2,830 |
01109 | 札幌市手稲区 | 2,818 |
01110 | 札幌市清田区 | 2,548 |
01202 | 函館市 | 11,912 |
01203 | 小樽市 | 5,197 |
01204 | 旭川市 | 12,906 |
01205 | 室蘭市 | 3,739 |
01206 | 釧路市 | 7,722 |
01207 | 帯広市 | 7,730 |
01208 | 北見市 | 4,996 |
01209 | 夕張市 | 460 |
01210 | 岩見沢市 | 2,956 |
01211 | 網走市 | 1,686 |
01212 | 留萌市 | 1,090 |
01213 | 苫小牧市 | 6,340 |
01214 | 稚内市 | 1,751 |
01215 | 美唄市 | 877 |
01216 | 芦別市 | 628 |
01217 | 江別市 | 2,974 |
01218 | 赤平市 | 417 |
01219 | 紋別市 | 1,157 |
01220 | 士別市 | 1,019 |
01221 | 名寄市 | 1,324 |
01222 | 三笠市 | 356 |
01223 | 根室市 | 1,283 |
01224 | 千歳市 | 2,827 |
01225 | 滝川市 | 1,743 |
01226 | 砂川市 | 747 |
01227 | 歌志内市 | 137 |
01228 | 深川市 | 966 |
01229 | 富良野市 | 1,097 |
01230 | 登別市 | 1,362 |
01231 | 恵庭市 | 1,662 |
01233 | 伊達市 | 1,288 |
01234 | 北広島市 | 1,677 |
01235 | 石狩市 | 1,724 |
01236 | 北斗市 | 1,459 |
01303 | 石狩郡当別町 | 521 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 84 |
01331 | 松前郡松前町 | 337 |
01332 | 松前郡福島町 | 227 |
01333 | 上磯郡知内町 | 155 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 228 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 738 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 122 |
01345 | 茅部郡森町 | 705 |
01346 | 二海郡八雲町 | 781 |
01347 | 山越郡長万部町 | 287 |
01361 | 檜山郡江差町 | 484 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 198 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 187 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 150 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 214 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 205 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 442 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 85 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 172 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 150 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 236 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 247 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 100 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 112 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 127 |
01399 | 虻田郡京極町 | 157 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 887 |
01401 | 岩内郡共和町 | 210 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 740 |
01403 | 古宇郡泊村 | 93 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 84 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 142 |
01406 | 古平郡古平町 | 153 |
01407 | 余市郡仁木町 | 161 |
01408 | 余市郡余市町 | 847 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 60 |
01423 | 空知郡南幌町 | 205 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 211 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 110 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 236 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 419 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 503 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 135 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 88 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 176 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 120 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 114 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 99 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 83 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 154 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 195 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 242 |
01454 | 上川郡当麻町 | 264 |
01455 | 上川郡比布町 | 139 |
01456 | 上川郡愛別町 | 112 |
01457 | 上川郡上川町 | 208 |
01458 | 上川郡東川町 | 226 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 428 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 444 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 149 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 135 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 82 |
01464 | 上川郡和寒町 | 179 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 149 |
01468 | 上川郡下川町 | 182 |
01469 | 中川郡美深町 | 229 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 59 |
01471 | 中川郡中川町 | 112 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 94 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 197 |
01482 | 留萌郡小平町 | 147 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 148 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 444 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 66 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 162 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 188 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 101 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 193 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 100 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 377 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 220 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 187 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 161 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 194 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 161 |
01543 | 網走郡美幌町 | 787 |
01544 | 網走郡津別町 | 205 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 658 |
01546 | 斜里郡清里町 | 168 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 222 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 164 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 126 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 232 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 864 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 342 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 149 |
01561 | 紋別郡興部町 | 173 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 76 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 199 |
01564 | 網走郡大空町 | 277 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 187 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 135 |
01578 | 白老郡白老町 | 640 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 188 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 450 |
01585 | 勇払郡安平町 | 324 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 348 |
01601 | 沙流郡日高町 | 574 |
01602 | 沙流郡平取町 | 247 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 188 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 672 |
01608 | 様似郡様似町 | 214 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 216 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 1,110 |
01631 | 河東郡音更町 | 1,071 |
01632 | 河東郡士幌町 | 200 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 236 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 233 |
01635 | 上川郡新得町 | 298 |
01636 | 上川郡清水町 | 405 |
01637 | 河西郡芽室町 | 635 |
01638 | 河西郡中札内村 | 166 |
01639 | 河西郡更別村 | 117 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 261 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 359 |
01643 | 中川郡幕別町 | 799 |
01644 | 中川郡池田町 | 332 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 125 |
01646 | 中川郡本別町 | 370 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 330 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 108 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 242 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 831 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 467 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 240 |
01664 | 川上郡標茶町 | 356 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 478 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 99 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 348 |
01691 | 野付郡別海町 | 581 |
01692 | 標津郡中標津町 | 1,202 |
01693 | 標津郡標津町 | 223 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 263 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県