各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、可住地面積
北海道のカテゴリ:B自然環境 可住地面積の市場調査データを一覧にしています。
可住地面積
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 438.98 |
01101 | 札幌市中央区 | 26.85 |
01102 | 札幌市北区 | 63.19 |
01103 | 札幌市東区 | 56.96 |
01104 | 札幌市白石区 | 34.41 |
01105 | 札幌市豊平区 | 26.24 |
01106 | 札幌市南区 | 113.76 |
01107 | 札幌市西区 | 28.64 |
01108 | 札幌市厚別区 | 23.14 |
01109 | 札幌市手稲区 | 35.69 |
01110 | 札幌市清田区 | 30.1 |
01202 | 函館市 | 123.34 |
01203 | 小樽市 | 80.09 |
01204 | 旭川市 | 351.94 |
01205 | 室蘭市 | 43.27 |
01206 | 釧路市 | 309.1 |
01207 | 帯広市 | 382.81 |
01208 | 北見市 | 425.18 |
01209 | 夕張市 | 111.65 |
01210 | 岩見沢市 | 318.31 |
01211 | 網走市 | 215.94 |
01212 | 留萌市 | 52.01 |
01213 | 苫小牧市 | 201.82 |
01214 | 稚内市 | 319.32 |
01215 | 美唄市 | 157.76 |
01216 | 芦別市 | 137.04 |
01217 | 江別市 | 167.63 |
01218 | 赤平市 | 36.69 |
01219 | 紋別市 | 174.55 |
01220 | 士別市 | 279.78 |
01221 | 名寄市 | 198.52 |
01222 | 三笠市 | 56.78 |
01223 | 根室市 | 207.85 |
01224 | 千歳市 | 196.23 |
01225 | 滝川市 | 102.06 |
01226 | 砂川市 | 48.84 |
01227 | 歌志内市 | 13.98 |
01228 | 深川市 | 214.52 |
01229 | 富良野市 | 197.4 |
01230 | 登別市 | 37.44 |
01231 | 恵庭市 | 97.36 |
01233 | 伊達市 | 130.92 |
01234 | 北広島市 | 74 |
01235 | 石狩市 | 215.33 |
01236 | 北斗市 | 98.35 |
01303 | 石狩郡当別町 | 159.32 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 75.89 |
01331 | 松前郡松前町 | 23.63 |
01332 | 松前郡福島町 | 16.41 |
01333 | 上磯郡知内町 | 31.13 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 22.21 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 82.11 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 21.33 |
01345 | 茅部郡森町 | 90.03 |
01346 | 二海郡八雲町 | 178.11 |
01347 | 山越郡長万部町 | 82.22 |
01361 | 檜山郡江差町 | 26.9 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 42.84 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 89.24 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 25.21 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 19.65 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 121.55 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 138.59 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 69.6 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 14.72 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 72.85 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 71.25 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 51.54 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 36.09 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 45.41 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 33.24 |
01399 | 虻田郡京極町 | 37.38 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 68.89 |
01401 | 岩内郡共和町 | 86.7 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 13.57 |
01403 | 古宇郡泊村 | 5.47 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 9.74 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 50.75 |
01406 | 古平郡古平町 | 26.82 |
01407 | 余市郡仁木町 | 40.67 |
01408 | 余市郡余市町 | 43.88 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 17.27 |
01423 | 空知郡南幌町 | 79.94 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 39.33 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 5.44 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 84.75 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 150.02 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 93.82 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 60.93 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 52.63 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 111.71 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 48.61 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 44.28 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 70.51 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 56.44 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 78.15 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 75.23 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 54.03 |
01454 | 上川郡当麻町 | 70.85 |
01455 | 上川郡比布町 | 42.53 |
01456 | 上川郡愛別町 | 45.28 |
01457 | 上川郡上川町 | 157.97 |
01458 | 上川郡東川町 | 79.21 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 315.27 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 119.42 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 66.74 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 98.41 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 50.07 |
01464 | 上川郡和寒町 | 81.39 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 92.94 |
01468 | 上川郡下川町 | 89.5 |
01469 | 中川郡美深町 | 94.01 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 38.71 |
01471 | 中川郡中川町 | 83.28 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 131.78 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 47.87 |
01482 | 留萌郡小平町 | 76.65 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 90.54 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 89.34 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 50.11 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 97.14 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 150.28 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 127.44 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 83.71 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 65.19 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 213.65 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 239.12 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 16.32 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 27.5 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 38.45 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 135.84 |
01543 | 網走郡美幌町 | 170.33 |
01544 | 網走郡津別町 | 105.59 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 308.75 |
01546 | 斜里郡清里町 | 132.2 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 144.92 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 85.07 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 81.68 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 127.25 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 201.03 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 166.26 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 95.69 |
01561 | 紋別郡興部町 | 76.39 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 33.1 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 157.04 |
01564 | 網走郡大空町 | 193.63 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 40.95 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 34.24 |
01578 | 白老郡白老町 | 74.39 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 99.08 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 60.97 |
01585 | 勇払郡安平町 | 117.43 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 138.96 |
01601 | 沙流郡日高町 | 228.57 |
01602 | 沙流郡平取町 | 130.2 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 146.32 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 127.49 |
01608 | 様似郡様似町 | 36.07 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 36.15 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 232.11 |
01631 | 河東郡音更町 | 335.09 |
01632 | 河東郡士幌町 | 198.12 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 185.32 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 163.72 |
01635 | 上川郡新得町 | 218.85 |
01636 | 上川郡清水町 | 223.82 |
01637 | 河西郡芽室町 | 288.62 |
01638 | 河西郡中札内村 | 127.14 |
01639 | 河西郡更別村 | 145.79 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 243.29 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 124.37 |
01643 | 中川郡幕別町 | 316.71 |
01644 | 中川郡池田町 | 137.35 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 184.92 |
01646 | 中川郡本別町 | 171.89 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 224 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 94.5 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 176.22 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 44.66 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 191.48 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 194.65 |
01664 | 川上郡標茶町 | 362.26 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 161.44 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 117.47 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 102.64 |
01691 | 野付郡別海町 | 805.24 |
01692 | 標津郡中標津町 | 355.11 |
01693 | 標津郡標津町 | 209.16 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 117.99 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県