各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 178,246 |
01101 | 札幌市中央区 | 16,633 |
01102 | 札幌市北区 | 25,763 |
01103 | 札幌市東区 | 22,696 |
01104 | 札幌市白石区 | 17,108 |
01105 | 札幌市豊平区 | 18,773 |
01106 | 札幌市南区 | 16,641 |
01107 | 札幌市西区 | 20,529 |
01108 | 札幌市厚別区 | 13,975 |
01109 | 札幌市手稲区 | 14,745 |
01110 | 札幌市清田区 | 11,383 |
01202 | 函館市 | 29,540 |
01203 | 小樽市 | 15,984 |
01204 | 旭川市 | 38,167 |
01205 | 室蘭市 | 10,954 |
01206 | 釧路市 | 19,105 |
01207 | 帯広市 | 16,117 |
01208 | 北見市 | 13,045 |
01209 | 夕張市 | 1,443 |
01210 | 岩見沢市 | 9,773 |
01211 | 網走市 | 3,803 |
01212 | 留萌市 | 2,678 |
01213 | 苫小牧市 | 16,374 |
01214 | 稚内市 | 3,923 |
01215 | 美唄市 | 2,952 |
01216 | 芦別市 | 2,202 |
01217 | 江別市 | 12,742 |
01218 | 赤平市 | 1,617 |
01219 | 紋別市 | 2,760 |
01220 | 士別市 | 2,516 |
01221 | 名寄市 | 3,099 |
01222 | 三笠市 | 1,407 |
01223 | 根室市 | 2,885 |
01224 | 千歳市 | 7,774 |
01225 | 滝川市 | 4,710 |
01226 | 砂川市 | 2,323 |
01227 | 歌志内市 | 561 |
01228 | 深川市 | 2,861 |
01229 | 富良野市 | 2,273 |
01230 | 登別市 | 6,233 |
01231 | 恵庭市 | 6,752 |
01233 | 伊達市 | 4,278 |
01234 | 北広島市 | 6,786 |
01235 | 石狩市 | 6,761 |
01236 | 北斗市 | 4,450 |
01303 | 石狩郡当別町 | 1,907 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 305 |
01331 | 松前郡松前町 | 1,154 |
01332 | 松前郡福島町 | 657 |
01333 | 上磯郡知内町 | 555 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 659 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 3,094 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 498 |
01345 | 茅部郡森町 | 1,813 |
01346 | 二海郡八雲町 | 1,794 |
01347 | 山越郡長万部町 | 789 |
01361 | 檜山郡江差町 | 932 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 676 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 533 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 559 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 325 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 683 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 1,107 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 205 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 374 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 336 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 621 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 446 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 217 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 154 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 289 |
01399 | 虻田郡京極町 | 348 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 1,334 |
01401 | 岩内郡共和町 | 617 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 1,517 |
01403 | 古宇郡泊村 | 182 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 124 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 337 |
01406 | 古平郡古平町 | 447 |
01407 | 余市郡仁木町 | 426 |
01408 | 余市郡余市町 | 2,445 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 131 |
01423 | 空知郡南幌町 | 833 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 735 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 525 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 669 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 1,264 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 1,511 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 398 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 257 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 847 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 439 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 321 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 310 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 266 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 424 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 815 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 879 |
01454 | 上川郡当麻町 | 940 |
01455 | 上川郡比布町 | 558 |
01456 | 上川郡愛別町 | 416 |
01457 | 上川郡上川町 | 566 |
01458 | 上川郡東川町 | 885 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 1,227 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 1,198 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 561 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 246 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 118 |
01464 | 上川郡和寒町 | 506 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 389 |
01468 | 上川郡下川町 | 462 |
01469 | 中川郡美深町 | 622 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 85 |
01471 | 中川郡中川町 | 219 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 226 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 643 |
01482 | 留萌郡小平町 | 407 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 425 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 976 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 144 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 372 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 363 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 202 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 419 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 209 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 971 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 414 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 329 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 330 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 337 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 199 |
01543 | 網走郡美幌町 | 2,349 |
01544 | 網走郡津別町 | 702 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 1,215 |
01546 | 斜里郡清里町 | 468 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 538 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 574 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 398 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 661 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 2,607 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 1,042 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 390 |
01561 | 紋別郡興部町 | 446 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 91 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 459 |
01564 | 網走郡大空町 | 734 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 475 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 322 |
01578 | 白老郡白老町 | 2,650 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 575 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 1,189 |
01585 | 勇払郡安平町 | 985 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 1,010 |
01601 | 沙流郡日高町 | 1,341 |
01602 | 沙流郡平取町 | 556 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 533 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 1,299 |
01608 | 様似郡様似町 | 577 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 440 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 2,553 |
01631 | 河東郡音更町 | 4,129 |
01632 | 河東郡士幌町 | 495 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 555 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 489 |
01635 | 上川郡新得町 | 763 |
01636 | 上川郡清水町 | 1,162 |
01637 | 河西郡芽室町 | 1,676 |
01638 | 河西郡中札内村 | 344 |
01639 | 河西郡更別村 | 258 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 657 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 869 |
01643 | 中川郡幕別町 | 2,963 |
01644 | 中川郡池田町 | 980 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 404 |
01646 | 中川郡本別町 | 978 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 934 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 300 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 615 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 1,813 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 1,057 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 539 |
01664 | 川上郡標茶町 | 830 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 930 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 239 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 1,139 |
01691 | 野付郡別海町 | 1,179 |
01692 | 標津郡中標津町 | 2,062 |
01693 | 標津郡標津町 | 520 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 419 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県