各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、核家族世帯数
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
核家族世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 493,644 |
01101 | 札幌市中央区 | 52,695 |
01102 | 札幌市北区 | 70,121 |
01103 | 札幌市東区 | 65,606 |
01104 | 札幌市白石区 | 51,433 |
01105 | 札幌市豊平区 | 54,133 |
01106 | 札幌市南区 | 37,667 |
01107 | 札幌市西区 | 56,438 |
01108 | 札幌市厚別区 | 35,886 |
01109 | 札幌市手稲区 | 37,965 |
01110 | 札幌市清田区 | 31,700 |
01202 | 函館市 | 66,690 |
01203 | 小樽市 | 31,709 |
01204 | 旭川市 | 88,393 |
01205 | 室蘭市 | 23,014 |
01206 | 釧路市 | 45,098 |
01207 | 帯広市 | 42,823 |
01208 | 北見市 | 31,420 |
01209 | 夕張市 | 2,256 |
01210 | 岩見沢市 | 21,610 |
01211 | 網走市 | 9,153 |
01212 | 留萌市 | 5,774 |
01213 | 苫小牧市 | 45,158 |
01214 | 稚内市 | 9,191 |
01215 | 美唄市 | 5,620 |
01216 | 芦別市 | 3,897 |
01217 | 江別市 | 32,310 |
01218 | 赤平市 | 2,770 |
01219 | 紋別市 | 5,900 |
01220 | 士別市 | 5,068 |
01221 | 名寄市 | 7,179 |
01222 | 三笠市 | 2,313 |
01223 | 根室市 | 6,314 |
01224 | 千歳市 | 24,115 |
01225 | 滝川市 | 10,717 |
01226 | 砂川市 | 4,627 |
01227 | 歌志内市 | 920 |
01228 | 深川市 | 5,550 |
01229 | 富良野市 | 5,363 |
01230 | 登別市 | 13,324 |
01231 | 恵庭市 | 18,092 |
01233 | 伊達市 | 9,012 |
01234 | 北広島市 | 16,499 |
01235 | 石狩市 | 15,543 |
01236 | 北斗市 | 11,907 |
01303 | 石狩郡当別町 | 4,325 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 588 |
01331 | 松前郡松前町 | 1,862 |
01332 | 松前郡福島町 | 1,134 |
01333 | 上磯郡知内町 | 1,081 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 1,100 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 7,194 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 926 |
01345 | 茅部郡森町 | 3,619 |
01346 | 二海郡八雲町 | 4,005 |
01347 | 山越郡長万部町 | 1,427 |
01361 | 檜山郡江差町 | 1,984 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 1,229 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,044 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1,041 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 653 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 1,308 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 2,067 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 368 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 724 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 672 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 1,233 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1,166 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 454 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 397 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 514 |
01399 | 虻田郡京極町 | 750 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 3,682 |
01401 | 岩内郡共和町 | 1,430 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 3,313 |
01403 | 古宇郡泊村 | 387 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 215 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 535 |
01406 | 古平郡古平町 | 758 |
01407 | 余市郡仁木町 | 756 |
01408 | 余市郡余市町 | 4,879 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 268 |
01423 | 空知郡南幌町 | 2,022 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 1,399 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 885 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 1,239 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 2,613 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 2,977 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 739 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 477 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 1,665 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 740 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 601 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 615 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 439 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 761 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 1,905 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 2,708 |
01454 | 上川郡当麻町 | 1,731 |
01455 | 上川郡比布町 | 982 |
01456 | 上川郡愛別町 | 728 |
01457 | 上川郡上川町 | 980 |
01458 | 上川郡東川町 | 2,009 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 2,451 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 2,696 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 1,174 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 559 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 287 |
01464 | 上川郡和寒町 | 874 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 774 |
01468 | 上川郡下川町 | 899 |
01469 | 中川郡美深町 | 1,131 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 184 |
01471 | 中川郡中川町 | 462 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 395 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 1,120 |
01482 | 留萌郡小平町 | 765 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 791 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 1,894 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 285 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 737 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 801 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 623 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 947 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 430 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 2,113 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 1,003 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 691 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 630 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 720 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 554 |
01543 | 網走郡美幌町 | 5,219 |
01544 | 網走郡津別町 | 1,253 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 2,850 |
01546 | 斜里郡清里町 | 939 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 1,091 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 1,114 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 714 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 1,292 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 5,471 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 2,131 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 715 |
01561 | 紋別郡興部町 | 976 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 236 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 1,036 |
01564 | 網走郡大空町 | 1,612 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 986 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 610 |
01578 | 白老郡白老町 | 4,742 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 1,122 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 2,255 |
01585 | 勇払郡安平町 | 2,030 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 2,036 |
01601 | 沙流郡日高町 | 2,994 |
01602 | 沙流郡平取町 | 1,231 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 1,298 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 3,120 |
01608 | 様似郡様似町 | 1,171 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 1,073 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 5,801 |
01631 | 河東郡音更町 | 11,550 |
01632 | 河東郡士幌町 | 1,257 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 1,130 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 1,252 |
01635 | 上川郡新得町 | 1,579 |
01636 | 上川郡清水町 | 2,349 |
01637 | 河西郡芽室町 | 4,637 |
01638 | 河西郡中札内村 | 915 |
01639 | 河西郡更別村 | 644 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 1,386 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 1,836 |
01643 | 中川郡幕別町 | 7,235 |
01644 | 中川郡池田町 | 1,754 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 762 |
01646 | 中川郡本別町 | 1,874 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 1,817 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 578 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 1,182 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 5,140 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 2,311 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 1,250 |
01664 | 川上郡標茶町 | 1,840 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 1,904 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 598 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 2,158 |
01691 | 野付郡別海町 | 3,160 |
01692 | 標津郡中標津町 | 6,053 |
01693 | 標津郡標津町 | 1,247 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 1,036 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県