各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、世帯数
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 世帯数の市場調査データを一覧にしています。
世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 921,837 |
01101 | 札幌市中央区 | 132,006 |
01102 | 札幌市北区 | 133,662 |
01103 | 札幌市東区 | 124,425 |
01104 | 札幌市白石区 | 104,608 |
01105 | 札幌市豊平区 | 110,171 |
01106 | 札幌市南区 | 61,291 |
01107 | 札幌市西区 | 97,750 |
01108 | 札幌市厚別区 | 55,585 |
01109 | 札幌市手稲区 | 57,333 |
01110 | 札幌市清田区 | 45,006 |
01202 | 函館市 | 123,950 |
01203 | 小樽市 | 55,466 |
01204 | 旭川市 | 155,747 |
01205 | 室蘭市 | 43,616 |
01206 | 釧路市 | 82,078 |
01207 | 帯広市 | 77,707 |
01208 | 北見市 | 56,202 |
01209 | 夕張市 | 4,539 |
01210 | 岩見沢市 | 36,155 |
01211 | 網走市 | 18,035 |
01212 | 留萌市 | 10,402 |
01213 | 苫小牧市 | 78,298 |
01214 | 稚内市 | 16,486 |
01215 | 美唄市 | 10,173 |
01216 | 芦別市 | 6,862 |
01217 | 江別市 | 51,983 |
01218 | 赤平市 | 4,980 |
01219 | 紋別市 | 11,127 |
01220 | 士別市 | 8,650 |
01221 | 名寄市 | 13,086 |
01222 | 三笠市 | 4,254 |
01223 | 根室市 | 11,383 |
01224 | 千歳市 | 40,638 |
01225 | 滝川市 | 18,651 |
01226 | 砂川市 | 7,858 |
01227 | 歌志内市 | 1,665 |
01228 | 深川市 | 9,669 |
01229 | 富良野市 | 9,929 |
01230 | 登別市 | 21,681 |
01231 | 恵庭市 | 28,846 |
01233 | 伊達市 | 15,054 |
01234 | 北広島市 | 23,551 |
01235 | 石狩市 | 22,632 |
01236 | 北斗市 | 18,508 |
01303 | 石狩郡当別町 | 7,327 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 1,070 |
01331 | 松前郡松前町 | 3,571 |
01332 | 松前郡福島町 | 2,039 |
01333 | 上磯郡知内町 | 2,003 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 2,140 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 11,141 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 1,660 |
01345 | 茅部郡森町 | 6,628 |
01346 | 二海郡八雲町 | 7,523 |
01347 | 山越郡長万部町 | 2,685 |
01361 | 檜山郡江差町 | 3,752 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 2,173 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,765 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1,729 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 1,270 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 2,280 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 3,862 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 661 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 1,420 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 1,336 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 2,086 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 2,274 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 855 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 915 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 1,123 |
01399 | 虻田郡京極町 | 1,281 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 6,974 |
01401 | 岩内郡共和町 | 2,854 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 6,228 |
01403 | 古宇郡泊村 | 886 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 434 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 994 |
01406 | 古平郡古平町 | 1,446 |
01407 | 余市郡仁木町 | 1,480 |
01408 | 余市郡余市町 | 8,769 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 534 |
01423 | 空知郡南幌町 | 2,973 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 2,466 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 1,744 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 2,149 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 4,257 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 5,186 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 1,466 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 850 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 2,570 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1,269 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 1,017 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 1,005 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 782 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 1,333 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 2,717 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 3,657 |
01454 | 上川郡当麻町 | 2,698 |
01455 | 上川郡比布町 | 1,586 |
01456 | 上川郡愛別町 | 1,305 |
01457 | 上川郡上川町 | 2,102 |
01458 | 上川郡東川町 | 3,148 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 4,288 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 4,363 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 2,025 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 1,132 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 704 |
01464 | 上川郡和寒町 | 1,533 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 1,330 |
01468 | 上川郡下川町 | 1,674 |
01469 | 中川郡美深町 | 2,041 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 405 |
01471 | 中川郡中川町 | 897 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 690 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 2,051 |
01482 | 留萌郡小平町 | 1,406 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 1,420 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 3,367 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 537 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 1,225 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 1,502 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 1,174 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 1,845 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 775 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 3,772 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 1,782 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 1,353 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 1,154 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 1,264 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 1,138 |
01543 | 網走郡美幌町 | 8,626 |
01544 | 網走郡津別町 | 2,231 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 5,547 |
01546 | 斜里郡清里町 | 1,671 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 2,033 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 1,910 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 1,304 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2,311 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 9,278 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 3,861 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 1,295 |
01561 | 紋別郡興部町 | 1,757 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 501 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 2,062 |
01564 | 網走郡大空町 | 2,874 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 1,973 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 1,168 |
01578 | 白老郡白老町 | 7,955 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 2,126 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 4,240 |
01585 | 勇払郡安平町 | 3,651 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 3,784 |
01601 | 沙流郡日高町 | 5,781 |
01602 | 沙流郡平取町 | 2,373 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 2,405 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 6,178 |
01608 | 様似郡様似町 | 2,044 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 1,929 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 10,443 |
01631 | 河東郡音更町 | 18,019 |
01632 | 河東郡士幌町 | 2,479 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 2,177 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 2,258 |
01635 | 上川郡新得町 | 3,043 |
01636 | 上川郡清水町 | 4,131 |
01637 | 河西郡芽室町 | 7,169 |
01638 | 河西郡中札内村 | 1,609 |
01639 | 河西郡更別村 | 1,239 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 2,534 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 3,157 |
01643 | 中川郡幕別町 | 10,944 |
01644 | 中川郡池田町 | 3,044 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 1,362 |
01646 | 中川郡本別町 | 3,260 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 3,179 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 1,128 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 2,086 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 8,119 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 4,115 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 2,325 |
01664 | 川上郡標茶町 | 3,281 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 3,509 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 1,026 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 3,609 |
01691 | 野付郡別海町 | 5,997 |
01692 | 標津郡中標津町 | 10,437 |
01693 | 標津郡標津町 | 2,169 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 2,101 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県