各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、昼間人口
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 昼間人口の市場調査データを一覧にしています。
昼間人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 1,959,740 |
| 01101 | 札幌市中央区 | 386,602 |
| 01102 | 札幌市北区 | 273,734 |
| 01103 | 札幌市東区 | 247,799 |
| 01104 | 札幌市白石区 | 206,604 |
| 01105 | 札幌市豊平区 | 194,075 |
| 01106 | 札幌市南区 | 124,106 |
| 01107 | 札幌市西区 | 191,105 |
| 01108 | 札幌市厚別区 | 117,400 |
| 01109 | 札幌市手稲区 | 119,942 |
| 01110 | 札幌市清田区 | 98,373 |
| 01202 | 函館市 | 273,408 |
| 01203 | 小樽市 | 124,293 |
| 01204 | 旭川市 | 341,732 |
| 01205 | 室蘭市 | 96,865 |
| 01206 | 釧路市 | 175,733 |
| 01207 | 帯広市 | 175,954 |
| 01208 | 北見市 | 121,080 |
| 01209 | 夕張市 | 9,104 |
| 01210 | 岩見沢市 | 81,725 |
| 01211 | 網走市 | 39,790 |
| 01212 | 留萌市 | 22,545 |
| 01213 | 苫小牧市 | 173,151 |
| 01214 | 稚内市 | 36,493 |
| 01215 | 美唄市 | 22,721 |
| 01216 | 芦別市 | 14,372 |
| 01217 | 江別市 | 108,051 |
| 01218 | 赤平市 | 11,560 |
| 01219 | 紋別市 | 23,095 |
| 01220 | 士別市 | 19,922 |
| 01221 | 名寄市 | 29,205 |
| 01222 | 三笠市 | 9,154 |
| 01223 | 根室市 | 27,066 |
| 01224 | 千歳市 | 99,138 |
| 01225 | 滝川市 | 40,275 |
| 01226 | 砂川市 | 18,484 |
| 01227 | 歌志内市 | 3,225 |
| 01228 | 深川市 | 22,181 |
| 01229 | 富良野市 | 23,576 |
| 01230 | 登別市 | 42,950 |
| 01231 | 恵庭市 | 65,918 |
| 01233 | 伊達市 | 33,351 |
| 01234 | 北広島市 | 58,111 |
| 01235 | 石狩市 | 60,459 |
| 01236 | 北斗市 | 41,883 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 17,137 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 3,506 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 7,126 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 4,282 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 4,718 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 4,515 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 24,164 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 4,146 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 16,139 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 17,306 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 6,048 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 8,852 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 4,424 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 4,135 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 3,489 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 2,716 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 5,487 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 8,480 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 1,405 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 3,192 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 3,066 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 4,672 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 4,880 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 2,193 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 2,290 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 2,260 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 3,278 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 15,681 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 5,784 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 12,254 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 3,079 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 924 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 1,990 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 3,107 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 3,632 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 19,027 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 1,242 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 6,854 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 6,042 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 3,165 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 5,326 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 11,140 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 12,379 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 4,947 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 1,995 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 6,334 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 3,083 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 2,395 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 2,823 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 1,987 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 3,225 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 6,136 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 8,408 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 6,052 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 3,362 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 2,948 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 4,293 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 8,201 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 10,206 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 10,681 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 4,858 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 2,720 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 1,359 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 3,496 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 3,133 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 3,640 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 4,735 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 928 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 1,782 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 1,589 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 4,295 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 3,257 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 3,283 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 7,327 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 1,197 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 2,770 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 3,337 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 2,770 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 3,947 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 1,712 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 8,365 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 3,992 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 2,832 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 2,343 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 2,780 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 2,549 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 19,592 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 5,263 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 12,570 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 4,097 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 4,959 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 4,932 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 3,103 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 5,547 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 20,655 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 9,379 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 2,740 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 4,054 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 1,087 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 4,537 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 7,474 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 4,057 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 3,389 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 18,011 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 5,377 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 9,637 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 8,626 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 8,683 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 12,226 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 5,380 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 5,372 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 13,409 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 4,258 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 4,890 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 23,371 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 38,589 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 6,870 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 5,002 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 5,736 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 6,311 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 9,972 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 19,384 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 4,256 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 3,317 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 6,041 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 6,955 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 23,001 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 6,722 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 3,300 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 7,496 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 7,064 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 2,510 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 4,914 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 18,443 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 9,639 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 6,122 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 7,766 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 7,846 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 2,605 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 8,431 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 15,837 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 23,128 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 5,461 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 5,479 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県