各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、転出者数
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 転出者数の市場調査データを一覧にしています。
転出者数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 109,199 |
01101 | 札幌市中央区 | 18,490 |
01102 | 札幌市北区 | 13,752 |
01103 | 札幌市東区 | 13,889 |
01104 | 札幌市白石区 | 13,184 |
01105 | 札幌市豊平区 | 14,738 |
01106 | 札幌市南区 | 7,621 |
01107 | 札幌市西区 | 10,783 |
01108 | 札幌市厚別区 | 6,616 |
01109 | 札幌市手稲区 | 5,523 |
01110 | 札幌市清田区 | 4,603 |
01202 | 函館市 | 9,791 |
01203 | 小樽市 | 3,970 |
01204 | 旭川市 | 11,029 |
01205 | 室蘭市 | 3,771 |
01206 | 釧路市 | 6,750 |
01207 | 帯広市 | 7,390 |
01208 | 北見市 | 4,521 |
01209 | 夕張市 | 390 |
01210 | 岩見沢市 | 3,059 |
01211 | 網走市 | 2,075 |
01212 | 留萌市 | 1,313 |
01213 | 苫小牧市 | 5,827 |
01214 | 稚内市 | 1,836 |
01215 | 美唄市 | 837 |
01216 | 芦別市 | 525 |
01217 | 江別市 | 4,530 |
01218 | 赤平市 | 303 |
01219 | 紋別市 | 1,035 |
01220 | 士別市 | 850 |
01221 | 名寄市 | 1,612 |
01222 | 三笠市 | 410 |
01223 | 根室市 | 1,152 |
01224 | 千歳市 | 5,253 |
01225 | 滝川市 | 1,851 |
01226 | 砂川市 | 687 |
01227 | 歌志内市 | 142 |
01228 | 深川市 | 885 |
01229 | 富良野市 | 1,074 |
01230 | 登別市 | 2,225 |
01231 | 恵庭市 | 2,938 |
01233 | 伊達市 | 1,344 |
01234 | 北広島市 | 2,326 |
01235 | 石狩市 | 1,848 |
01236 | 北斗市 | 1,829 |
01303 | 石狩郡当別町 | 784 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 120 |
01331 | 松前郡松前町 | 346 |
01332 | 松前郡福島町 | 171 |
01333 | 上磯郡知内町 | 193 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 187 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 1,006 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 139 |
01345 | 茅部郡森町 | 541 |
01346 | 二海郡八雲町 | 823 |
01347 | 山越郡長万部町 | 609 |
01361 | 檜山郡江差町 | 559 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 196 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 149 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 107 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 202 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 230 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 279 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 56 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 185 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 167 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 203 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 276 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 115 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 129 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 117 |
01399 | 虻田郡京極町 | 115 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 1,116 |
01401 | 岩内郡共和町 | 284 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 576 |
01403 | 古宇郡泊村 | 63 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 38 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 89 |
01406 | 古平郡古平町 | 119 |
01407 | 余市郡仁木町 | 129 |
01408 | 余市郡余市町 | 714 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 66 |
01423 | 空知郡南幌町 | 327 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 152 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 115 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 202 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 419 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 446 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 187 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 93 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 199 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 93 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 129 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 110 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 68 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 129 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 199 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 397 |
01454 | 上川郡当麻町 | 203 |
01455 | 上川郡比布町 | 107 |
01456 | 上川郡愛別町 | 91 |
01457 | 上川郡上川町 | 215 |
01458 | 上川郡東川町 | 312 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 283 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 657 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 164 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 151 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 117 |
01464 | 上川郡和寒町 | 106 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 123 |
01468 | 上川郡下川町 | 124 |
01469 | 中川郡美深町 | 249 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 85 |
01471 | 中川郡中川町 | 131 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 77 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 135 |
01482 | 留萌郡小平町 | 159 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 131 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 316 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 61 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 111 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 192 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 128 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 201 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 76 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 302 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 189 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 165 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 125 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 119 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 153 |
01543 | 網走郡美幌町 | 890 |
01544 | 網走郡津別町 | 193 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 495 |
01546 | 斜里郡清里町 | 181 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 197 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 183 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 113 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 192 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 1,116 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 361 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 133 |
01561 | 紋別郡興部町 | 239 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 91 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 175 |
01564 | 網走郡大空町 | 297 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 239 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 118 |
01578 | 白老郡白老町 | 678 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 171 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 420 |
01585 | 勇払郡安平町 | 438 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 355 |
01601 | 沙流郡日高町 | 625 |
01602 | 沙流郡平取町 | 248 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 259 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 805 |
01608 | 様似郡様似町 | 175 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 273 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 1,082 |
01631 | 河東郡音更町 | 1,646 |
01632 | 河東郡士幌町 | 239 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 191 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 276 |
01635 | 上川郡新得町 | 321 |
01636 | 上川郡清水町 | 375 |
01637 | 河西郡芽室町 | 707 |
01638 | 河西郡中札内村 | 208 |
01639 | 河西郡更別村 | 122 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 257 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 266 |
01643 | 中川郡幕別町 | 970 |
01644 | 中川郡池田町 | 265 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 145 |
01646 | 中川郡本別町 | 389 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 314 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 96 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 203 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 1,058 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 365 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 249 |
01664 | 川上郡標茶町 | 320 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 385 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 71 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 310 |
01691 | 野付郡別海町 | 724 |
01692 | 標津郡中標津町 | 1,185 |
01693 | 標津郡標津町 | 243 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 203 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県