各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上人口
北海道のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上人口の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上人口
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 483,534 |
01101 | 札幌市中央区 | 50,536 |
01102 | 札幌市北区 | 68,960 |
01103 | 札幌市東区 | 61,448 |
01104 | 札幌市白石区 | 47,879 |
01105 | 札幌市豊平区 | 51,458 |
01106 | 札幌市南区 | 44,854 |
01107 | 札幌市西区 | 54,865 |
01108 | 札幌市厚別区 | 35,713 |
01109 | 札幌市手稲区 | 38,561 |
01110 | 札幌市清田区 | 29,260 |
01202 | 函館市 | 85,931 |
01203 | 小樽市 | 45,240 |
01204 | 旭川市 | 106,444 |
01205 | 室蘭市 | 30,118 |
01206 | 釧路市 | 52,867 |
01207 | 帯広市 | 44,636 |
01208 | 北見市 | 36,437 |
01209 | 夕張市 | 4,296 |
01210 | 岩見沢市 | 27,503 |
01211 | 網走市 | 10,691 |
01212 | 留萌市 | 7,513 |
01213 | 苫小牧市 | 44,469 |
01214 | 稚内市 | 10,505 |
01215 | 美唄市 | 8,853 |
01216 | 芦別市 | 6,405 |
01217 | 江別市 | 32,585 |
01218 | 赤平市 | 4,964 |
01219 | 紋別市 | 7,631 |
01220 | 士別市 | 7,451 |
01221 | 名寄市 | 8,794 |
01222 | 三笠市 | 4,181 |
01223 | 根室市 | 8,285 |
01224 | 千歳市 | 19,979 |
01225 | 滝川市 | 13,353 |
01226 | 砂川市 | 6,390 |
01227 | 歌志内市 | 1,672 |
01228 | 深川市 | 8,616 |
01229 | 富良野市 | 7,096 |
01230 | 登別市 | 16,602 |
01231 | 恵庭市 | 17,465 |
01233 | 伊達市 | 12,107 |
01234 | 北広島市 | 17,103 |
01235 | 石狩市 | 17,229 |
01236 | 北斗市 | 12,297 |
01303 | 石狩郡当別町 | 5,210 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 1,100 |
01331 | 松前郡松前町 | 3,372 |
01332 | 松前郡福島町 | 1,853 |
01333 | 上磯郡知内町 | 1,592 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 2,004 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 9,058 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 1,518 |
01345 | 茅部郡森町 | 5,526 |
01346 | 二海郡八雲町 | 5,369 |
01347 | 山越郡長万部町 | 2,190 |
01361 | 檜山郡江差町 | 2,839 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 1,943 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,556 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1,578 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 995 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 2,097 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 3,589 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 608 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 1,160 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 1,151 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 1,801 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1,322 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 698 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 462 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 866 |
01399 | 虻田郡京極町 | 1,144 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 3,708 |
01401 | 岩内郡共和町 | 1,824 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 4,408 |
01403 | 古宇郡泊村 | 625 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 458 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 926 |
01406 | 古平郡古平町 | 1,294 |
01407 | 余市郡仁木町 | 1,300 |
01408 | 余市郡余市町 | 7,130 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 364 |
01423 | 空知郡南幌町 | 2,362 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 2,212 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 1,654 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 2,003 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 3,840 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 4,594 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 1,468 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 769 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 2,631 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1,349 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 1,051 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 1,042 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 860 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 1,296 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 2,126 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 2,617 |
01454 | 上川郡当麻町 | 2,659 |
01455 | 上川郡比布町 | 1,523 |
01456 | 上川郡愛別町 | 1,258 |
01457 | 上川郡上川町 | 1,605 |
01458 | 上川郡東川町 | 2,603 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 3,735 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 3,234 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 1,672 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 816 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 311 |
01464 | 上川郡和寒町 | 1,527 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 1,188 |
01468 | 上川郡下川町 | 1,370 |
01469 | 中川郡美深町 | 1,728 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 229 |
01471 | 中川郡中川町 | 626 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 597 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 1,891 |
01482 | 留萌郡小平町 | 1,224 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 1,275 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 2,903 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 437 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 1,063 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 1,049 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 612 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 1,246 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 680 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 2,717 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 1,224 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 943 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 875 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 1,000 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 649 |
01543 | 網走郡美幌町 | 6,533 |
01544 | 網走郡津別町 | 2,093 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 3,666 |
01546 | 斜里郡清里町 | 1,514 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 1,773 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 1,830 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 1,305 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2,006 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 7,334 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 3,305 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 1,120 |
01561 | 紋別郡興部町 | 1,227 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 367 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 1,438 |
01564 | 網走郡大空町 | 2,464 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 1,534 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 1,238 |
01578 | 白老郡白老町 | 7,204 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 1,714 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 3,738 |
01585 | 勇払郡安平町 | 2,814 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 3,141 |
01601 | 沙流郡日高町 | 3,961 |
01602 | 沙流郡平取町 | 1,704 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 1,708 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 3,895 |
01608 | 様似郡様似町 | 1,635 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 1,367 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 7,427 |
01631 | 河東郡音更町 | 11,866 |
01632 | 河東郡士幌町 | 1,794 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 1,676 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 1,567 |
01635 | 上川郡新得町 | 2,183 |
01636 | 上川郡清水町 | 3,330 |
01637 | 河西郡芽室町 | 5,042 |
01638 | 河西郡中札内村 | 1,087 |
01639 | 河西郡更別村 | 923 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 1,943 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 2,451 |
01643 | 中川郡幕別町 | 8,025 |
01644 | 中川郡池田町 | 2,751 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 1,206 |
01646 | 中川郡本別町 | 2,802 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 2,648 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 923 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 1,861 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 4,953 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 3,105 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 1,741 |
01664 | 川上郡標茶町 | 2,436 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 2,838 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 809 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 2,981 |
01691 | 野付郡別海町 | 3,746 |
01692 | 標津郡中標津町 | 5,491 |
01693 | 標津郡標津町 | 1,498 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 1,433 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県