鉄道会社(事業会社)別駅乗降客数の合計ランキング
事業会社一日あたりの乗降客数(人/日)の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社を選択するとその事業会社の路線別乗降客数ランキングを確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。
乗降客数の多い鉄道会社ランキング
順位 | 事業会社 | 乗降客数計 |
---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道 | 25,571,862 |
2 | 東京地下鉄 | 9,199,917 |
3 | 西日本旅客鉄道 | 7,925,675 |
4 | 東急電鉄 | 4,864,280 |
5 | 東京都 | 4,112,382 |
6 | 東武鉄道 | 4,023,645 |
7 | 大阪市高速電気軌道 | 3,979,873 |
8 | 小田急電鉄 | 3,192,317 |
9 | 京王電鉄 | 2,842,007 |
10 | 西武鉄道 | 2,672,518 |
11 | 近畿日本鉄道 | 2,331,242 |
12 | 東海旅客鉄道 | 2,205,633 |
13 | 阪急電鉄 | 2,024,940 |
14 | 名古屋市 | 1,994,755 |
15 | 京浜急行電鉄 | 1,863,018 |
16 | 名古屋鉄道 | 1,641,771 |
17 | 京成電鉄 | 1,218,652 |
18 | 横浜市 | 1,065,628 |
19 | 相模鉄道 | 1,008,657 |
20 | 札幌市 | 957,156 |
21 | 南海電気鉄道 | 947,757 |
22 | 阪神電気鉄道 | 930,173 |
23 | 京阪電気鉄道 | 929,730 |
24 | 九州旅客鉄道 | 682,963 |
25 | 福岡市 | 671,218 |
26 | 首都圏新都市鉄道 | 611,600 |
27 | 京都市 | 610,875 |
28 | 神戸市 | 495,120 |
29 | 西日本鉄道 | 461,064 |
30 | 仙台市 | 451,818 |
31 | 北海道旅客鉄道 | 445,458 |
32 | 新京成電鉄 | 426,858 |
33 | 東京臨海高速鉄道 | 233,057 |
34 | 多摩都市モノレール | 210,766 |
35 | 大阪モノレール | 208,587 |
36 | 広島電鉄 | 199,134 |
37 | 山陽電気鉄道 | 186,833 |
38 | 四国旅客鉄道 | 181,126 |
39 | 神戸新交通 | 174,752 |
40 | 横浜高速鉄道 | 162,488 |
41 | 東葉高速鉄道 | 152,823 |
42 | 東京モノレール | 139,119 |
43 | 北大阪急行電鉄 | 135,847 |
44 | 北総鉄道 | 122,442 |
45 | ゆりかもめ | 121,929 |
46 | 泉北高速鉄道 | 120,445 |
47 | 埼玉高速鉄道 | 118,100 |
48 | 神戸電鉄 | 107,156 |
49 | 広島高速交通 | 106,416 |
50 | 横浜シーサイドライン | 100,546 |
51 | 千葉都市モノレール | 90,184 |
52 | 埼玉新都市交通 | 86,871 |
53 | 伊予鉄道 | 80,701 |
54 | 伊豆箱根鉄道 | 74,942 |
55 | 江ノ島電鉄 | 72,888 |
56 | 沖縄都市モノレール | 70,502 |
57 | 高松琴平電気鉄道 | 64,428 |
58 | 名古屋臨海高速鉄道 | 63,500 |
59 | あいの風とやま鉄道 | 63,498 |
60 | 長崎電気軌道 | 62,100 |
61 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 61,464 |
62 | 愛知環状鉄道 | 57,676 |
63 | 富山地方鉄道 | 57,653 |
64 | 北九州高速鉄道 | 55,808 |
65 | 舞浜リゾートライン | 55,026 |
66 | 湘南モノレール | 51,353 |
67 | 関東鉄道 | 49,428 |
68 | 能勢電鉄 | 49,022 |
69 | 鹿児島市 | 47,800 |
70 | 熊本市 | 47,786 |
71 | しなの鉄道 | 44,127 |
72 | 豊橋鉄道 | 43,255 |
73 | 遠州鉄道 | 42,617 |
74 | 静岡鉄道 | 40,531 |
75 | 愛知高速交通 | 38,441 |
76 | 秩父鉄道 | 36,762 |
77 | 長野電鉄 | 34,558 |
78 | 京福電気鉄道 | 34,002 |
79 | 阪堺電気軌道 | 33,298 |
80 | 叡山電鉄 | 28,062 |
81 | 養老鉄道 | 27,332 |
82 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 23,377 |
83 | とさでん交通 | 21,382 |
84 | 筑豊電気鉄道 | 20,126 |
85 | IRいしかわ鉄道 | 18,964 |
86 | 箱根登山鉄道 | 17,121 |
87 | 三岐鉄道 | 16,421 |
88 | 函館市 | 14,490 |
89 | 岡山電気軌道 | 13,447 |
90 | 流鉄 | 13,392 |
91 | 青い森鉄道 | 12,574 |
92 | 名古屋ガイドウェイバス | 12,486 |
93 | 北陸鉄道 | 12,403 |
94 | 松浦鉄道 | 12,236 |
95 | 富士急行 | 11,450 |
96 | 近江鉄道 | 11,020 |
97 | 真岡鐵道 | 10,370 |
98 | 四日市あすなろう鉄道 | 10,099 |
99 | 伊豆急行 | 9,629 |
100 | 嵯峨野観光鉄道 | 8,873 |
101 | えちぜん鉄道 | 8,832 |
102 | 阿武隈急行 | 8,582 |
103 | 水間鉄道 | 8,057 |
104 | 和歌山電鐵 | 7,947 |
105 | 上毛電気鉄道 | 7,711 |
106 | えちごトキめき鉄道 | 7,508 |
107 | 黒部峡谷鉄道 | 7,400 |
108 | 水島臨海鉄道 | 7,322 |
109 | 弘南鉄道 | 7,286 |
110 | 仙台空港鉄道 | 7,265 |
111 | 平成筑豊鉄道 | 6,669 |
112 | 天竜浜名湖鉄道 | 6,343 |
113 | 一畑電車 | 6,025 |
114 | 熊本電気鉄道 | 6,006 |
115 | 福島交通 | 5,904 |
116 | 島原鉄道 | 5,667 |
117 | 土佐くろしお鉄道 | 5,304 |
118 | 井原鉄道 | 5,300 |
119 | 上田電鉄 | 4,814 |
120 | 鹿島臨海鉄道 | 4,780 |
121 | 上信電鉄 | 4,761 |
122 | 肥薩おれんじ鉄道 | 4,684 |
123 | 伊賀鉄道 | 4,667 |
124 | 高尾登山電鉄 | 4,358 |
125 | アルピコ交通 | 4,016 |
126 | 岳南電車 | 3,882 |
127 | 長良川鉄道 | 3,413 |
128 | 三陸鉄道 | 3,330 |
129 | 立山黒部貫光 | 3,305 |
130 | 甘木鉄道 | 3,206 |
131 | WILLER TRAINS | 3,060 |
132 | 福井鉄道 | 2,884 |
133 | 山万 | 2,633 |
134 | くま川鉄道 | 2,477 |
135 | 万葉線 | 2,455 |
136 | ひたちなか海浜鉄道 | 2,060 |
137 | 大井川鐵道 | 1,988 |
138 | わたらせ渓谷鐵道 | 1,953 |
139 | スカイレールサービス | 1,843 |
140 | 東海交通事業 | 1,673 |
141 | 野岩鉄道 | 1,413 |
142 | 明知鉄道 | 1,388 |
143 | 小湊鐵道 | 1,379 |
144 | 大山観光電鉄 | 1,215 |
145 | 山形鉄道 | 1,158 |
146 | 芝山鉄道 | 1,144 |
147 | 御岳登山鉄道 | 1,119 |
148 | 会津鉄道 | 1,059 |
149 | 津軽鉄道 | 1,023 |
150 | 皿倉登山鉄道 | 1,006 |
151 | 筑波観光鉄道 | 1,000 |
152 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 997 |
153 | 信楽高原鐵道 | 972 |
154 | 鞍馬寺 | 972 |
155 | 若桜鉄道 | 945 |
156 | 樽見鉄道 | 934 |
157 | 道南いさりび鉄道 | 890 |
158 | 六甲山観光 | 849 |
159 | 北条鉄道 | 793 |
160 | 伊勢鉄道 | 768 |
161 | 比叡山鉄道 | 704 |
162 | 由利高原鉄道 | 649 |
163 | 丹後海陸交通 | 640 |
164 | いすみ鉄道 | 628 |
165 | 神戸すまいまちづくり公社 | 590 |
166 | 十国峠 | 540 |
167 | ラクテンチ | 504 |
168 | 銚子電気鉄道 | 492 |
169 | のと鉄道 | 455 |
170 | 錦川鉄道 | 395 |
171 | 智頭急行 | 358 |
172 | 四国ケーブル | 292 |
173 | 南阿蘇鉄道 | 251 |
174 | 一般財団法人青函トンネル記念館 | 190 |
175 | 紀州鉄道 | 181 |
176 | 阿佐海岸鉄道 | 11 |
- | 北越急行 | 0 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。