鉄道会社(事業会社)別駅乗降客数の合計ランキング
事業会社一日あたりの乗降客数(人/日)の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社を選択するとその事業会社の路線別乗降客数ランキングを確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。
乗降客数の多い鉄道会社ランキング
| 順位 | 事業会社 | 乗降客数計 |
|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道 | 35,929,426 |
| 2 | 東京地下鉄 | 13,673,968 |
| 3 | 西日本旅客鉄道 | 10,917,369 |
| 4 | 東急電鉄 | 5,827,594 |
| 5 | 東京都 | 4,616,417 |
| 6 | 大阪市高速電気軌道 | 4,566,708 |
| 7 | 東武鉄道 | 4,524,834 |
| 8 | 小田急電鉄 | 3,575,025 |
| 9 | 京王電鉄 | 3,250,863 |
| 10 | 西武鉄道 | 3,114,486 |
| 11 | 東海旅客鉄道 | 2,860,493 |
| 12 | 近畿日本鉄道 | 2,749,517 |
| 13 | 阪急電鉄 | 2,527,391 |
| 14 | 名古屋市 | 2,401,464 |
| 15 | 京浜急行電鉄 | 2,161,920 |
| 16 | 名古屋鉄道 | 1,912,799 |
| 17 | 九州旅客鉄道 | 1,717,274 |
| 18 | 京成電鉄 | 1,443,638 |
| 19 | 相模鉄道 | 1,286,734 |
| 20 | 横浜市 | 1,232,709 |
| 21 | 京阪電気鉄道 | 1,170,933 |
| 22 | 札幌市 | 1,162,856 |
| 23 | 南海電気鉄道 | 1,146,061 |
| 24 | 阪神電気鉄道 | 1,080,234 |
| 25 | 福岡市 | 832,940 |
| 26 | 京都市 | 755,684 |
| 27 | 神戸市 | 704,852 |
| 28 | 首都圏新都市鉄道 | 698,600 |
| 29 | 北海道旅客鉄道 | 512,652 |
| 30 | 西日本鉄道 | 509,615 |
| 31 | 仙台市 | 503,082 |
| 32 | 新京成電鉄 | 475,780 |
| 33 | 東京臨海高速鉄道 | 306,410 |
| 34 | 大阪モノレール | 279,662 |
| 35 | 多摩都市モノレール | 261,097 |
| 36 | 広島電鉄 | 232,850 |
| 37 | 横浜高速鉄道 | 221,260 |
| 38 | 北大阪急行電鉄 | 217,220 |
| 39 | 東葉高速鉄道 | 211,910 |
| 40 | 山陽電気鉄道 | 207,796 |
| 41 | 四国旅客鉄道 | 200,936 |
| 42 | 神戸新交通 | 200,028 |
| 43 | 東京モノレール | 181,913 |
| 44 | ゆりかもめ | 171,748 |
| 45 | 泉北高速鉄道 | 164,747 |
| 46 | 埼玉高速鉄道 | 152,700 |
| 47 | 北総鉄道 | 151,262 |
| 48 | あいの風とやま鉄道 | 147,612 |
| 49 | 神戸電鉄 | 147,282 |
| 50 | 広島高速交通 | 118,171 |
| 51 | 横浜シーサイドライン | 106,572 |
| 52 | 舞浜リゾートライン | 102,881 |
| 53 | 沖縄都市モノレール | 100,826 |
| 54 | 千葉都市モノレール | 99,471 |
| 55 | 伊予鉄道 | 99,148 |
| 56 | 埼玉新都市交通 | 95,455 |
| 57 | 江ノ島電鉄 | 91,417 |
| 58 | 伊豆箱根鉄道 | 81,262 |
| 59 | 高松琴平電気鉄道 | 72,837 |
| 60 | 名古屋臨海高速鉄道 | 72,100 |
| 61 | 長崎電気軌道 | 69,001 |
| 62 | 愛知環状鉄道 | 68,587 |
| 63 | しなの鉄道 | 68,484 |
| 64 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 67,895 |
| 65 | 北九州高速鉄道 | 61,822 |
| 66 | 鹿児島市 | 60,416 |
| 67 | 富山地方鉄道 | 58,843 |
| 68 | 熊本市 | 58,571 |
| 69 | 関東鉄道 | 57,081 |
| 70 | 湘南モノレール | 56,942 |
| 71 | 静岡鉄道 | 55,537 |
| 72 | 阪堺電気軌道 | 52,892 |
| 73 | 能勢電鉄 | 50,903 |
| 74 | 豊橋鉄道 | 48,262 |
| 75 | 遠州鉄道 | 47,316 |
| 76 | 愛知高速交通 | 46,643 |
| 77 | えちごトキめき鉄道 | 45,196 |
| 78 | 秩父鉄道 | 42,891 |
| 79 | 京福電気鉄道 | 41,946 |
| 80 | 長野電鉄 | 37,321 |
| 81 | 三岐鉄道 | 33,663 |
| 82 | 叡山電鉄 | 29,131 |
| 83 | 養老鉄道 | 28,401 |
| 84 | 小湊鐵道 | 27,945 |
| 85 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 25,177 |
| 86 | とさでん交通 | 23,844 |
| 87 | 箱根登山鉄道 | 23,474 |
| 88 | 岡山電気軌道 | 23,256 |
| 89 | ひたちなか海浜鉄道 | 21,601 |
| 90 | 筑豊電気鉄道 | 21,112 |
| 91 | IRいしかわ鉄道 | 20,106 |
| 92 | 函館市 | 17,441 |
| 93 | 富士山麓電気鉄道 | 16,014 |
| 94 | 青い森鉄道 | 14,582 |
| 95 | 流鉄 | 14,000 |
| 96 | 北陸鉄道 | 13,598 |
| 97 | 名古屋ガイドウェイバス | 13,546 |
| 98 | 松浦鉄道 | 13,319 |
| 99 | 仙台空港鉄道 | 12,986 |
| 100 | 四日市あすなろう鉄道 | 12,453 |
| 101 | 伊豆急行 | 12,127 |
| 102 | 近江鉄道 | 12,107 |
| 103 | えちぜん鉄道 | 10,280 |
| 104 | 水間鉄道 | 9,616 |
| 105 | 熊本電気鉄道 | 8,695 |
| 106 | 水島臨海鉄道 | 8,266 |
| 107 | 和歌山電鐵 | 8,221 |
| 108 | 上毛電気鉄道 | 7,884 |
| 109 | 黒部峡谷鉄道 | 7,400 |
| 110 | 平成筑豊鉄道 | 7,221 |
| 111 | 一畑電車 | 7,105 |
| 112 | 天竜浜名湖鉄道 | 6,924 |
| 113 | 阿武隈急行 | 6,402 |
| 114 | 福島交通 | 6,153 |
| 115 | 島原鉄道 | 5,979 |
| 116 | 土佐くろしお鉄道 | 5,884 |
| 117 | 万葉線 | 5,627 |
| 118 | 鹿島臨海鉄道 | 5,413 |
| 119 | アルピコ交通 | 5,364 |
| 120 | 上田電鉄 | 5,323 |
| 121 | 井原鉄道 | 5,300 |
| 122 | 上信電鉄 | 5,244 |
| 123 | 立山黒部貫光 | 5,170 |
| 124 | 嵯峨野観光鉄道 | 5,110 |
| 125 | 肥薩おれんじ鉄道 | 4,897 |
| 126 | 伊賀鉄道 | 4,745 |
| 127 | 福井鉄道 | 4,562 |
| 128 | 岳南電車 | 3,882 |
| 129 | 長良川鉄道 | 3,750 |
| 130 | 弘南鉄道 | 3,608 |
| 131 | 甘木鉄道 | 3,539 |
| 132 | WILLER TRAINS | 3,524 |
| 133 | 三陸鉄道 | 3,343 |
| 134 | 北越急行 | 3,226 |
| 135 | 真岡鐵道 | 3,061 |
| 136 | 山万 | 2,841 |
| 137 | 高尾登山電鉄 | 2,690 |
| 138 | 芝山鉄道 | 2,616 |
| 139 | のと鉄道 | 2,568 |
| 140 | くま川鉄道 | 2,518 |
| 141 | わたらせ渓谷鐵道 | 2,299 |
| 142 | 東海交通事業 | 2,184 |
| 143 | スカイレールサービス | 2,177 |
| 144 | 伊勢鉄道 | 2,145 |
| 145 | 大井川鐵道 | 1,860 |
| 146 | 北条鉄道 | 1,789 |
| 147 | 野岩鉄道 | 1,604 |
| 148 | いすみ鉄道 | 1,584 |
| 149 | 明知鉄道 | 1,501 |
| 150 | 津軽鉄道 | 1,272 |
| 151 | ラクテンチ | 1,252 |
| 152 | 大山観光電鉄 | 1,252 |
| 153 | 山形鉄道 | 1,150 |
| 154 | 御岳登山鉄道 | 1,125 |
| 155 | 会津鉄道 | 1,122 |
| 156 | 十国峠 | 1,116 |
| 157 | 鞍馬寺 | 1,106 |
| 158 | 樽見鉄道 | 1,095 |
| 159 | 信楽高原鐵道 | 1,094 |
| 160 | 若桜鉄道 | 1,088 |
| 161 | 筑波観光鉄道 | 1,030 |
| 162 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 978 |
| 163 | 皿倉登山鉄道 | 966 |
| 164 | 六甲山観光 | 952 |
| 165 | 一般社団法人神戸住環境整備公社 | 934 |
| 166 | 比叡山鉄道 | 932 |
| 167 | 道南いさりび鉄道 | 890 |
| 168 | 智頭急行 | 855 |
| 169 | 丹後海陸交通 | 792 |
| 170 | 銚子電気鉄道 | 790 |
| 171 | 由利高原鉄道 | 727 |
| 172 | 南阿蘇鉄道 | 448 |
| 173 | 錦川鉄道 | 448 |
| 174 | 四国ケーブル | 368 |
| 175 | 紀州鉄道 | 225 |
| 176 | 一般財団法人青函トンネル記念館 | 156 |
| 177 | 阿佐海岸鉄道 | 28 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。