地図から利用者数の多い空港を確認する事ができます。
日本全国の空港の利用者数と緯度経度を地図から確認
日本全国 空港の着陸回数ランキング 2019年
令和1年(2019年1月~12月)着陸回数の空港ランキングです。
CSVデータのダウンロードも可能です。(空港の都道府県コード、全96空港あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
空港名を選択すると地図から周辺の空港の利用者数も確認する事ができます。
着陸回数の多い空港ランキング
順位 | 空港名 | 都道府県 | 着陸回数合計 | 日平均 | 国内線着陸回数 | 国際線着陸回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田空港(東京) | 東京都 | 229,184 | 628 | 184,755 | 44,429 |
2 | 成田空港(東京) | 千葉県 | 132,626 | 363 | 28,015 | 104,611 |
3 | 関西空港(大阪) | 大阪府 | 103,417 | 283 | 24,463 | 78,954 |
4 | 福岡空港 | 福岡県 | 90,740 | 249 | 71,086 | 19,654 |
5 | 那覇空港(沖縄) | 沖縄県 | 80,806 | 221 | 68,427 | 12,379 |
6 | 新千歳空港(札幌) | 北海道 | 79,367 | 217 | 67,920 | 11,447 |
7 | 伊丹空港(大阪) | 大阪府 | 69,222 | 190 | 69,212 | 10 |
8 | 中部国際空港(名古屋) | 愛知県 | 57,020 | 156 | 32,864 | 24,156 |
9 | 鹿児島空港 | 鹿児島県 | 34,610 | 95 | 32,957 | 1,653 |
10 | 仙台空港 | 宮城県 | 29,015 | 79 | 27,621 | 1,394 |
11 | 宮崎空港 | 宮崎県 | 21,793 | 60 | 21,362 | 431 |
12 | 熊本空港 | 熊本県 | 21,740 | 60 | 21,072 | 668 |
13 | 名古屋空港 | 愛知県 | 21,199 | 58 | 21,117 | 82 |
14 | 長崎空港 | 長崎県 | 15,729 | 43 | 15,366 | 363 |
15 | 神戸空港 | 兵庫県 | 15,704 | 43 | 15,697 | 7 |
16 | 松山空港 | 愛媛県 | 15,527 | 43 | 15,150 | 377 |
17 | 新潟空港 | 新潟県 | 13,323 | 37 | 12,692 | 631 |
18 | 石垣空港 | 沖縄県 | 12,583 | 34 | 12,260 | 323 |
19 | 広島空港 | 広島県 | 12,500 | 34 | 11,015 | 1,485 |
20 | 大分空港 | 大分県 | 11,507 | 32 | 11,046 | 461 |
21 | 八尾空港 | 大阪府 | 10,517 | 29 | 10,516 | 1 |
22 | 高知空港 | 高知県 | 9,836 | 27 | 9,827 | 9 |
23 | 北九州空港 | 福岡県 | 9,813 | 27 | 8,359 | 1,454 |
24 | 高松空港 | 香川県 | 9,660 | 26 | 8,510 | 1,150 |
25 | 函館空港 | 北海道 | 9,056 | 25 | 8,453 | 603 |
26 | 秋田空港 | 秋田県 | 8,938 | 24 | 8,880 | 58 |
27 | 青森空港 | 青森県 | 8,509 | 23 | 8,196 | 313 |
28 | 小松空港 | 石川県 | 8,497 | 23 | 7,507 | 990 |
29 | 丘珠空港(札幌) | 北海道 | 8,388 | 23 | 8,387 | 1 |
30 | 宮古空港 | 沖縄県 | 8,351 | 23 | 8,351 | 0 |
31 | 奄美空港 | 鹿児島県 | 8,101 | 22 | 8,101 | 0 |
32 | 帯広空港 | 北海道 | 7,682 | 21 | 7,679 | 3 |
33 | 出雲空港 | 島根県 | 6,836 | 19 | 6,816 | 20 |
34 | 調布飛行場 | 東京都 | 6,412 | 18 | 6,412 | 0 |
35 | 岡山空港 | 岡山県 | 6,155 | 17 | 4,676 | 1,479 |
36 | 静岡空港 | 静岡県 | 5,702 | 16 | 4,348 | 1,354 |
37 | 花巻空港 | 岩手県 | 5,685 | 16 | 5,478 | 207 |
38 | 釧路空港 | 北海道 | 5,442 | 15 | 5,432 | 10 |
39 | 佐賀空港 | 佐賀県 | 5,307 | 15 | 4,556 | 751 |
40 | 徳島空港 | 徳島県 | 5,197 | 14 | 5,163 | 34 |
41 | 女満別空港 | 北海道 | 4,640 | 13 | 4,630 | 10 |
42 | 福島空港 | 福島県 | 4,504 | 12 | 4,388 | 116 |
43 | 山口宇部空港 | 山口県 | 4,246 | 12 | 4,194 | 52 |
44 | 山形空港 | 山形県 | 4,182 | 11 | 4,070 | 112 |
45 | 富山空港 | 富山県 | 3,937 | 11 | 3,360 | 577 |
46 | 岡南飛行場 | 岡山県 | 3,692 | 10 | 3,692 | 0 |
47 | 旭川空港 | 北海道 | 3,574 | 10 | 3,339 | 235 |
48 | 福井空港 | 福井県 | 3,436 | 9 | 3,436 | 0 |
49 | 対馬空港 | 長崎県 | 3,420 | 9 | 3,420 | 0 |
50 | 松本空港 | 長野県 | 3,383 | 9 | 3,351 | 32 |
51 | 茨城空港 | 茨城県 | 3,210 | 9 | 2,621 | 589 |
52 | 米子空港 | 鳥取県 | 3,078 | 8 | 2,721 | 357 |
53 | 徳之島空港 | 鹿児島県 | 2,725 | 7 | 2,725 | 0 |
54 | 久米島空港 | 沖縄県 | 2,653 | 7 | 2,653 | 0 |
55 | 五島福江空港 | 長崎県 | 2,629 | 7 | 2,629 | 0 |
56 | 鳥取空港 | 鳥取県 | 2,609 | 7 | 2,572 | 37 |
57 | 南紀白浜空港 | 和歌山県 | 2,510 | 7 | 2,510 | 0 |
58 | 屋久島空港 | 鹿児島県 | 2,318 | 6 | 2,318 | 0 |
59 | 庄内空港 | 山形県 | 2,259 | 6 | 2,233 | 26 |
60 | 大島空港 | 東京都 | 2,202 | 6 | 2,202 | 0 |
61 | 岩国空港 | 山口県 | 2,171 | 6 | 2,171 | 0 |
62 | 沖永良部空港 | 鹿児島県 | 2,151 | 6 | 2,151 | 0 |
63 | 八丈島空港 | 東京都 | 2,004 | 5 | 2,004 | 0 |
64 | 但馬空港 | 兵庫県 | 1,977 | 5 | 1,977 | 0 |
65 | 種子島空港 | 鹿児島県 | 1,871 | 5 | 1,871 | 0 |
66 | 喜界空港 | 鹿児島県 | 1,867 | 5 | 1,867 | 0 |
67 | 三沢空港 | 青森県 | 1,815 | 5 | 1,815 | 0 |
68 | 三宅島空港 | 東京都 | 1,672 | 5 | 1,672 | 0 |
69 | 根室中標津空港 | 北海道 | 1,617 | 4 | 1,617 | 0 |
70 | 能登空港 | 石川県 | 1,571 | 4 | 1,564 | 7 |
71 | 与論空港 | 鹿児島県 | 1,493 | 4 | 1,493 | 0 |
72 | 与那国空港 | 沖縄県 | 1,484 | 4 | 1,484 | 0 |
73 | 稚内空港 | 北海道 | 1,415 | 4 | 1,415 | 0 |
74 | 天草空港 | 熊本県 | 1,314 | 4 | 1,314 | 0 |
75 | 新島空港 | 東京都 | 1,153 | 3 | 1,153 | 0 |
76 | 萩・石見空港 | 島根県 | 864 | 2 | 864 | 0 |
77 | 神津島空港 | 東京都 | 823 | 2 | 823 | 0 |
78 | 壱岐空港 | 長崎県 | 823 | 2 | 823 | 0 |
79 | 隠岐空港 | 島根県 | 804 | 2 | 804 | 0 |
80 | 大館能代空港 | 秋田県 | 795 | 2 | 795 | 0 |
81 | 南大東空港 | 沖縄県 | 766 | 2 | 766 | 0 |
82 | 下地島空港 | 沖縄県 | 734 | 2 | 646 | 88 |
83 | 大分県央飛行場 | 大分県 | 733 | 2 | 733 | 0 |
84 | 多良間空港 | 沖縄県 | 725 | 2 | 725 | 0 |
85 | 利尻空港 | 北海道 | 539 | 1 | 539 | 0 |
86 | オホーツク紋別空港 | 北海道 | 396 | 1 | 396 | 0 |
87 | 北大東空港 | 沖縄県 | 393 | 1 | 393 | 0 |
88 | 奥尻空港 | 北海道 | 390 | 1 | 390 | 0 |
89 | 粟国空港 | 沖縄県 | 219 | 1 | 219 | 0 |
90 | 小値賀空港 | 長崎県 | 170 | 0 | 170 | 0 |
91 | 佐渡空港 | 新潟県 | 158 | 0 | 158 | 0 |
92 | 上五島空港 | 長崎県 | 69 | 0 | 69 | 0 |
93 | 慶良間空港 | 沖縄県 | 50 | 0 | 50 | 0 |
94 | 伊江島空港 | 沖縄県 | 27 | 0 | 27 | 0 |
95 | 波照間空港 | 沖縄県 | 9 | 0 | 9 | 0 |
96 | 礼文空港 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出展:国土交通省 令和元年 空港管理状況調書(2020年版)