地図から利用者数の多い空港を確認する事ができます。
日本全国の空港の利用者数と緯度経度を地図から確認
【国際線】空港の利用者数ランキング 2019年
令和1年(2019年1月~12月)国際線の空港利用者数 累計人数の空港ランキングです。
CSVデータのダウンロードも可能です。(空港の都道府県コードあり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
空港名を選択すると地図から周辺の空港の利用者数も確認する事ができます。
国際線 乗降客数の多い空港ランキング
順位 | 空港名 | 都道府県 | 乗降客数合計 | 国際線乗客数 | 国際線降客数 | 国際線通過客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田空港(東京) | 千葉県 | 34,771,149 | 16,413,561 | 16,476,278 | 1,881,310 |
2 | 関西空港(大阪) | 大阪府 | 24,826,050 | 12,353,574 | 12,364,689 | 107,787 |
3 | 羽田空港(東京) | 東京都 | 18,537,482 | 9,169,929 | 9,169,388 | 198,165 |
4 | 中部国際空港(名古屋) | 愛知県 | 6,783,526 | 3,338,451 | 3,434,066 | 11,009 |
5 | 福岡空港 | 福岡県 | 6,398,065 | 3,192,413 | 3,202,111 | 3,541 |
6 | 新千歳空港(札幌) | 北海道 | 3,866,519 | 1,927,802 | 1,938,717 | 0 |
7 | 那覇空港(沖縄) | 沖縄県 | 3,680,830 | 1,840,425 | 1,838,776 | 1,629 |
8 | 鹿児島空港 | 鹿児島県 | 411,671 | 202,272 | 209,399 | 0 |
9 | 仙台空港 | 宮城県 | 393,043 | 192,353 | 200,690 | 0 |
10 | 広島空港 | 広島県 | 345,496 | 170,144 | 175,352 | 0 |
11 | 高松空港 | 香川県 | 336,972 | 167,551 | 169,387 | 34 |
12 | 静岡空港 | 静岡県 | 317,142 | 162,187 | 154,955 | 0 |
13 | 北九州空港 | 福岡県 | 302,919 | 152,909 | 150,010 | 0 |
14 | 岡山空港 | 岡山県 | 298,988 | 150,500 | 148,488 | 0 |
15 | 小松空港 | 石川県 | 234,449 | 118,439 | 116,010 | 0 |
16 | 佐賀空港 | 佐賀県 | 202,663 | 101,832 | 100,831 | 0 |
17 | 熊本空港 | 熊本県 | 170,875 | 86,145 | 84,730 | 0 |
18 | 茨城空港 | 茨城県 | 168,943 | 85,708 | 83,235 | 0 |
19 | 函館空港 | 北海道 | 167,880 | 81,685 | 86,195 | 0 |
20 | 新潟空港 | 新潟県 | 137,713 | 68,013 | 69,700 | 0 |
21 | 富山空港 | 富山県 | 119,558 | 58,532 | 61,026 | 0 |
22 | 大分空港 | 大分県 | 105,490 | 52,570 | 52,920 | 0 |
23 | 石垣空港 | 沖縄県 | 99,612 | 49,432 | 50,180 | 0 |
24 | 宮崎空港 | 宮崎県 | 97,945 | 49,226 | 48,719 | 0 |
25 | 松山空港 | 愛媛県 | 97,458 | 48,639 | 48,819 | 0 |
26 | 米子空港 | 鳥取県 | 87,345 | 43,242 | 44,103 | 0 |
27 | 長崎空港 | 長崎県 | 84,900 | 42,824 | 42,076 | 0 |
28 | 青森空港 | 青森県 | 72,364 | 35,982 | 36,382 | 0 |
29 | 旭川空港 | 北海道 | 49,431 | 24,154 | 25,277 | 0 |
30 | 花巻空港 | 岩手県 | 46,666 | 22,990 | 23,676 | 0 |
31 | 山形空港 | 山形県 | 28,025 | 14,008 | 14,017 | 0 |
32 | 福島空港 | 福島県 | 26,820 | 13,464 | 13,356 | 0 |
33 | 下地島空港 | 沖縄県 | 17,246 | 8,528 | 8,718 | 0 |
34 | 山口宇部空港 | 山口県 | 13,227 | 6,700 | 6,527 | 0 |
35 | 秋田空港 | 秋田県 | 11,830 | 5,942 | 5,888 | 0 |
36 | 徳島空港 | 徳島県 | 8,493 | 4,171 | 4,322 | 0 |
37 | 鳥取空港 | 鳥取県 | 6,848 | 3,292 | 3,556 | 0 |
38 | 庄内空港 | 山形県 | 5,494 | 2,785 | 2,709 | 0 |
39 | 高知空港 | 高知県 | 2,308 | 1,156 | 1,152 | 0 |
40 | 松本空港 | 長野県 | 2,222 | 1,107 | 1,115 | 0 |
41 | 女満別空港 | 北海道 | 1,958 | 980 | 978 | 0 |
42 | 出雲空港 | 島根県 | 1,895 | 944 | 951 | 0 |
43 | 能登空港 | 石川県 | 1,615 | 807 | 808 | 0 |
44 | 釧路空港 | 北海道 | 772 | 386 | 386 | 0 |
45 | 名古屋空港 | 愛知県 | 691 | 295 | 396 | 0 |
46 | 帯広空港 | 北海道 | 614 | 307 | 307 | 0 |
47 | 神戸空港 | 兵庫県 | 49 | 35 | 14 | 0 |
出展:国土交通省 令和元年 空港管理状況調書(2020年版)