地図から利用者数の多い空港を確認する事ができます。
日本全国の空港の利用者数と緯度経度を地図から確認
【国内線】空港の利用者数ランキング 2019年
令和1年(2019年1月~12月)国内線の空港利用者数 累計人数の空港ランキングです。
CSVデータのダウンロードも可能です。(空港の都道府県コード、全96空港あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
空港名を選択すると地図から周辺の空港の利用者数も確認する事ができます。
国内線 乗降客数の多い空港ランキング
順位 | 空港名 | 都道府県 | 乗降客数合計 | 国内線乗客数 | 国内線降客数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田空港(東京) | 東京都 | 68,382,811 | 34,193,428 | 34,189,383 |
2 | 新千歳空港(札幌) | 北海道 | 20,732,744 | 10,419,547 | 10,313,197 |
3 | 福岡空港 | 福岡県 | 18,281,552 | 9,188,381 | 9,093,171 |
4 | 那覇空港(沖縄) | 沖縄県 | 18,080,998 | 9,035,455 | 9,045,543 |
5 | 伊丹空港(大阪) | 大阪府 | 16,504,209 | 8,303,935 | 8,200,274 |
6 | 成田空港(東京) | 千葉県 | 7,642,779 | 3,794,224 | 3,848,555 |
7 | 関西空港(大阪) | 大阪府 | 6,981,770 | 3,500,080 | 3,481,690 |
8 | 中部国際空港(名古屋) | 愛知県 | 6,676,623 | 3,331,997 | 3,344,626 |
9 | 鹿児島空港 | 鹿児島県 | 5,663,539 | 2,831,189 | 2,832,350 |
10 | 仙台空港 | 宮城県 | 3,462,344 | 1,728,790 | 1,733,554 |
11 | 神戸空港 | 兵庫県 | 3,362,671 | 1,678,614 | 1,684,057 |
12 | 熊本空港 | 熊本県 | 3,321,313 | 1,661,932 | 1,659,381 |
13 | 宮崎空港 | 宮崎県 | 3,312,416 | 1,654,415 | 1,658,001 |
14 | 長崎空港 | 長崎県 | 3,275,270 | 1,624,001 | 1,651,269 |
15 | 松山空港 | 愛媛県 | 3,054,961 | 1,534,594 | 1,520,367 |
16 | 広島空港 | 広島県 | 2,821,076 | 1,401,785 | 1,419,291 |
17 | 石垣空港 | 沖縄県 | 2,515,210 | 1,256,857 | 1,258,353 |
18 | 大分空港 | 大分県 | 1,876,887 | 937,028 | 939,859 |
19 | 高松空港 | 香川県 | 1,815,458 | 907,602 | 907,856 |
20 | 宮古空港 | 沖縄県 | 1,803,490 | 897,133 | 906,357 |
21 | 高知空港 | 高知県 | 1,653,971 | 825,800 | 828,171 |
22 | 小松空港 | 石川県 | 1,653,086 | 823,768 | 829,318 |
23 | 函館空港 | 北海道 | 1,632,697 | 804,300 | 828,397 |
24 | 北九州空港 | 福岡県 | 1,450,606 | 715,650 | 734,956 |
25 | 秋田空港 | 秋田県 | 1,369,033 | 679,144 | 689,889 |
26 | 岡山空港 | 岡山県 | 1,312,970 | 653,858 | 659,112 |
27 | 徳島空港 | 徳島県 | 1,210,359 | 602,258 | 608,101 |
28 | 青森空港 | 青森県 | 1,178,205 | 582,424 | 595,781 |
29 | 旭川空港 | 北海道 | 1,109,517 | 543,438 | 566,079 |
30 | 新潟空港 | 新潟県 | 1,063,706 | 531,106 | 532,600 |
31 | 出雲空港 | 島根県 | 1,049,260 | 522,860 | 526,400 |
32 | 山口宇部空港 | 山口県 | 1,014,939 | 506,100 | 508,839 |
33 | 名古屋空港 | 愛知県 | 942,062 | 470,824 | 471,238 |
34 | 奄美空港 | 鹿児島県 | 891,990 | 447,147 | 444,843 |
35 | 釧路空港 | 北海道 | 866,198 | 431,812 | 434,386 |
36 | 女満別空港 | 北海道 | 858,500 | 426,345 | 432,155 |
37 | 帯広空港 | 北海道 | 700,943 | 346,756 | 354,187 |
38 | 茨城空港 | 茨城県 | 653,265 | 326,019 | 327,246 |
39 | 佐賀空港 | 佐賀県 | 610,419 | 302,152 | 308,267 |
40 | 米子空港 | 鳥取県 | 604,792 | 304,195 | 300,597 |
41 | 岩国空港 | 山口県 | 513,750 | 257,565 | 256,185 |
42 | 静岡空港 | 静岡県 | 488,053 | 242,408 | 245,645 |
43 | 花巻空港 | 岩手県 | 470,076 | 236,409 | 233,667 |
44 | 富山空港 | 富山県 | 455,614 | 228,305 | 227,309 |
45 | 庄内空港 | 山形県 | 437,072 | 217,444 | 219,628 |
46 | 鳥取空港 | 鳥取県 | 410,892 | 202,970 | 207,922 |
47 | 山形空港 | 山形県 | 338,653 | 168,302 | 170,351 |
48 | 三沢空港 | 青森県 | 309,527 | 154,555 | 154,972 |
49 | 丘珠空港(札幌) | 北海道 | 277,425 | 139,158 | 138,267 |
50 | 久米島空港 | 沖縄県 | 264,524 | 132,860 | 131,664 |
51 | 対馬空港 | 長崎県 | 257,687 | 131,429 | 126,258 |
52 | 福島空港 | 福島県 | 255,617 | 126,734 | 128,883 |
53 | 根室中標津空港 | 北海道 | 214,875 | 106,488 | 108,387 |
54 | 八丈島空港 | 東京都 | 213,569 | 111,912 | 101,657 |
55 | 徳之島空港 | 鹿児島県 | 207,542 | 103,914 | 103,628 |
56 | 稚内空港 | 北海道 | 203,654 | 100,256 | 103,398 |
57 | 南紀白浜空港 | 和歌山県 | 182,158 | 88,880 | 93,278 |
58 | 能登空港 | 石川県 | 172,929 | 81,485 | 91,444 |
59 | 五島福江空港 | 長崎県 | 168,974 | 86,297 | 82,677 |
60 | 大館能代空港 | 秋田県 | 159,214 | 79,507 | 79,707 |
61 | 松本空港 | 長野県 | 153,676 | 75,843 | 77,833 |
62 | 萩・石見空港 | 島根県 | 152,725 | 77,934 | 74,791 |
63 | 屋久島空港 | 鹿児島県 | 145,973 | 72,101 | 73,872 |
64 | 沖永良部空港 | 鹿児島県 | 119,636 | 60,393 | 59,243 |
65 | 与那国空港 | 沖縄県 | 104,463 | 52,250 | 52,213 |
66 | 調布飛行場 | 東京都 | 97,041 | 43,765 | 53,276 |
67 | 下地島空港 | 沖縄県 | 92,000 | 45,728 | 46,272 |
68 | 喜界空港 | 鹿児島県 | 89,729 | 44,599 | 45,130 |
69 | 種子島空港 | 鹿児島県 | 88,513 | 44,521 | 43,992 |
70 | 与論空港 | 鹿児島県 | 78,227 | 38,651 | 39,576 |
71 | オホーツク紋別空港 | 北海道 | 77,299 | 35,359 | 41,940 |
72 | 隠岐空港 | 島根県 | 63,732 | 31,662 | 32,070 |
73 | 南大東空港 | 沖縄県 | 47,871 | 23,973 | 23,898 |
74 | 利尻空港 | 北海道 | 45,183 | 21,604 | 23,579 |
75 | 多良間空港 | 沖縄県 | 44,809 | 22,476 | 22,333 |
76 | 天草空港 | 熊本県 | 43,982 | 22,221 | 21,761 |
77 | 但馬空港 | 兵庫県 | 42,105 | 21,380 | 20,725 |
78 | 壱岐空港 | 長崎県 | 34,992 | 18,281 | 16,711 |
79 | 新島空港 | 東京都 | 32,343 | 17,215 | 15,128 |
80 | 三宅島空港 | 東京都 | 29,163 | 17,535 | 11,628 |
81 | 大島空港 | 東京都 | 24,539 | 12,132 | 12,407 |
82 | 神津島空港 | 東京都 | 22,638 | 11,717 | 10,921 |
83 | 北大東空港 | 沖縄県 | 21,651 | 10,730 | 10,921 |
84 | 奥尻空港 | 北海道 | 11,881 | 5,932 | 5,949 |
85 | 粟国空港 | 沖縄県 | 850 | 443 | 407 |
86 | 慶良間空港 | 沖縄県 | 193 | 79 | 114 |
87 | 小値賀空港 | 長崎県 | 5 | 0 | 5 |
88 | 岡南飛行場 | 岡山県 | 2 | 1 | 1 |
89 | 礼文空港 | 北海道 | 0 | 0 | 0 |
90 | 佐渡空港 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 |
91 | 福井空港 | 福井県 | 0 | 0 | 0 |
92 | 八尾空港 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 |
93 | 上五島空港 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 |
94 | 大分県央飛行場 | 大分県 | 0 | 0 | 0 |
95 | 伊江島空港 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 |
96 | 波照間空港 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 |
出展:国土交通省 令和元年 空港管理状況調書(2020年版)