地図から利用者数の多い空港を確認する事ができます。
日本全国の空港の利用者数と緯度経度を地図から確認
日本全国 空港の利用者数ランキング 2019年
令和1年(2019年1月~12月)日本国内の空港利用者数 累計人数の空港ランキングです。
ランキングは、乗降客数で順位を表示していますが、別途、国際線別、国内線別のランキングページで、乗客数、降客数、通過客数の人数を確認できます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(空港の都道府県コード、全96空港あり。)
※ CSVデータの文字コードはUTF-8です。
空港名を選択すると地図から周辺の空港の利用者数も確認する事ができます。
日本全国 利用者数の多い空港ランキング
順位 | 空港名 | 都道府県 | 乗降客数合計 | 国内線合計 | 国際線合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田空港(東京) | 東京都 | 86,920,293 | 68,382,811 | 18,537,482 |
2 | 成田空港(東京) | 千葉県 | 42,413,928 | 7,642,779 | 34,771,149 |
3 | 関西空港(大阪) | 大阪府 | 31,807,820 | 6,981,770 | 24,826,050 |
4 | 福岡空港 | 福岡県 | 24,679,617 | 18,281,552 | 6,398,065 |
5 | 新千歳空港(札幌) | 北海道 | 24,599,263 | 20,732,744 | 3,866,519 |
6 | 那覇空港(沖縄) | 沖縄県 | 21,761,828 | 18,080,998 | 3,680,830 |
7 | 伊丹空港(大阪) | 大阪府 | 16,504,209 | 16,504,209 | 0 |
8 | 中部国際空港(名古屋) | 愛知県 | 13,460,149 | 6,676,623 | 6,783,526 |
9 | 鹿児島空港 | 鹿児島県 | 6,075,210 | 5,663,539 | 411,671 |
10 | 仙台空港 | 宮城県 | 3,855,387 | 3,462,344 | 393,043 |
11 | 熊本空港 | 熊本県 | 3,492,188 | 3,321,313 | 170,875 |
12 | 宮崎空港 | 宮崎県 | 3,410,361 | 3,312,416 | 97,945 |
13 | 神戸空港 | 兵庫県 | 3,362,720 | 3,362,671 | 49 |
14 | 長崎空港 | 長崎県 | 3,360,170 | 3,275,270 | 84,900 |
15 | 広島空港 | 広島県 | 3,166,572 | 2,821,076 | 345,496 |
16 | 松山空港 | 愛媛県 | 3,152,419 | 3,054,961 | 97,458 |
17 | 石垣空港 | 沖縄県 | 2,614,822 | 2,515,210 | 99,612 |
18 | 高松空港 | 香川県 | 2,152,430 | 1,815,458 | 336,972 |
19 | 大分空港 | 大分県 | 1,982,377 | 1,876,887 | 105,490 |
20 | 小松空港 | 石川県 | 1,887,535 | 1,653,086 | 234,449 |
21 | 宮古空港 | 沖縄県 | 1,803,490 | 1,803,490 | 0 |
22 | 函館空港 | 北海道 | 1,800,577 | 1,632,697 | 167,880 |
23 | 北九州空港 | 福岡県 | 1,753,525 | 1,450,606 | 302,919 |
24 | 高知空港 | 高知県 | 1,656,279 | 1,653,971 | 2,308 |
25 | 岡山空港 | 岡山県 | 1,611,958 | 1,312,970 | 298,988 |
26 | 秋田空港 | 秋田県 | 1,380,863 | 1,369,033 | 11,830 |
27 | 青森空港 | 青森県 | 1,250,569 | 1,178,205 | 72,364 |
28 | 徳島空港 | 徳島県 | 1,218,852 | 1,210,359 | 8,493 |
29 | 新潟空港 | 新潟県 | 1,201,419 | 1,063,706 | 137,713 |
30 | 旭川空港 | 北海道 | 1,158,948 | 1,109,517 | 49,431 |
31 | 出雲空港 | 島根県 | 1,051,155 | 1,049,260 | 1,895 |
32 | 山口宇部空港 | 山口県 | 1,028,166 | 1,014,939 | 13,227 |
33 | 名古屋空港 | 愛知県 | 942,753 | 942,062 | 691 |
34 | 奄美空港 | 鹿児島県 | 891,990 | 891,990 | 0 |
35 | 釧路空港 | 北海道 | 866,970 | 866,198 | 772 |
36 | 女満別空港 | 北海道 | 860,458 | 858,500 | 1,958 |
37 | 茨城空港 | 茨城県 | 822,208 | 653,265 | 168,943 |
38 | 佐賀空港 | 佐賀県 | 813,082 | 610,419 | 202,663 |
39 | 静岡空港 | 静岡県 | 805,195 | 488,053 | 317,142 |
40 | 帯広空港 | 北海道 | 701,557 | 700,943 | 614 |
41 | 米子空港 | 鳥取県 | 692,137 | 604,792 | 87,345 |
42 | 富山空港 | 富山県 | 575,172 | 455,614 | 119,558 |
43 | 花巻空港 | 岩手県 | 516,742 | 470,076 | 46,666 |
44 | 岩国空港 | 山口県 | 513,750 | 513,750 | 0 |
45 | 庄内空港 | 山形県 | 442,566 | 437,072 | 5,494 |
46 | 鳥取空港 | 鳥取県 | 417,740 | 410,892 | 6,848 |
47 | 山形空港 | 山形県 | 366,678 | 338,653 | 28,025 |
48 | 三沢空港 | 青森県 | 309,527 | 309,527 | 0 |
49 | 福島空港 | 福島県 | 282,437 | 255,617 | 26,820 |
50 | 丘珠空港(札幌) | 北海道 | 277,425 | 277,425 | 0 |
51 | 久米島空港 | 沖縄県 | 264,524 | 264,524 | 0 |
52 | 対馬空港 | 長崎県 | 257,687 | 257,687 | 0 |
53 | 根室中標津空港 | 北海道 | 214,875 | 214,875 | 0 |
54 | 八丈島空港 | 東京都 | 213,569 | 213,569 | 0 |
55 | 徳之島空港 | 鹿児島県 | 207,542 | 207,542 | 0 |
56 | 稚内空港 | 北海道 | 203,654 | 203,654 | 0 |
57 | 南紀白浜空港 | 和歌山県 | 182,158 | 182,158 | 0 |
58 | 能登空港 | 石川県 | 174,544 | 172,929 | 1,615 |
59 | 五島福江空港 | 長崎県 | 168,974 | 168,974 | 0 |
60 | 大館能代空港 | 秋田県 | 159,214 | 159,214 | 0 |
61 | 松本空港 | 長野県 | 155,898 | 153,676 | 2,222 |
62 | 萩・石見空港 | 島根県 | 152,725 | 152,725 | 0 |
63 | 屋久島空港 | 鹿児島県 | 145,973 | 145,973 | 0 |
64 | 沖永良部空港 | 鹿児島県 | 119,636 | 119,636 | 0 |
65 | 下地島空港 | 沖縄県 | 109,246 | 92,000 | 17,246 |
66 | 与那国空港 | 沖縄県 | 104,463 | 104,463 | 0 |
67 | 調布飛行場 | 東京都 | 97,041 | 97,041 | 0 |
68 | 喜界空港 | 鹿児島県 | 89,729 | 89,729 | 0 |
69 | 種子島空港 | 鹿児島県 | 88,513 | 88,513 | 0 |
70 | 与論空港 | 鹿児島県 | 78,227 | 78,227 | 0 |
71 | オホーツク紋別空港 | 北海道 | 77,299 | 77,299 | 0 |
72 | 隠岐空港 | 島根県 | 63,732 | 63,732 | 0 |
73 | 南大東空港 | 沖縄県 | 47,871 | 47,871 | 0 |
74 | 利尻空港 | 北海道 | 45,183 | 45,183 | 0 |
75 | 多良間空港 | 沖縄県 | 44,809 | 44,809 | 0 |
76 | 天草空港 | 熊本県 | 43,982 | 43,982 | 0 |
77 | 但馬空港 | 兵庫県 | 42,105 | 42,105 | 0 |
78 | 壱岐空港 | 長崎県 | 34,992 | 34,992 | 0 |
79 | 新島空港 | 東京都 | 32,343 | 32,343 | 0 |
80 | 三宅島空港 | 東京都 | 29,163 | 29,163 | 0 |
81 | 大島空港 | 東京都 | 24,539 | 24,539 | 0 |
82 | 神津島空港 | 東京都 | 22,638 | 22,638 | 0 |
83 | 北大東空港 | 沖縄県 | 21,651 | 21,651 | 0 |
84 | 奥尻空港 | 北海道 | 11,881 | 11,881 | 0 |
85 | 粟国空港 | 沖縄県 | 850 | 850 | 0 |
86 | 慶良間空港 | 沖縄県 | 193 | 193 | 0 |
87 | 小値賀空港 | 長崎県 | 5 | 5 | 0 |
88 | 岡南飛行場 | 岡山県 | 2 | 2 | 0 |
89 | 礼文空港 | 北海道 | 0 | 0 | 0 |
90 | 佐渡空港 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 |
91 | 福井空港 | 福井県 | 0 | 0 | 0 |
92 | 八尾空港 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 |
93 | 上五島空港 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 |
94 | 大分県央飛行場 | 大分県 | 0 | 0 | 0 |
95 | 伊江島空港 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 |
96 | 波照間空港 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 |
出展:国土交通省 令和元年 空港管理状況調書(2020年版)