事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
福岡県の駅乗降客数を地図から確認
福岡県 九州旅客鉄道 鹿児島線の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 枝光 | 5,454 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 八幡 | 11,184 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 小倉 | 60,594 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 折尾 | 他路線に含む |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 門司港 | 8,778 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 九州工大前 | 7,744 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 折尾 | 26,902 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 小倉 | 他路線に含む |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 黒崎 | 25,726 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 門司 | 10,724 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 水巻 | 3,634 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 陣原 | 3,792 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 小森江 | 2,446 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 陣原 | 他路線に含む |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | スペースワールド | 6,438 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 西小倉 | 9,394 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 戸畑 | 16,470 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 門司 | 他路線に含む |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 海老津 | 6,356 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 笹原 | 10,006 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 西牟田 | 808 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 荒木 | 2,338 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 瀬高 | 1,660 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 久留米 | 13,676 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 遠賀川 | 4,218 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 東福間 | 4,622 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 千鳥 | 6,402 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 吉塚 | 28,034 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 南福岡 | 18,524 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 赤間 | 14,550 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 福工大前 | 20,916 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 水城 | 3,822 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 二日市 | 13,258 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 羽犬塚 | 5,188 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 大野城 | 15,210 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 春日 | 8,608 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 九産大前 | 13,930 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 香椎 | 24,824 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 竹下 | 18,468 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 教育大前 | 4,142 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 博多 | 216,766 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 都府楼南 | 2,212 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 千早 | 25,524 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 古賀 | 12,016 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 箱崎 | 11,706 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 南瀬高 | 非公開 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 福間 | 16,442 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 原田 | 6,862 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 東郷 | 9,388 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 天拝山 | 4,878 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 渡瀬 | 非公開 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 吉野 | 780 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 銀水 | 1,286 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 大牟田 | 4,210 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | ししぶ | 2,970 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 新宮中央 | 9,700 |
九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 筑後船小屋 | 2,146 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。