事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
長野県の駅乗降客数を地図から確認
長野県 東海旅客鉄道 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
東海旅客鉄道 | 中央線 | 塩尻 | 他路線に含む |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 日出塩 | 15 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 洗馬 | 84 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 贄川 | 190 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 木曽平沢 | 67 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 奈良井 | 114 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 田立 | 129 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 南木曽 | 464 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 大桑 | 88 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 木曽福島 | 1,128 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 十二兼 | 23 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 須原 | 56 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 藪原 | 214 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 宮ノ越 | 74 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 野尻 | 111 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 原野 | 59 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 上松 | 264 |
東海旅客鉄道 | 中央線 | 倉本 | 26 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 辰野 | 他路線に含む |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那北 | 1,791 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那新町 | 118 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那市 | 1,832 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 沢 | 680 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 赤木 | 88 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 上片桐 | 590 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 宮木 | 894 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那大島 | 569 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那福岡 | 612 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 飯島 | 443 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 宮田 | 518 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 田切 | 49 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 下島 | 119 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 小町屋 | 1,161 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 七久保 | 269 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 大田切 | 194 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那田島 | 43 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那松島 | 872 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那本郷 | 69 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 羽場 | 336 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 駒ヶ根 | 831 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 北殿 | 494 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 山吹 | 128 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 沢渡 | 814 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 下平 | 196 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 木ノ下 | 758 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 高遠原 | 35 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 田畑 | 227 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 千代 | 6 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 平岡 | 61 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 天竜峡 | 398 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 元善光寺 | 369 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 下山村 | 73 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 駄科 | 264 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 鼎 | 1,177 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 飯田 | 1,233 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 金野 | 1 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 時又 | 193 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那上郷 | 1,219 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 市田 | 710 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 温田 | 302 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 川路 | 203 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 鶯巣 | 3 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那八幡 | 353 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 切石 | 188 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 毛賀 | 173 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 為栗 | 3 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 門島 | 10 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 中井侍 | 4 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 唐笠 | 11 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 下市田 | 142 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 田本 | 2 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 桜町 | 204 |
東海旅客鉄道 | 飯田線 | 伊那小沢 | 1 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。