事業会社別、路線別
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
山形県の駅乗降客数を地図から確認
山形県 東日本旅客鉄道 の駅乗降客数一覧
一日あたりの駅乗降客数(人/日)を表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
乗降客数の一覧
事業会社名 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 仙山線 | 羽前千歳 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 仙山線 | 面白山高原 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 仙山線 | 楯山 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 仙山線 | 山寺 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 仙山線 | 高瀬 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 新庄 | 2,066 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 高畠 | 1,260 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 村山 | 1,448 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | かみのやま温泉 | 2,396 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 大滝 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 芦沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 漆山 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 及位 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 大沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 羽前豊里 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 袖崎 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 羽前千歳 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 茂吉記念館前 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 大石田 | 1,176 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 舟形 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 真室川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 峠 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 峠 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 峠 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 中川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 関根 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | さくらんぼ東根 | 2,448 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 乱川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 南出羽 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 蔵王 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 板谷 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 天童 | 2,278 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 山形 | 17,474 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 羽前中山 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 釜淵 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 赤湯 | 2,036 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 東根 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 神町 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 北大石田 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 米沢 | 3,368 |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 高擶 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 泉田 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 北山形 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 置賜 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 奥羽線 | 天童南 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 左沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 羽前金沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 北山形 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 南寒河江 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 西寒河江 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 羽前高松 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 柴橋 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 寒河江 | 1,598 |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 羽前山辺 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 羽前長崎 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 左沢線 | 東金井 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 米沢 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 今泉 | 248 |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 羽前松岡 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 犬川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 成島 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 羽前小松 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 小国 | 132 |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 中郡 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 伊佐領 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 羽前椿 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 羽前沼沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 萩生 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 手ノ子 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 南米沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 米坂線 | 西米沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 羽前大山 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 東酒田 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 酒田 | 1,552 |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 吹浦 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 西袋 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 女鹿 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 南鳥海 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 遊佐 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 羽前水沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 鶴岡 | 1,926 |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 砂越 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 本楯 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 藤島 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 余目 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 北余目 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | あつみ温泉 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 小岩川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 小波渡 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 五十川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 三瀬 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 羽越線 | 鼠ヶ関 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 新庄 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 堺田 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 立小路 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 東長沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 赤倉温泉 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 大堀 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 南新庄 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 鵜杉 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 最上 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 長沢 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽東線 | 瀬見温泉 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 余目 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 新庄 | 他路線に含む |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 南野 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 古口 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 羽前前波 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 清川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 狩川 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 高屋 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 津谷 | データなし |
東日本旅客鉄道 | 陸羽西線 | 升形 | データなし |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。