(世帯人員)施設等の世帯の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(世帯人員)施設等の世帯
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | (世帯人員)施設等の世帯 [人] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 199,871 |
2 | 北海道 | 183,465 |
3 | 神奈川県 | 160,221 |
4 | 大阪府 | 151,470 |
5 | 福岡県 | 141,373 |
6 | 埼玉県 | 119,425 |
7 | 愛知県 | 116,227 |
8 | 千葉県 | 104,495 |
9 | 兵庫県 | 103,028 |
10 | 静岡県 | 75,491 |
11 | 広島県 | 70,291 |
12 | 鹿児島県 | 61,011 |
13 | 茨城県 | 59,045 |
14 | 熊本県 | 58,154 |
15 | 新潟県 | 58,025 |
16 | 長崎県 | 52,944 |
17 | 京都府 | 51,858 |
18 | 岡山県 | 50,532 |
19 | 山口県 | 48,360 |
20 | 長野県 | 48,276 |
21 | 福島県 | 47,473 |
22 | 群馬県 | 46,388 |
23 | 宮城県 | 46,236 |
24 | 青森県 | 44,316 |
25 | 大分県 | 40,775 |
26 | 岐阜県 | 39,877 |
27 | 栃木県 | 39,142 |
28 | 三重県 | 38,999 |
29 | 愛媛県 | 38,229 |
30 | 宮崎県 | 38,064 |
31 | 岩手県 | 37,510 |
32 | 沖縄県 | 34,849 |
33 | 石川県 | 34,138 |
34 | 秋田県 | 33,806 |
35 | 山形県 | 31,485 |
36 | 奈良県 | 29,239 |
37 | 佐賀県 | 27,830 |
38 | 高知県 | 27,818 |
39 | 香川県 | 27,517 |
40 | 富山県 | 26,552 |
41 | 徳島県 | 26,166 |
42 | 島根県 | 25,078 |
43 | 和歌山県 | 24,241 |
44 | 滋賀県 | 21,351 |
45 | 山梨県 | 19,794 |
46 | 福井県 | 19,737 |
47 | 鳥取県 | 18,242 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。