(世帯人員)総数の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(世帯人員)総数
都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | (世帯人員)総数 [人] |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 13,515,271 |
| 2 | 神奈川県 | 9,126,214 |
| 3 | 大阪府 | 8,839,469 |
| 4 | 愛知県 | 7,483,128 |
| 5 | 埼玉県 | 7,266,534 |
| 6 | 千葉県 | 6,222,666 |
| 7 | 兵庫県 | 5,534,800 |
| 8 | 北海道 | 5,381,733 |
| 9 | 福岡県 | 5,101,556 |
| 10 | 静岡県 | 3,700,305 |
| 11 | 茨城県 | 2,916,976 |
| 12 | 広島県 | 2,843,990 |
| 13 | 京都府 | 2,610,353 |
| 14 | 宮城県 | 2,333,899 |
| 15 | 新潟県 | 2,304,264 |
| 16 | 長野県 | 2,098,804 |
| 17 | 岐阜県 | 2,031,903 |
| 18 | 栃木県 | 1,974,255 |
| 19 | 群馬県 | 1,973,115 |
| 20 | 岡山県 | 1,921,525 |
| 21 | 福島県 | 1,914,039 |
| 22 | 三重県 | 1,815,865 |
| 23 | 熊本県 | 1,786,170 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,648,177 |
| 25 | 沖縄県 | 1,433,566 |
| 26 | 滋賀県 | 1,412,916 |
| 27 | 山口県 | 1,404,729 |
| 28 | 愛媛県 | 1,385,262 |
| 29 | 長崎県 | 1,377,187 |
| 30 | 奈良県 | 1,364,316 |
| 31 | 青森県 | 1,308,265 |
| 32 | 岩手県 | 1,279,594 |
| 33 | 大分県 | 1,166,338 |
| 34 | 石川県 | 1,154,008 |
| 35 | 山形県 | 1,123,891 |
| 36 | 宮崎県 | 1,104,069 |
| 37 | 富山県 | 1,066,328 |
| 38 | 秋田県 | 1,023,119 |
| 39 | 香川県 | 976,263 |
| 40 | 和歌山県 | 963,579 |
| 41 | 山梨県 | 834,930 |
| 42 | 佐賀県 | 832,832 |
| 43 | 福井県 | 786,740 |
| 44 | 徳島県 | 755,733 |
| 45 | 高知県 | 728,276 |
| 46 | 島根県 | 694,352 |
| 47 | 鳥取県 | 573,441 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。