(世帯数)施設等の世帯の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(世帯数)施設等の世帯
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | (世帯数)施設等の世帯 [世帯] |
---|---|---|
1 | 神奈川県 | 14,088 |
2 | 東京都 | 10,188 |
3 | 福島県 | 7,585 |
4 | 北海道 | 6,604 |
5 | 大阪府 | 5,446 |
6 | 福岡県 | 4,420 |
7 | 千葉県 | 4,293 |
8 | 愛知県 | 3,877 |
9 | 埼玉県 | 3,731 |
10 | 岩手県 | 3,666 |
11 | 兵庫県 | 2,916 |
12 | 長崎県 | 2,340 |
13 | 鹿児島県 | 2,318 |
14 | 熊本県 | 2,165 |
15 | 静岡県 | 2,151 |
16 | 宮城県 | 2,151 |
17 | 広島県 | 2,137 |
18 | 群馬県 | 1,938 |
19 | 茨城県 | 1,906 |
20 | 長野県 | 1,829 |
21 | 岡山県 | 1,735 |
22 | 青森県 | 1,704 |
23 | 新潟県 | 1,665 |
24 | 大分県 | 1,534 |
25 | 岐阜県 | 1,486 |
26 | 京都府 | 1,480 |
27 | 宮崎県 | 1,469 |
28 | 山口県 | 1,408 |
29 | 三重県 | 1,358 |
30 | 愛媛県 | 1,343 |
31 | 栃木県 | 1,234 |
32 | 沖縄県 | 1,209 |
33 | 秋田県 | 1,168 |
34 | 山形県 | 1,108 |
35 | 佐賀県 | 1,100 |
36 | 石川県 | 1,013 |
37 | 奈良県 | 963 |
38 | 香川県 | 949 |
39 | 島根県 | 928 |
40 | 高知県 | 925 |
41 | 和歌山県 | 867 |
42 | 富山県 | 858 |
43 | 滋賀県 | 844 |
44 | 徳島県 | 843 |
45 | 福井県 | 697 |
46 | 鳥取県 | 650 |
47 | 山梨県 | 601 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。