(世帯数)一般世帯の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(世帯数)一般世帯
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | (世帯数)一般世帯 [世帯] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,690,934 |
2 | 神奈川県 | 3,965,190 |
3 | 大阪府 | 3,918,441 |
4 | 愛知県 | 3,059,956 |
5 | 埼玉県 | 2,967,928 |
6 | 千葉県 | 2,604,839 |
7 | 北海道 | 2,438,206 |
8 | 兵庫県 | 2,312,284 |
9 | 福岡県 | 2,196,617 |
10 | 静岡県 | 1,427,449 |
11 | 広島県 | 1,209,288 |
12 | 京都府 | 1,151,422 |
13 | 茨城県 | 1,122,443 |
14 | 宮城県 | 942,569 |
15 | 新潟県 | 846,485 |
16 | 長野県 | 805,279 |
17 | 群馬県 | 772,014 |
18 | 岡山県 | 771,242 |
19 | 栃木県 | 761,863 |
20 | 岐阜県 | 751,726 |
21 | 福島県 | 730,013 |
22 | 鹿児島県 | 722,372 |
23 | 三重県 | 718,934 |
24 | 熊本県 | 702,565 |
25 | 山口県 | 597,426 |
26 | 愛媛県 | 590,629 |
27 | 沖縄県 | 559,215 |
28 | 長崎県 | 558,380 |
29 | 滋賀県 | 536,706 |
30 | 奈良県 | 529,258 |
31 | 青森県 | 509,241 |
32 | 岩手県 | 489,383 |
33 | 大分県 | 485,001 |
34 | 宮崎県 | 461,389 |
35 | 石川県 | 452,355 |
36 | 香川県 | 397,602 |
37 | 山形県 | 392,288 |
38 | 和歌山県 | 391,465 |
39 | 富山県 | 390,313 |
40 | 秋田県 | 387,392 |
41 | 山梨県 | 330,375 |
42 | 高知県 | 318,086 |
43 | 徳島県 | 304,911 |
44 | 佐賀県 | 301,009 |
45 | 福井県 | 278,990 |
46 | 島根県 | 264,080 |
47 | 鳥取県 | 216,244 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。