平成22年~27年の世帯数増減率の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:平成22年~27年の世帯数増減率
都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平成22年~27年の世帯数増減率 [%] |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 7.73427 |
| 2 | 東京都 | 4.80687 |
| 3 | 宮城県 | 4.75217 |
| 4 | 埼玉県 | 4.57715 |
| 5 | 愛知県 | 4.43217 |
| 6 | 福岡県 | 4.29142 |
| 7 | 滋賀県 | 3.82464 |
| 8 | 千葉県 | 3.70555 |
| 9 | 神奈川県 | 3.50541 |
| 10 | 茨城県 | 3.30188 |
| 11 | 石川県 | 2.76492 |
| 12 | 京都府 | 2.74897 |
| 13 | 兵庫県 | 2.65515 |
| 14 | 岡山県 | 2.44741 |
| 15 | 群馬県 | 2.40766 |
| 16 | 熊本県 | 2.39686 |
| 17 | 佐賀県 | 2.39664 |
| 18 | 大阪府 | 2.38757 |
| 19 | 栃木県 | 2.34615 |
| 20 | 福島県 | 2.33132 |
| 21 | 鳥取県 | 2.32587 |
| 22 | 広島県 | 2.2328 |
| 23 | 三重県 | 2.22606 |
| 24 | 岐阜県 | 2.17879 |
| 25 | 静岡県 | 2.17705 |
| 26 | 香川県 | 2.06851 |
| 27 | 富山県 | 2.01649 |
| 28 | 岩手県 | 1.88352 |
| 29 | 長野県 | 1.5919 |
| 30 | 福井県 | 1.48331 |
| 31 | 奈良県 | 1.27941 |
| 32 | 山形県 | 1.23209 |
| 33 | 徳島県 | 1.14458 |
| 34 | 新潟県 | 1.08589 |
| 35 | 島根県 | 1.06361 |
| 36 | 山梨県 | 0.99322 |
| 37 | 大分県 | 0.93019 |
| 38 | 北海道 | 0.84531 |
| 39 | 宮崎県 | 0.51096 |
| 40 | 長崎県 | 0.36874 |
| 41 | 山口県 | 0.23467 |
| 42 | 愛媛県 | 0.18345 |
| 43 | 和歌山県 | -0.31025 |
| 44 | 秋田県 | -0.40396 |
| 45 | 青森県 | -0.47528 |
| 46 | 鹿児島県 | -0.64383 |
| 47 | 高知県 | -0.90025 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。