平成22年~27年の人口増減率の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:平成22年~27年の人口増減率
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] |
---|---|---|
1 | 沖縄県 | 2.92558 |
2 | 東京都 | 2.70418 |
3 | 埼玉県 | 1.00045 |
4 | 愛知県 | 0.97708 |
5 | 神奈川県 | 0.86107 |
6 | 福岡県 | 0.58336 |
7 | 滋賀県 | 0.15162 |
8 | 千葉県 | 0.10259 |
9 | 大阪府 | -0.29075 |
10 | 広島県 | -0.58586 |
11 | 宮城県 | -0.60754 |
12 | 兵庫県 | -0.9544 |
13 | 京都府 | -0.97641 |
14 | 岡山県 | -1.22096 |
15 | 石川県 | -1.34896 |
16 | 栃木県 | -1.665 |
17 | 静岡県 | -1.71851 |
18 | 熊本県 | -1.71979 |
19 | 群馬県 | -1.74063 |
20 | 茨城県 | -1.77771 |
21 | 香川県 | -1.96607 |
22 | 佐賀県 | -1.99532 |
23 | 三重県 | -2.09514 |
24 | 北海道 | -2.26438 |
25 | 岐阜県 | -2.34865 |
26 | 福井県 | -2.42759 |
27 | 富山県 | -2.4623 |
28 | 長野県 | -2.49228 |
29 | 大分県 | -2.52322 |
30 | 鳥取県 | -2.58652 |
31 | 奈良県 | -2.59951 |
32 | 宮崎県 | -2.74516 |
33 | 新潟県 | -2.95588 |
34 | 山口県 | -3.21145 |
35 | 島根県 | -3.21231 |
36 | 愛媛県 | -3.22957 |
37 | 山梨県 | -3.26101 |
38 | 鹿児島県 | -3.40309 |
39 | 長崎県 | -3.4758 |
40 | 徳島県 | -3.78846 |
41 | 岩手県 | -3.80056 |
42 | 山形県 | -3.85252 |
43 | 和歌山県 | -3.85343 |
44 | 高知県 | -4.73278 |
45 | 青森県 | -4.73838 |
46 | 福島県 | -5.66887 |
47 | 秋田県 | -5.78989 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。