平成22年~27年の人口増減数の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:平成22年~27年の人口増減数
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 平成22年~27年の人口増減数 [人] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 355,854 |
2 | 神奈川県 | 77,912 |
3 | 愛知県 | 72,409 |
4 | 埼玉県 | 71,978 |
5 | 沖縄県 | 40,748 |
6 | 福岡県 | 29,588 |
7 | 千葉県 | 6,377 |
8 | 滋賀県 | 2,139 |
9 | 宮城県 | -14,266 |
10 | 鳥取県 | -15,226 |
11 | 石川県 | -15,780 |
12 | 広島県 | -16,760 |
13 | 佐賀県 | -16,956 |
14 | 福井県 | -19,574 |
15 | 香川県 | -19,579 |
16 | 島根県 | -23,045 |
17 | 岡山県 | -23,751 |
18 | 京都府 | -25,739 |
19 | 大阪府 | -25,776 |
20 | 富山県 | -26,919 |
21 | 山梨県 | -28,145 |
22 | 徳島県 | -29,758 |
23 | 大分県 | -30,191 |
24 | 宮崎県 | -31,164 |
25 | 熊本県 | -31,256 |
26 | 栃木県 | -33,428 |
27 | 群馬県 | -34,953 |
28 | 高知県 | -36,180 |
29 | 奈良県 | -36,412 |
30 | 和歌山県 | -38,619 |
31 | 三重県 | -38,859 |
32 | 山形県 | -45,033 |
33 | 愛媛県 | -46,231 |
34 | 山口県 | -46,609 |
35 | 岐阜県 | -48,870 |
36 | 長崎県 | -49,592 |
37 | 岩手県 | -50,553 |
38 | 茨城県 | -52,794 |
39 | 兵庫県 | -53,333 |
40 | 長野県 | -53,645 |
41 | 鹿児島県 | -58,065 |
42 | 秋田県 | -62,878 |
43 | 静岡県 | -64,702 |
44 | 青森県 | -65,074 |
45 | 新潟県 | -70,186 |
46 | 福島県 | -115,025 |
47 | 北海道 | -124,686 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。