人口密度の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:人口密度
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 人口密度 [人/平方km] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,168.7 |
2 | 大阪府 | 4,639.8 |
3 | 神奈川県 | 3,777.7 |
4 | 埼玉県 | 1,913.4 |
5 | 愛知県 | 1,446.7 |
6 | 千葉県 | 1,206.5 |
7 | 福岡県 | 1,023.1 |
8 | 兵庫県 | 658.8 |
9 | 沖縄県 | 628.4 |
10 | 京都府 | 566.0 |
11 | 香川県 | 520.2 |
12 | 茨城県 | 478.4 |
13 | 静岡県 | 475.8 |
14 | 奈良県 | 369.6 |
15 | 滋賀県 | 351.7 |
16 | 佐賀県 | 341.2 |
17 | 広島県 | 335.4 |
18 | 長崎県 | 333.3 |
19 | 宮城県 | 320.5 |
20 | 三重県 | 314.5 |
21 | 群馬県 | 310.1 |
22 | 栃木県 | 308.1 |
23 | 石川県 | 275.7 |
24 | 岡山県 | 270.1 |
25 | 富山県 | 251.0 |
26 | 愛媛県 | 244.1 |
27 | 熊本県 | 241.1 |
28 | 山口県 | 229.8 |
29 | 和歌山県 | 203.9 |
30 | 岐阜県 | 191.3 |
31 | 福井県 | 187.7 |
32 | 山梨県 | 187.0 |
33 | 大分県 | 183.9 |
34 | 新潟県 | 183.1 |
35 | 徳島県 | 182.3 |
36 | 鹿児島県 | 179.4 |
37 | 鳥取県 | 163.5 |
38 | 長野県 | 154.8 |
39 | 宮崎県 | 142.7 |
40 | 福島県 | 138.9 |
41 | 青森県 | 135.6 |
42 | 山形県 | 120.5 |
43 | 島根県 | 103.5 |
44 | 高知県 | 102.5 |
45 | 秋田県 | 87.9 |
46 | 岩手県 | 83.8 |
47 | 北海道 | 68.6 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。