面積の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:面積
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 面積 [平方km] |
---|---|---|
1 | 北海道 | 83,424.31 |
2 | 岩手県 | 15,275.01 |
3 | 福島県 | 13,783.74 |
4 | 長野県 | 13,561.56 |
5 | 新潟県 | 12,584.10 |
6 | 秋田県 | 11,637.54 |
7 | 岐阜県 | 10,621.29 |
8 | 青森県 | 9,645.59 |
9 | 山形県 | 9,323.15 |
10 | 鹿児島県 | 9,186.94 |
11 | 広島県 | 8,479.45 |
12 | 兵庫県 | 8,400.96 |
13 | 静岡県 | 7,777.42 |
14 | 宮崎県 | 7,735.31 |
15 | 熊本県 | 7,409.35 |
16 | 宮城県 | 7,282.22 |
17 | 岡山県 | 7,114.50 |
18 | 高知県 | 7,103.93 |
19 | 島根県 | 6,708.24 |
20 | 栃木県 | 6,408.09 |
21 | 群馬県 | 6,362.28 |
22 | 大分県 | 6,340.71 |
23 | 山口県 | 6,112.30 |
24 | 茨城県 | 6,097.06 |
25 | 三重県 | 5,774.40 |
26 | 愛媛県 | 5,676.11 |
27 | 愛知県 | 5,172.48 |
28 | 千葉県 | 5,157.65 |
29 | 福岡県 | 4,986.40 |
30 | 和歌山県 | 4,724.69 |
31 | 京都府 | 4,612.19 |
32 | 山梨県 | 4,465.27 |
33 | 富山県 | 4,247.61 |
34 | 福井県 | 4,190.49 |
35 | 石川県 | 4,186.09 |
36 | 徳島県 | 4,146.65 |
37 | 長崎県 | 4,132.09 |
38 | 滋賀県 | 4,017.38 |
39 | 埼玉県 | 3,797.75 |
40 | 奈良県 | 3,690.94 |
41 | 鳥取県 | 3,507.05 |
42 | 佐賀県 | 2,440.68 |
43 | 神奈川県 | 2,415.83 |
44 | 沖縄県 | 2,281.12 |
45 | 東京都 | 2,190.93 |
46 | 大阪府 | 1,905.14 |
47 | 香川県 | 1,876.72 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。