(人口数)女の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(人口数)女
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | (人口数)女 [人] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,848,581 |
2 | 大阪府 | 4,583,420 |
3 | 神奈川県 | 4,567,236 |
4 | 愛知県 | 3,742,284 |
5 | 埼玉県 | 3,638,116 |
6 | 千葉県 | 3,126,806 |
7 | 兵庫県 | 2,893,239 |
8 | 北海道 | 2,844,644 |
9 | 福岡県 | 2,691,138 |
10 | 静岡県 | 1,879,312 |
11 | 広島県 | 1,467,779 |
12 | 茨城県 | 1,463,382 |
13 | 京都府 | 1,361,381 |
14 | 宮城県 | 1,193,732 |
15 | 新潟県 | 1,188,851 |
16 | 長野県 | 1,076,675 |
17 | 岐阜県 | 1,048,053 |
18 | 群馬県 | 999,832 |
19 | 岡山県 | 999,299 |
20 | 栃木県 | 992,629 |
21 | 福島県 | 968,379 |
22 | 熊本県 | 945,124 |
23 | 三重県 | 932,349 |
24 | 鹿児島県 | 875,116 |
25 | 山口県 | 739,721 |
26 | 長崎県 | 731,424 |
27 | 愛媛県 | 730,882 |
28 | 沖縄県 | 728,947 |
29 | 奈良県 | 720,370 |
30 | 滋賀県 | 715,975 |
31 | 青森県 | 693,571 |
32 | 岩手県 | 664,010 |
33 | 大分県 | 614,406 |
34 | 石川県 | 595,419 |
35 | 宮崎県 | 584,827 |
36 | 山形県 | 583,665 |
37 | 富山県 | 551,181 |
38 | 秋田県 | 542,783 |
39 | 和歌山県 | 510,363 |
40 | 香川県 | 503,955 |
41 | 佐賀県 | 439,759 |
42 | 山梨県 | 426,603 |
43 | 福井県 | 405,266 |
44 | 徳島県 | 395,943 |
45 | 高知県 | 385,604 |
46 | 島根県 | 361,240 |
47 | 鳥取県 | 299,736 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。