(人口数)男の都道府県ランキング
統計項目を選択すると各統計の都道府県ランキングを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
国勢調査:(人口数)男
都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | (人口数)男 [人] |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,666,690 |
2 | 神奈川県 | 4,558,978 |
3 | 大阪府 | 4,256,049 |
4 | 愛知県 | 3,740,844 |
5 | 埼玉県 | 3,628,418 |
6 | 千葉県 | 3,095,860 |
7 | 兵庫県 | 2,641,561 |
8 | 北海道 | 2,537,089 |
9 | 福岡県 | 2,410,418 |
10 | 静岡県 | 1,820,993 |
11 | 茨城県 | 1,453,594 |
12 | 広島県 | 1,376,211 |
13 | 京都府 | 1,248,972 |
14 | 宮城県 | 1,140,167 |
15 | 新潟県 | 1,115,413 |
16 | 長野県 | 1,022,129 |
17 | 岐阜県 | 983,850 |
18 | 栃木県 | 981,626 |
19 | 群馬県 | 973,283 |
20 | 福島県 | 945,660 |
21 | 岡山県 | 922,226 |
22 | 三重県 | 883,516 |
23 | 熊本県 | 841,046 |
24 | 鹿児島県 | 773,061 |
25 | 沖縄県 | 704,619 |
26 | 滋賀県 | 696,941 |
27 | 山口県 | 665,008 |
28 | 愛媛県 | 654,380 |
29 | 長崎県 | 645,763 |
30 | 奈良県 | 643,946 |
31 | 岩手県 | 615,584 |
32 | 青森県 | 614,694 |
33 | 石川県 | 558,589 |
34 | 大分県 | 551,932 |
35 | 山形県 | 540,226 |
36 | 宮崎県 | 519,242 |
37 | 富山県 | 515,147 |
38 | 秋田県 | 480,336 |
39 | 香川県 | 472,308 |
40 | 和歌山県 | 453,216 |
41 | 山梨県 | 408,327 |
42 | 佐賀県 | 393,073 |
43 | 福井県 | 381,474 |
44 | 徳島県 | 359,790 |
45 | 高知県 | 342,672 |
46 | 島根県 | 333,112 |
47 | 鳥取県 | 273,705 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。