都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
沖縄県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの沖縄県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇市 | 319,435 | 320,000 | 318,441 | 315,673 | 312,208 | 307,164 | 300,368 | 94.0 |
宜野湾市 | 96,243 | 99,339 | 101,426 | 102,854 | 103,629 | 103,548 | 102,606 | 106.6 |
石垣市 | 47,564 | 47,770 | 47,579 | 47,128 | 46,709 | 46,205 | 45,417 | 95.5 |
浦添市 | 114,232 | 116,933 | 118,612 | 119,459 | 119,654 | 118,976 | 117,418 | 102.8 |
名護市 | 61,674 | 62,575 | 63,100 | 63,292 | 63,201 | 62,638 | 61,543 | 99.8 |
糸満市 | 58,547 | 59,177 | 59,261 | 59,092 | 58,789 | 58,207 | 57,254 | 97.8 |
沖縄市 | 139,279 | 145,975 | 148,328 | 149,900 | 150,753 | 150,376 | 148,791 | 106.8 |
豊見城市 | 61,119 | 64,242 | 66,645 | 68,366 | 69,434 | 69,849 | 69,660 | 114.0 |
うるま市 | 118,898 | 120,250 | 120,874 | 120,993 | 120,775 | 119,785 | 117,934 | 99.2 |
宮古島市 | 51,186 | 49,879 | 48,335 | 46,717 | 45,041 | 43,298 | 41,289 | 80.7 |
南城市 | 42,016 | 43,988 | 44,689 | 45,153 | 45,425 | 45,383 | 44,923 | 106.9 |
国頭郡国頭村 | 4,908 | 4,573 | 4,245 | 3,932 | 3,639 | 3,330 | 3,011 | 61.3 |
国頭郡大宜味村 | 3,060 | 2,917 | 2,774 | 2,640 | 2,506 | 2,367 | 2,219 | 72.5 |
国頭郡東村 | 1,720 | 1,626 | 1,540 | 1,461 | 1,381 | 1,305 | 1,222 | 71.0 |
国頭郡今帰仁村 | 9,531 | 9,521 | 9,453 | 9,346 | 9,209 | 9,048 | 8,825 | 92.6 |
国頭郡本部町 | 13,536 | 13,178 | 12,758 | 12,311 | 11,849 | 11,362 | 10,812 | 79.9 |
国頭郡恩納村 | 10,652 | 11,065 | 11,390 | 11,651 | 11,858 | 11,950 | 11,926 | 112.0 |
国頭郡宜野座村 | 5,597 | 5,853 | 6,049 | 6,210 | 6,355 | 6,453 | 6,495 | 116.0 |
国頭郡金武町 | 11,232 | 11,382 | 11,443 | 11,436 | 11,416 | 11,365 | 11,249 | 100.2 |
国頭郡伊江村 | 4,260 | 3,967 | 3,655 | 3,348 | 3,053 | 2,737 | 2,418 | 56.8 |
中頭郡読谷村 | 39,504 | 40,224 | 40,627 | 40,907 | 41,081 | 40,948 | 40,467 | 102.4 |
中頭郡嘉手納町 | 13,685 | 13,475 | 13,213 | 12,962 | 12,714 | 12,485 | 12,191 | 89.1 |
中頭郡北谷町 | 28,308 | 29,057 | 29,600 | 29,966 | 30,169 | 30,171 | 29,938 | 105.8 |
中頭郡北中城村 | 16,148 | 16,331 | 16,393 | 16,415 | 16,424 | 16,367 | 16,181 | 100.2 |
中頭郡中城村 | 19,454 | 21,012 | 22,342 | 23,444 | 24,325 | 24,915 | 25,179 | 129.4 |
中頭郡西原町 | 34,508 | 34,068 | 33,437 | 32,663 | 31,736 | 30,603 | 29,299 | 84.9 |
島尻郡与那原町 | 18,410 | 19,637 | 19,695 | 19,640 | 19,478 | 19,164 | 18,715 | 101.7 |
島尻郡南風原町 | 37,502 | 39,239 | 40,586 | 41,645 | 42,349 | 42,663 | 42,609 | 113.6 |
島尻郡渡嘉敷村 | 730 | 706 | 680 | 663 | 657 | 649 | 641 | 87.8 |
島尻郡座間味村 | 870 | 806 | 753 | 706 | 659 | 620 | 570 | 65.5 |
島尻郡粟国村 | 759 | 691 | 645 | 615 | 579 | 550 | 516 | 68.0 |
島尻郡渡名喜村 | 430 | 385 | 345 | 315 | 287 | 251 | 219 | 50.9 |
島尻郡南大東村 | 1,329 | 1,281 | 1,207 | 1,153 | 1,105 | 1,079 | 1,039 | 78.2 |
島尻郡北大東村 | 629 | 607 | 581 | 549 | 526 | 508 | 487 | 77.4 |
島尻郡伊平屋村 | 1,238 | 1,154 | 1,080 | 1,026 | 976 | 931 | 878 | 70.9 |
島尻郡伊是名村 | 1,517 | 1,425 | 1,355 | 1,283 | 1,223 | 1,171 | 1,112 | 73.3 |
島尻郡久米島町 | 7,755 | 7,180 | 6,639 | 6,142 | 5,657 | 5,164 | 4,665 | 60.2 |
島尻郡八重瀬町 | 29,066 | 31,016 | 31,633 | 32,179 | 32,547 | 32,569 | 32,308 | 111.2 |
宮古郡多良間村 | 1,194 | 1,074 | 984 | 913 | 847 | 793 | 738 | 61.8 |
八重山郡竹富町 | 3,998 | 4,043 | 4,020 | 3,981 | 3,917 | 3,850 | 3,752 | 93.8 |
八重山郡与那国町 | 1,843 | 1,949 | 1,824 | 1,718 | 1,621 | 1,524 | 1,421 | 77.1 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」