都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
鹿児島県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの鹿児島県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島市 | 599,814 | 590,877 | 578,024 | 562,885 | 545,602 | 526,022 | 504,424 | 84.1 |
鹿屋市 | 103,608 | 101,004 | 97,523 | 93,760 | 90,025 | 86,111 | 81,914 | 79.1 |
枕崎市 | 22,046 | 20,281 | 18,480 | 16,706 | 14,968 | 13,265 | 11,612 | 52.7 |
阿久根市 | 21,198 | 19,254 | 17,298 | 15,456 | 13,733 | 12,110 | 10,529 | 49.7 |
出水市 | 53,758 | 51,596 | 49,163 | 46,655 | 44,021 | 41,270 | 38,462 | 71.5 |
指宿市 | 41,831 | 39,160 | 36,341 | 33,525 | 30,778 | 28,063 | 25,432 | 60.8 |
西之表市 | 15,967 | 14,830 | 13,648 | 12,505 | 11,426 | 10,361 | 9,296 | 58.2 |
垂水市 | 15,520 | 13,908 | 12,367 | 10,925 | 9,563 | 8,250 | 6,993 | 45.1 |
薩摩川内市 | 96,076 | 92,135 | 87,835 | 83,438 | 79,003 | 74,479 | 69,835 | 72.7 |
日置市 | 49,249 | 47,285 | 45,148 | 42,846 | 40,473 | 38,002 | 35,433 | 71.9 |
曽於市 | 36,557 | 33,616 | 30,703 | 27,895 | 25,318 | 22,845 | 20,416 | 55.8 |
霧島市 | 125,857 | 122,991 | 119,454 | 115,549 | 111,486 | 107,017 | 102,067 | 81.1 |
いちき串木野市 | 29,282 | 27,305 | 25,305 | 23,306 | 21,251 | 19,206 | 17,245 | 58.9 |
南さつま市 | 35,439 | 32,065 | 28,966 | 26,117 | 23,402 | 20,772 | 18,265 | 51.5 |
志布志市 | 31,479 | 29,733 | 27,845 | 25,945 | 24,111 | 22,265 | 20,435 | 64.9 |
奄美市 | 43,156 | 40,268 | 37,263 | 34,262 | 31,276 | 28,323 | 25,353 | 58.7 |
南九州市 | 36,352 | 33,593 | 30,855 | 28,292 | 25,867 | 23,468 | 21,063 | 57.9 |
伊佐市 | 26,810 | 24,363 | 21,945 | 19,671 | 17,557 | 15,525 | 13,573 | 50.6 |
姶良市 | 75,173 | 74,858 | 73,716 | 72,016 | 69,921 | 67,644 | 65,237 | 86.8 |
鹿児島郡三島村 | 407 | 355 | 308 | 274 | 245 | 222 | 194 | 47.7 |
鹿児島郡十島村 | 756 | 770 | 679 | 609 | 568 | 530 | 489 | 64.7 |
薩摩郡さつま町 | 22,400 | 20,619 | 18,844 | 17,215 | 15,671 | 14,128 | 12,599 | 56.2 |
出水郡長島町 | 10,431 | 9,685 | 8,933 | 8,216 | 7,543 | 6,880 | 6,229 | 59.7 |
姶良郡湧水町 | 10,327 | 9,257 | 8,219 | 7,231 | 6,315 | 5,453 | 4,634 | 44.9 |
曽於郡大崎町 | 13,241 | 12,124 | 10,994 | 9,889 | 8,848 | 7,835 | 6,872 | 51.9 |
肝属郡東串良町 | 6,530 | 6,111 | 5,671 | 5,242 | 4,856 | 4,501 | 4,149 | 63.5 |
肝属郡錦江町 | 7,923 | 6,933 | 6,027 | 5,213 | 4,487 | 3,818 | 3,192 | 40.3 |
肝属郡南大隅町 | 7,542 | 6,397 | 5,366 | 4,500 | 3,762 | 3,100 | 2,501 | 33.2 |
肝属郡肝付町 | 15,664 | 14,323 | 12,753 | 11,374 | 10,065 | 8,836 | 7,700 | 49.2 |
熊毛郡中種子町 | 8,135 | 7,494 | 6,849 | 6,250 | 5,678 | 5,146 | 4,610 | 56.7 |
熊毛郡南種子町 | 5,745 | 5,236 | 4,754 | 4,286 | 3,837 | 3,395 | 2,962 | 51.6 |
熊毛郡屋久島町 | 12,913 | 12,330 | 11,680 | 11,020 | 10,355 | 9,702 | 9,045 | 70.0 |
大島郡大和村 | 1,530 | 1,389 | 1,244 | 1,118 | 995 | 876 | 770 | 50.3 |
大島郡宇検村 | 1,722 | 1,567 | 1,424 | 1,288 | 1,168 | 1,058 | 938 | 54.5 |
大島郡瀬戸内町 | 9,042 | 8,328 | 7,658 | 7,010 | 6,402 | 5,800 | 5,196 | 57.5 |
大島郡龍郷町 | 5,806 | 5,658 | 5,463 | 5,238 | 5,020 | 4,806 | 4,593 | 79.1 |
大島郡喜界町 | 7,212 | 6,772 | 6,365 | 5,973 | 5,576 | 5,178 | 4,770 | 66.1 |
大島郡徳之島町 | 11,160 | 10,246 | 9,359 | 8,520 | 7,730 | 6,968 | 6,222 | 55.8 |
大島郡天城町 | 5,975 | 5,631 | 5,281 | 4,958 | 4,635 | 4,300 | 3,948 | 66.1 |
大島郡伊仙町 | 6,362 | 5,905 | 5,413 | 4,935 | 4,486 | 4,042 | 3,604 | 56.6 |
大島郡和泊町 | 6,783 | 6,382 | 5,949 | 5,551 | 5,188 | 4,817 | 4,420 | 65.2 |
大島郡知名町 | 6,213 | 5,711 | 5,224 | 4,755 | 4,305 | 3,850 | 3,409 | 54.9 |
大島郡与論町 | 5,186 | 4,918 | 4,634 | 4,334 | 4,059 | 3,797 | 3,516 | 67.8 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」