都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
宮崎県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの宮崎県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | 401,138 | 399,619 | 394,839 | 387,659 | 378,275 | 366,714 | 353,770 | 88.2 |
都城市 | 165,029 | 159,293 | 152,757 | 146,021 | 139,295 | 132,402 | 125,496 | 76.0 |
延岡市 | 125,159 | 118,491 | 111,312 | 104,062 | 96,820 | 89,544 | 82,423 | 65.9 |
日南市 | 54,090 | 50,395 | 46,562 | 42,732 | 38,981 | 35,285 | 31,695 | 58.6 |
小林市 | 46,221 | 43,970 | 41,482 | 38,927 | 36,414 | 33,887 | 31,308 | 67.7 |
日向市 | 61,761 | 59,759 | 57,324 | 54,590 | 51,704 | 48,639 | 45,498 | 73.7 |
串間市 | 18,779 | 17,031 | 15,295 | 13,651 | 12,109 | 10,633 | 9,229 | 49.1 |
西都市 | 30,683 | 28,566 | 26,378 | 24,203 | 22,079 | 19,921 | 17,797 | 58.0 |
えびの市 | 19,538 | 17,635 | 15,765 | 14,018 | 12,344 | 10,746 | 9,247 | 47.3 |
北諸県郡三股町 | 25,404 | 25,641 | 25,538 | 25,150 | 24,567 | 23,881 | 23,150 | 91.1 |
西諸県郡高原町 | 9,300 | 8,589 | 7,862 | 7,165 | 6,515 | 5,878 | 5,220 | 56.1 |
東諸県郡国富町 | 19,606 | 18,250 | 16,874 | 15,508 | 14,134 | 12,706 | 11,253 | 57.4 |
東諸県郡綾町 | 7,345 | 7,231 | 7,011 | 6,743 | 6,469 | 6,182 | 5,916 | 80.5 |
児湯郡高鍋町 | 21,025 | 20,131 | 19,199 | 18,198 | 17,155 | 16,101 | 15,081 | 71.7 |
児湯郡新富町 | 17,373 | 16,512 | 15,564 | 14,594 | 13,569 | 12,490 | 11,421 | 65.7 |
児湯郡西米良村 | 1,089 | 968 | 855 | 759 | 685 | 619 | 566 | 52.0 |
児湯郡木城町 | 5,231 | 5,020 | 4,769 | 4,507 | 4,245 | 3,979 | 3,725 | 71.2 |
児湯郡川南町 | 16,109 | 15,145 | 14,131 | 13,079 | 12,007 | 10,896 | 9,794 | 60.8 |
児湯郡都農町 | 10,391 | 9,843 | 9,055 | 8,276 | 7,478 | 6,677 | 5,919 | 57.0 |
東臼杵郡門川町 | 18,183 | 17,314 | 16,363 | 15,368 | 14,343 | 13,299 | 12,266 | 67.5 |
東臼杵郡諸塚村 | 1,739 | 1,498 | 1,288 | 1,103 | 939 | 798 | 667 | 38.4 |
東臼杵郡椎葉村 | 2,808 | 2,479 | 2,160 | 1,871 | 1,621 | 1,399 | 1,191 | 42.4 |
東臼杵郡美郷町 | 5,480 | 4,809 | 4,185 | 3,627 | 3,125 | 2,636 | 2,190 | 40.0 |
西臼杵郡高千穂町 | 12,755 | 11,713 | 10,674 | 9,678 | 8,735 | 7,803 | 6,865 | 53.8 |
西臼杵郡日之影町 | 3,946 | 3,407 | 2,942 | 2,540 | 2,183 | 1,849 | 1,540 | 39.0 |
西臼杵郡五ヶ瀬町 | 3,887 | 3,410 | 2,986 | 2,597 | 2,243 | 1,899 | 1,579 | 40.6 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」