都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
福岡県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの福岡県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 961,286 | 938,897 | 909,840 | 877,426 | 842,929 | 807,022 | 771,168 | 80.2 |
北九州市門司区 | 99,637 | 93,901 | 87,723 | 81,325 | 74,844 | 68,611 | 62,787 | 63.0 |
北九州市若松区 | 82,844 | 80,131 | 76,895 | 73,455 | 69,916 | 66,347 | 62,884 | 75.9 |
北九州市戸畑区 | 59,116 | 56,957 | 54,064 | 51,178 | 48,380 | 45,593 | 42,884 | 72.5 |
北九州市小倉北区 | 181,878 | 180,101 | 177,318 | 173,803 | 169,687 | 164,955 | 159,799 | 87.9 |
北九州市小倉南区 | 212,850 | 209,486 | 204,478 | 198,646 | 192,300 | 185,509 | 178,520 | 83.9 |
北九州市八幡東区 | 68,844 | 65,456 | 61,821 | 58,180 | 54,702 | 51,408 | 48,421 | 70.3 |
北九州市八幡西区 | 256,117 | 252,865 | 247,541 | 240,839 | 233,100 | 224,599 | 215,873 | 84.3 |
福岡市 | 1,538,681 | 1,600,759 | 1,641,913 | 1,667,501 | 1,677,404 | 1,671,888 | 1,654,572 | 107.5 |
福岡市東区 | 306,015 | 319,207 | 328,777 | 335,140 | 338,156 | 337,957 | 335,063 | 109.5 |
福岡市博多区 | 228,441 | 241,007 | 249,863 | 255,649 | 258,489 | 258,408 | 256,088 | 112.1 |
福岡市中央区 | 192,688 | 204,403 | 213,144 | 218,687 | 221,493 | 221,756 | 220,257 | 114.3 |
福岡市南区 | 255,797 | 263,172 | 265,823 | 266,928 | 266,132 | 263,382 | 259,285 | 101.4 |
福岡市西区 | 206,868 | 217,483 | 225,045 | 230,246 | 233,299 | 234,251 | 233,329 | 112.8 |
福岡市城南区 | 130,995 | 132,954 | 133,741 | 133,873 | 133,064 | 131,277 | 128,866 | 98.4 |
福岡市早良区 | 217,877 | 222,533 | 225,520 | 226,978 | 226,771 | 224,857 | 221,684 | 101.7 |
大牟田市 | 117,360 | 110,661 | 103,670 | 96,535 | 89,400 | 82,170 | 75,146 | 64.0 |
久留米市 | 304,552 | 304,715 | 302,705 | 299,086 | 293,868 | 287,088 | 279,310 | 91.7 |
直方市 | 57,146 | 55,921 | 54,306 | 52,416 | 50,418 | 48,388 | 46,366 | 81.1 |
飯塚市 | 129,146 | 125,899 | 121,922 | 117,572 | 112,898 | 107,987 | 103,103 | 79.8 |
田川市 | 48,441 | 45,848 | 43,151 | 40,479 | 37,904 | 35,364 | 33,026 | 68.2 |
柳川市 | 67,777 | 63,882 | 59,796 | 55,654 | 51,485 | 47,293 | 43,200 | 63.7 |
八女市 | 64,408 | 59,961 | 55,484 | 51,054 | 46,710 | 42,369 | 38,063 | 59.1 |
筑後市 | 48,339 | 47,876 | 47,143 | 46,228 | 45,159 | 43,968 | 42,681 | 88.3 |
大川市 | 34,838 | 32,181 | 29,461 | 26,782 | 24,187 | 21,709 | 19,359 | 55.6 |
行橋市 | 70,586 | 69,827 | 68,506 | 66,832 | 64,819 | 62,571 | 60,277 | 85.4 |
豊前市 | 25,940 | 24,585 | 23,112 | 21,602 | 20,050 | 18,482 | 16,986 | 65.5 |
中間市 | 41,796 | 38,908 | 35,923 | 32,881 | 29,851 | 26,910 | 24,210 | 57.9 |
小郡市 | 57,983 | 57,214 | 56,030 | 54,700 | 53,306 | 51,769 | 50,056 | 86.3 |
筑紫野市 | 101,081 | 101,294 | 100,769 | 99,609 | 97,966 | 95,831 | 93,502 | 92.5 |
春日市 | 110,743 | 112,443 | 113,037 | 112,719 | 111,650 | 109,815 | 107,510 | 97.1 |
大野城市 | 99,525 | 103,123 | 105,618 | 107,101 | 107,605 | 107,262 | 106,289 | 106.8 |
宗像市 | 96,516 | 96,703 | 96,116 | 95,039 | 93,396 | 91,348 | 88,947 | 92.2 |
太宰府市 | 72,168 | 73,277 | 73,578 | 73,245 | 72,474 | 71,587 | 70,655 | 97.9 |
古賀市 | 57,959 | 57,922 | 57,504 | 56,729 | 55,708 | 54,473 | 53,184 | 91.8 |
福津市 | 58,781 | 63,018 | 65,116 | 63,529 | 61,574 | 59,293 | 56,966 | 96.9 |
うきは市 | 29,509 | 27,397 | 25,280 | 23,159 | 21,050 | 18,979 | 17,003 | 57.6 |
宮若市 | 28,112 | 26,652 | 25,134 | 23,637 | 22,189 | 20,738 | 19,326 | 68.7 |
嘉麻市 | 38,743 | 35,013 | 31,373 | 27,898 | 24,602 | 21,416 | 18,457 | 47.6 |
朝倉市 | 52,444 | 48,660 | 44,889 | 41,151 | 37,412 | 33,656 | 30,017 | 57.2 |
みやま市 | 38,139 | 35,469 | 32,705 | 29,954 | 27,234 | 24,475 | 21,765 | 57.1 |
糸島市 | 96,475 | 96,582 | 94,476 | 91,518 | 88,119 | 84,436 | 80,655 | 83.6 |
那珂川市 | 50,004 | 49,917 | 49,511 | 48,875 | 48,041 | 47,070 | 46,010 | 92.0 |
糟屋郡宇美町 | 37,927 | 36,959 | 35,724 | 34,262 | 32,662 | 30,988 | 29,428 | 77.6 |
糟屋郡篠栗町 | 31,210 | 31,137 | 30,899 | 30,549 | 30,105 | 29,571 | 28,967 | 92.8 |
糟屋郡志免町 | 45,256 | 45,565 | 46,294 | 46,714 | 46,982 | 47,066 | 46,939 | 103.7 |
糟屋郡須惠町 | 27,263 | 27,867 | 28,227 | 28,381 | 28,408 | 28,390 | 28,288 | 103.8 |
糟屋郡新宮町 | 30,344 | 35,350 | 34,733 | 34,118 | 33,290 | 32,329 | 31,350 | 103.3 |
糟屋郡久山町 | 8,225 | 8,393 | 8,429 | 8,443 | 8,461 | 8,454 | 8,428 | 102.5 |
糟屋郡粕屋町 | 45,360 | 48,212 | 50,557 | 52,338 | 53,537 | 54,262 | 54,631 | 120.4 |
遠賀郡芦屋町 | 14,208 | 13,012 | 11,788 | 10,613 | 9,531 | 8,511 | 7,555 | 53.2 |
遠賀郡水巻町 | 28,997 | 27,714 | 26,293 | 24,807 | 23,285 | 21,775 | 20,368 | 70.2 |
遠賀郡岡垣町 | 31,580 | 30,988 | 30,172 | 29,215 | 28,144 | 26,983 | 25,796 | 81.7 |
遠賀郡遠賀町 | 18,877 | 18,414 | 17,748 | 16,955 | 16,091 | 15,235 | 14,440 | 76.5 |
鞍手郡小竹町 | 7,810 | 7,009 | 6,247 | 5,519 | 4,828 | 4,166 | 3,556 | 45.5 |
鞍手郡鞍手町 | 16,007 | 14,813 | 13,584 | 12,372 | 11,161 | 9,976 | 8,879 | 55.5 |
嘉穂郡桂川町 | 13,496 | 12,992 | 12,392 | 11,738 | 11,054 | 10,354 | 9,678 | 71.7 |
朝倉郡筑前町 | 29,306 | 29,248 | 28,953 | 28,495 | 27,915 | 27,180 | 26,385 | 90.0 |
朝倉郡東峰村 | 2,174 | 1,958 | 1,756 | 1,569 | 1,404 | 1,235 | 1,072 | 49.3 |
三井郡大刀洗町 | 15,138 | 14,913 | 14,585 | 14,171 | 13,707 | 13,201 | 12,678 | 83.7 |
三潴郡大木町 | 14,176 | 13,960 | 13,645 | 13,215 | 12,723 | 12,190 | 11,663 | 82.3 |
八女郡広川町 | 20,183 | 19,953 | 19,584 | 19,131 | 18,627 | 18,065 | 17,444 | 86.4 |
田川郡香春町 | 10,861 | 9,976 | 9,081 | 8,178 | 7,264 | 6,367 | 5,553 | 51.1 |
田川郡添田町 | 9,924 | 8,918 | 7,951 | 7,029 | 6,174 | 5,362 | 4,612 | 46.5 |
田川郡糸田町 | 9,020 | 8,309 | 7,606 | 6,927 | 6,268 | 5,633 | 5,025 | 55.7 |
田川郡川崎町 | 16,789 | 15,209 | 13,648 | 12,129 | 10,672 | 9,306 | 8,074 | 48.1 |
田川郡大任町 | 5,176 | 4,775 | 4,390 | 4,022 | 3,659 | 3,288 | 2,932 | 56.6 |
田川郡赤村 | 3,022 | 2,832 | 2,595 | 2,357 | 2,110 | 1,869 | 1,628 | 53.9 |
田川郡福智町 | 22,871 | 21,091 | 19,317 | 17,571 | 15,854 | 14,144 | 12,542 | 54.8 |
京都郡苅田町 | 34,963 | 33,615 | 32,091 | 30,524 | 28,888 | 27,194 | 25,523 | 73.0 |
京都郡みやこ町 | 20,243 | 18,939 | 17,541 | 16,090 | 14,605 | 13,107 | 11,659 | 57.6 |
築上郡吉富町 | 6,627 | 6,270 | 5,917 | 5,595 | 5,276 | 4,990 | 4,726 | 71.3 |
築上郡上毛町 | 7,458 | 7,019 | 6,576 | 6,137 | 5,700 | 5,279 | 4,896 | 65.6 |
築上郡築上町 | 18,587 | 17,516 | 16,383 | 15,220 | 14,085 | 12,985 | 11,962 | 64.4 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」