都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
高知県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの高知県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知市 | 337,190 | 329,354 | 319,668 | 308,913 | 297,021 | 284,180 | 271,051 | 80.4 |
室戸市 | 13,524 | 11,659 | 9,929 | 8,351 | 6,918 | 5,641 | 4,579 | 33.9 |
安芸市 | 17,577 | 16,459 | 15,300 | 14,159 | 13,022 | 11,887 | 10,825 | 61.6 |
南国市 | 47,982 | 46,055 | 43,928 | 41,734 | 39,479 | 37,039 | 34,631 | 72.2 |
土佐市 | 27,038 | 25,206 | 23,283 | 21,383 | 19,450 | 17,544 | 15,742 | 58.2 |
須崎市 | 22,606 | 20,614 | 18,696 | 16,855 | 15,043 | 13,278 | 11,642 | 51.5 |
宿毛市 | 20,907 | 19,277 | 17,605 | 15,943 | 14,351 | 12,758 | 11,205 | 53.6 |
土佐清水市 | 13,778 | 11,739 | 10,481 | 9,243 | 8,069 | 6,956 | 5,948 | 43.2 |
四万十市 | 34,313 | 32,510 | 30,676 | 28,833 | 26,919 | 24,896 | 22,938 | 66.8 |
香南市 | 32,961 | 32,059 | 30,997 | 29,879 | 28,687 | 27,434 | 26,228 | 79.6 |
香美市 | 27,513 | 25,969 | 24,310 | 22,733 | 21,203 | 19,732 | 18,316 | 66.6 |
安芸郡東洋町 | 2,584 | 2,229 | 1,896 | 1,604 | 1,342 | 1,108 | 901 | 34.9 |
安芸郡奈半利町 | 3,326 | 3,033 | 2,754 | 2,484 | 2,232 | 1,979 | 1,747 | 52.5 |
安芸郡田野町 | 2,733 | 2,489 | 2,255 | 2,035 | 1,826 | 1,631 | 1,449 | 53.0 |
安芸郡安田町 | 2,631 | 2,299 | 1,992 | 1,724 | 1,476 | 1,257 | 1,051 | 39.9 |
安芸郡北川村 | 1,294 | 1,165 | 1,052 | 957 | 872 | 791 | 721 | 55.7 |
安芸郡馬路村 | 823 | 721 | 631 | 544 | 470 | 408 | 350 | 42.5 |
安芸郡芸西村 | 3,858 | 3,644 | 3,429 | 3,207 | 2,980 | 2,747 | 2,532 | 65.6 |
長岡郡本山町 | 3,573 | 3,114 | 2,868 | 2,636 | 2,413 | 2,191 | 1,985 | 55.6 |
長岡郡大豊町 | 3,962 | 3,291 | 2,718 | 2,236 | 1,838 | 1,489 | 1,195 | 30.2 |
土佐郡土佐町 | 3,997 | 3,692 | 3,366 | 3,074 | 2,809 | 2,564 | 2,328 | 58.2 |
土佐郡大川村 | 396 | 367 | 292 | 238 | 202 | 171 | 143 | 36.1 |
吾川郡いの町 | 22,767 | 20,621 | 18,527 | 16,542 | 14,619 | 12,730 | 10,947 | 48.1 |
吾川郡仁淀川町 | 5,551 | 4,745 | 4,029 | 3,390 | 2,829 | 2,345 | 1,916 | 34.5 |
高岡郡中土佐町 | 6,840 | 6,136 | 5,478 | 4,860 | 4,263 | 3,693 | 3,175 | 46.4 |
高岡郡佐川町 | 13,114 | 12,309 | 11,440 | 10,568 | 9,695 | 8,778 | 7,872 | 60.0 |
高岡郡越知町 | 5,795 | 5,292 | 4,746 | 4,245 | 3,775 | 3,335 | 2,924 | 50.5 |
高岡郡檮原町 | 3,608 | 3,412 | 3,063 | 2,783 | 2,512 | 2,256 | 2,000 | 55.4 |
高岡郡日高村 | 5,030 | 4,575 | 4,125 | 3,709 | 3,275 | 2,849 | 2,451 | 48.7 |
高岡郡津野町 | 5,794 | 5,214 | 4,634 | 4,091 | 3,586 | 3,106 | 2,658 | 45.9 |
高岡郡四万十町 | 17,325 | 15,921 | 14,506 | 13,136 | 11,827 | 10,537 | 9,302 | 53.7 |
幡多郡大月町 | 5,095 | 4,437 | 3,837 | 3,291 | 2,793 | 2,321 | 1,906 | 37.4 |
幡多郡三原村 | 1,574 | 1,419 | 1,282 | 1,155 | 1,033 | 921 | 816 | 51.8 |
幡多郡黒潮町 | 11,217 | 10,064 | 8,964 | 7,914 | 6,899 | 5,891 | 4,986 | 44.5 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」