都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
愛媛県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの愛媛県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山市 | 514,865 | 509,396 | 500,149 | 488,588 | 474,645 | 457,842 | 439,316 | 85.3 |
今治市 | 158,114 | 149,228 | 139,678 | 129,722 | 119,638 | 109,772 | 100,525 | 63.6 |
宇和島市 | 77,465 | 70,579 | 63,860 | 57,338 | 51,044 | 44,893 | 39,216 | 50.6 |
八幡浜市 | 34,951 | 31,617 | 28,345 | 25,200 | 22,221 | 19,399 | 16,773 | 48.0 |
新居浜市 | 119,903 | 117,372 | 114,167 | 110,529 | 106,618 | 102,501 | 98,473 | 82.1 |
西条市 | 108,174 | 104,056 | 99,400 | 94,485 | 89,367 | 83,913 | 78,307 | 72.4 |
大洲市 | 44,086 | 41,000 | 37,881 | 34,842 | 31,781 | 28,693 | 25,670 | 58.2 |
伊予市 | 36,827 | 35,299 | 33,632 | 31,916 | 30,155 | 28,302 | 26,467 | 71.9 |
四国中央市 | 87,413 | 84,229 | 80,618 | 76,697 | 72,635 | 68,318 | 63,899 | 73.1 |
西予市 | 38,919 | 35,754 | 32,561 | 29,497 | 26,610 | 23,770 | 21,080 | 54.2 |
東温市 | 34,613 | 33,835 | 32,866 | 31,714 | 30,506 | 29,153 | 27,689 | 80.0 |
越智郡上島町 | 7,135 | 6,361 | 5,709 | 5,124 | 4,540 | 3,997 | 3,547 | 49.7 |
上浮穴郡久万高原町 | 8,447 | 7,306 | 6,237 | 5,305 | 4,517 | 3,820 | 3,176 | 37.6 |
伊予郡松前町 | 30,064 | 29,460 | 28,636 | 27,678 | 26,597 | 25,418 | 24,165 | 80.4 |
伊予郡砥部町 | 21,239 | 20,380 | 19,367 | 18,265 | 17,093 | 15,851 | 14,587 | 68.7 |
喜多郡内子町 | 16,742 | 15,381 | 14,013 | 12,734 | 11,499 | 10,270 | 9,080 | 54.2 |
西宇和郡伊方町 | 9,626 | 8,417 | 7,311 | 6,318 | 5,427 | 4,600 | 3,845 | 39.9 |
北宇和郡松野町 | 4,072 | 3,679 | 3,306 | 2,971 | 2,651 | 2,329 | 2,018 | 49.6 |
北宇和郡鬼北町 | 10,705 | 9,796 | 8,874 | 8,013 | 7,162 | 6,318 | 5,512 | 51.5 |
南宇和郡愛南町 | 21,902 | 19,657 | 17,518 | 15,452 | 13,407 | 11,451 | 9,650 | 44.1 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」