都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
徳島県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの徳島県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島市 | 258,554 | 252,141 | 244,088 | 235,296 | 225,802 | 215,625 | 205,058 | 79.3 |
鳴門市 | 59,101 | 56,335 | 53,262 | 50,094 | 46,773 | 43,292 | 39,852 | 67.4 |
小松島市 | 38,755 | 36,657 | 34,437 | 32,122 | 29,691 | 27,191 | 24,773 | 63.9 |
阿南市 | 73,019 | 69,672 | 66,093 | 62,355 | 58,484 | 54,467 | 50,622 | 69.3 |
吉野川市 | 41,466 | 38,936 | 36,284 | 33,594 | 30,878 | 28,076 | 25,283 | 61.0 |
阿波市 | 37,202 | 34,805 | 32,347 | 29,910 | 27,507 | 25,011 | 22,588 | 60.7 |
美馬市 | 30,501 | 28,374 | 26,192 | 24,133 | 22,161 | 20,141 | 18,104 | 59.4 |
三好市 | 26,836 | 23,767 | 20,963 | 18,427 | 16,129 | 13,972 | 11,931 | 44.5 |
勝浦郡勝浦町 | 5,301 | 4,802 | 4,317 | 3,854 | 3,424 | 3,002 | 2,607 | 49.2 |
勝浦郡上勝町 | 1,545 | 1,351 | 1,169 | 1,008 | 869 | 744 | 643 | 41.6 |
名東郡佐那河内村 | 2,289 | 2,072 | 1,860 | 1,651 | 1,452 | 1,257 | 1,073 | 46.9 |
名西郡石井町 | 25,590 | 24,968 | 24,194 | 23,310 | 22,326 | 21,221 | 20,086 | 78.5 |
名西郡神山町 | 5,300 | 4,553 | 3,886 | 3,315 | 2,816 | 2,367 | 1,960 | 37.0 |
那賀郡那賀町 | 8,402 | 7,367 | 6,387 | 5,489 | 4,678 | 3,920 | 3,223 | 38.4 |
海部郡牟岐町 | 4,259 | 3,723 | 3,228 | 2,772 | 2,342 | 1,946 | 1,603 | 37.6 |
海部郡美波町 | 7,092 | 6,378 | 5,690 | 5,052 | 4,454 | 3,915 | 3,415 | 48.2 |
海部郡海陽町 | 9,283 | 8,185 | 7,144 | 6,203 | 5,345 | 4,538 | 3,810 | 41.0 |
板野郡松茂町 | 15,204 | 15,025 | 14,869 | 14,568 | 14,177 | 13,702 | 13,147 | 86.5 |
板野郡北島町 | 22,446 | 23,022 | 23,335 | 23,403 | 23,288 | 22,980 | 22,565 | 100.5 |
板野郡藍住町 | 34,626 | 35,403 | 35,741 | 35,750 | 35,365 | 34,628 | 33,707 | 97.3 |
板野郡板野町 | 13,358 | 12,608 | 11,804 | 10,966 | 10,105 | 9,192 | 8,277 | 62.0 |
板野郡上板町 | 12,039 | 11,310 | 10,535 | 9,750 | 8,947 | 8,102 | 7,276 | 60.4 |
美馬郡つるぎ町 | 8,927 | 7,555 | 6,355 | 5,324 | 4,423 | 3,628 | 2,938 | 32.9 |
三好郡東みよし町 | 14,638 | 14,078 | 13,500 | 12,888 | 12,250 | 11,557 | 10,829 | 74.0 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」