都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
和歌山県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの和歌山県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山市 | 364,154 | 355,564 | 344,850 | 333,188 | 320,952 | 308,663 | 296,577 | 81.4 |
海南市 | 51,860 | 48,765 | 45,571 | 42,385 | 39,178 | 36,057 | 33,116 | 63.9 |
橋本市 | 63,621 | 60,483 | 57,068 | 53,457 | 49,624 | 45,617 | 41,620 | 65.4 |
有田市 | 28,470 | 26,320 | 24,131 | 21,970 | 19,854 | 17,794 | 15,855 | 55.7 |
御坊市 | 24,801 | 23,311 | 21,813 | 20,474 | 19,157 | 17,856 | 16,625 | 67.0 |
田辺市 | 74,770 | 70,455 | 66,008 | 61,554 | 57,137 | 52,767 | 48,493 | 64.9 |
新宮市 | 29,331 | 27,150 | 24,960 | 22,785 | 20,643 | 18,562 | 16,580 | 56.5 |
紀の川市 | 62,616 | 59,167 | 55,592 | 51,953 | 48,188 | 44,328 | 40,505 | 64.7 |
岩出市 | 53,452 | 54,072 | 53,971 | 53,471 | 52,670 | 51,535 | 50,143 | 93.8 |
海草郡紀美野町 | 9,206 | 8,092 | 7,059 | 6,127 | 5,248 | 4,408 | 3,654 | 39.7 |
伊都郡かつらぎ町 | 16,992 | 15,670 | 14,355 | 13,102 | 11,873 | 10,669 | 9,554 | 56.2 |
伊都郡九度山町 | 4,377 | 3,788 | 3,253 | 2,767 | 2,315 | 1,917 | 1,570 | 35.9 |
伊都郡高野町 | 3,352 | 2,858 | 2,440 | 2,082 | 1,750 | 1,455 | 1,206 | 36.0 |
有田郡湯浅町 | 12,200 | 11,136 | 10,116 | 9,128 | 8,175 | 7,235 | 6,372 | 52.2 |
有田郡広川町 | 7,224 | 6,731 | 6,228 | 5,703 | 5,173 | 4,644 | 4,120 | 57.0 |
有田郡有田川町 | 26,361 | 25,613 | 24,833 | 24,083 | 23,341 | 22,571 | 21,735 | 82.5 |
日高郡美浜町 | 7,480 | 6,922 | 6,393 | 5,884 | 5,375 | 4,876 | 4,385 | 58.6 |
日高郡日高町 | 7,641 | 7,666 | 7,645 | 7,592 | 7,504 | 7,365 | 7,198 | 94.2 |
日高郡由良町 | 5,837 | 5,152 | 4,535 | 3,959 | 3,422 | 2,917 | 2,459 | 42.1 |
日高郡印南町 | 8,068 | 7,510 | 6,956 | 6,411 | 5,872 | 5,330 | 4,831 | 59.9 |
日高郡みなべ町 | 12,742 | 11,887 | 11,041 | 10,268 | 9,514 | 8,731 | 7,949 | 62.4 |
日高郡日高川町 | 9,776 | 9,001 | 8,266 | 7,578 | 6,907 | 6,238 | 5,588 | 57.2 |
西牟婁郡白浜町 | 21,533 | 20,388 | 19,198 | 17,973 | 16,716 | 15,436 | 14,183 | 65.9 |
西牟婁郡上富田町 | 14,989 | 14,871 | 14,649 | 14,310 | 13,906 | 13,381 | 12,794 | 85.4 |
西牟婁郡すさみ町 | 4,127 | 3,618 | 3,146 | 2,729 | 2,351 | 2,006 | 1,689 | 40.9 |
東牟婁郡那智勝浦町 | 15,682 | 14,247 | 12,832 | 11,487 | 10,182 | 8,958 | 7,839 | 50.0 |
東牟婁郡太地町 | 3,087 | 2,826 | 2,599 | 2,375 | 2,173 | 1,974 | 1,786 | 57.9 |
東牟婁郡古座川町 | 2,826 | 2,528 | 2,246 | 1,988 | 1,743 | 1,511 | 1,297 | 45.9 |
東牟婁郡北山村 | 446 | 390 | 340 | 298 | 265 | 237 | 212 | 47.5 |
東牟婁郡串本町 | 16,558 | 14,971 | 13,459 | 12,006 | 10,608 | 9,287 | 8,096 | 48.9 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」