都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
奈良県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの奈良県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 360,310 | 352,289 | 341,193 | 327,920 | 312,876 | 296,633 | 280,190 | 77.8 |
大和高田市 | 64,817 | 60,451 | 55,818 | 51,101 | 46,367 | 41,675 | 37,131 | 57.3 |
大和郡山市 | 87,050 | 84,332 | 80,788 | 76,711 | 72,243 | 67,626 | 63,011 | 72.4 |
天理市 | 67,398 | 64,969 | 62,072 | 59,040 | 55,828 | 52,425 | 48,998 | 72.7 |
橿原市 | 124,111 | 121,690 | 118,178 | 113,859 | 109,039 | 103,943 | 98,773 | 79.6 |
桜井市 | 57,244 | 54,162 | 50,868 | 47,429 | 43,895 | 40,294 | 36,749 | 64.2 |
五條市 | 30,997 | 27,594 | 24,360 | 21,358 | 18,572 | 15,938 | 13,475 | 43.5 |
御所市 | 26,868 | 24,771 | 22,548 | 20,272 | 18,044 | 15,865 | 13,830 | 51.5 |
生駒市 | 118,233 | 117,138 | 114,500 | 110,719 | 106,254 | 101,594 | 97,098 | 82.1 |
香芝市 | 77,561 | 78,897 | 79,086 | 78,428 | 77,240 | 75,671 | 73,769 | 95.1 |
葛城市 | 36,635 | 36,918 | 36,829 | 36,423 | 35,744 | 34,822 | 33,884 | 92.5 |
宇陀市 | 31,105 | 28,078 | 25,128 | 22,251 | 19,420 | 16,675 | 14,149 | 45.5 |
山辺郡山添村 | 3,674 | 3,278 | 2,894 | 2,547 | 2,215 | 1,881 | 1,578 | 43.0 |
生駒郡平群町 | 18,883 | 17,913 | 16,728 | 15,368 | 13,929 | 12,545 | 11,287 | 59.8 |
生駒郡三郷町 | 23,571 | 23,530 | 23,307 | 22,908 | 22,376 | 21,734 | 21,026 | 89.2 |
生駒郡斑鳩町 | 27,303 | 26,532 | 25,508 | 24,277 | 22,921 | 21,603 | 20,417 | 74.8 |
生駒郡安堵町 | 7,443 | 6,982 | 6,490 | 5,967 | 5,417 | 4,853 | 4,304 | 57.8 |
磯城郡川西町 | 8,485 | 8,220 | 7,714 | 7,166 | 6,591 | 6,024 | 5,502 | 64.8 |
磯城郡三宅町 | 6,836 | 6,253 | 5,650 | 5,054 | 4,478 | 3,937 | 3,442 | 50.4 |
磯城郡田原本町 | 31,691 | 30,970 | 29,995 | 28,808 | 27,432 | 25,928 | 24,409 | 77.0 |
宇陀郡曽爾村 | 1,549 | 1,330 | 1,140 | 975 | 814 | 665 | 528 | 34.1 |
宇陀郡御杖村 | 1,759 | 1,494 | 1,259 | 1,040 | 859 | 696 | 550 | 31.3 |
高市郡高取町 | 7,195 | 6,705 | 6,204 | 5,687 | 5,163 | 4,623 | 4,114 | 57.2 |
高市郡明日香村 | 5,523 | 5,108 | 4,718 | 4,329 | 3,926 | 3,511 | 3,111 | 56.3 |
北葛城郡上牧町 | 22,054 | 20,084 | 18,150 | 16,236 | 14,335 | 12,486 | 10,739 | 48.7 |
北葛城郡王寺町 | 23,025 | 23,233 | 22,138 | 21,018 | 19,763 | 18,491 | 17,353 | 75.4 |
北葛城郡広陵町 | 33,487 | 33,466 | 33,178 | 32,695 | 31,948 | 30,943 | 29,798 | 89.0 |
北葛城郡河合町 | 17,941 | 17,037 | 15,993 | 14,810 | 13,538 | 12,284 | 11,145 | 62.1 |
吉野郡吉野町 | 7,399 | 6,311 | 5,336 | 4,463 | 3,677 | 2,966 | 2,337 | 31.6 |
吉野郡大淀町 | 18,069 | 16,840 | 15,540 | 14,215 | 12,897 | 11,574 | 10,250 | 56.7 |
吉野郡下市町 | 5,664 | 4,764 | 3,967 | 3,282 | 2,685 | 2,169 | 1,727 | 30.5 |
吉野郡黒滝村 | 660 | 543 | 456 | 375 | 303 | 235 | 181 | 27.4 |
吉野郡天川村 | 1,354 | 1,130 | 944 | 793 | 657 | 534 | 419 | 30.9 |
吉野郡野迫川村 | 449 | 358 | 290 | 232 | 190 | 154 | 123 | 27.4 |
吉野郡十津川村 | 3,508 | 3,027 | 2,609 | 2,286 | 1,986 | 1,718 | 1,471 | 41.9 |
吉野郡下北山村 | 895 | 775 | 670 | 584 | 504 | 439 | 376 | 42.0 |
吉野郡上北山村 | 512 | 419 | 341 | 268 | 213 | 163 | 122 | 23.8 |
吉野郡川上村 | 1,313 | 1,048 | 822 | 646 | 494 | 373 | 270 | 20.6 |
吉野郡東吉野村 | 1,745 | 1,436 | 1,165 | 939 | 745 | 577 | 440 | 25.2 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」