都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
兵庫県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの兵庫県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸市 | 1,537,272 | 1,525,976 | 1,498,059 | 1,458,926 | 1,410,388 | 1,354,561 | 1,295,786 | 84.3 |
神戸市東灘区 | 213,634 | 215,307 | 214,352 | 211,945 | 208,447 | 203,684 | 198,202 | 92.8 |
神戸市灘区 | 136,088 | 138,701 | 139,584 | 139,372 | 138,050 | 135,840 | 133,146 | 97.8 |
神戸市兵庫区 | 106,956 | 106,075 | 104,478 | 102,392 | 99,820 | 96,940 | 94,017 | 87.9 |
神戸市長田区 | 97,912 | 94,117 | 89,680 | 84,953 | 80,067 | 75,048 | 70,158 | 71.7 |
神戸市須磨区 | 162,468 | 156,433 | 149,080 | 140,882 | 132,045 | 122,973 | 114,267 | 70.3 |
神戸市垂水区 | 219,474 | 216,653 | 211,872 | 206,044 | 199,435 | 192,511 | 185,457 | 84.5 |
神戸市北区 | 219,805 | 212,605 | 203,078 | 191,989 | 179,902 | 167,156 | 154,436 | 70.3 |
神戸市中央区 | 135,153 | 142,718 | 147,778 | 150,732 | 151,692 | 150,968 | 149,003 | 110.2 |
神戸市西区 | 245,782 | 243,367 | 238,157 | 230,617 | 220,930 | 209,441 | 197,100 | 80.2 |
姫路市 | 535,664 | 529,772 | 519,761 | 507,393 | 493,196 | 477,813 | 461,967 | 86.2 |
尼崎市 | 452,563 | 444,350 | 433,229 | 420,102 | 405,569 | 390,642 | 376,112 | 83.1 |
明石市 | 293,409 | 292,443 | 288,870 | 283,726 | 277,161 | 269,525 | 261,401 | 89.1 |
西宮市 | 487,850 | 488,486 | 483,712 | 475,523 | 465,333 | 453,695 | 441,478 | 90.5 |
洲本市 | 44,258 | 41,169 | 38,109 | 35,181 | 32,253 | 29,244 | 26,369 | 59.6 |
芦屋市 | 95,350 | 94,531 | 94,134 | 93,031 | 91,282 | 89,202 | 87,066 | 91.3 |
伊丹市 | 196,883 | 195,727 | 192,539 | 187,965 | 182,570 | 176,810 | 170,955 | 86.8 |
相生市 | 30,129 | 28,952 | 27,626 | 26,188 | 24,704 | 23,230 | 21,848 | 72.5 |
豊岡市 | 82,250 | 78,760 | 75,024 | 71,116 | 67,076 | 62,783 | 58,371 | 71.0 |
加古川市 | 267,435 | 265,459 | 261,122 | 255,038 | 247,460 | 239,082 | 230,558 | 86.2 |
赤穂市 | 48,567 | 46,326 | 43,792 | 41,081 | 38,260 | 35,331 | 32,452 | 66.8 |
西脇市 | 40,866 | 38,775 | 36,583 | 34,341 | 32,067 | 29,823 | 27,617 | 67.6 |
宝塚市 | 224,903 | 222,090 | 216,908 | 210,206 | 202,609 | 194,439 | 185,968 | 82.7 |
三木市 | 77,178 | 73,238 | 68,738 | 63,874 | 58,763 | 53,610 | 48,558 | 62.9 |
高砂市 | 91,030 | 87,562 | 83,565 | 79,120 | 74,355 | 69,528 | 64,963 | 71.4 |
川西市 | 156,375 | 154,836 | 151,061 | 146,161 | 140,965 | 136,028 | 131,362 | 84.0 |
小野市 | 48,580 | 47,309 | 45,673 | 43,834 | 41,833 | 39,710 | 37,513 | 77.2 |
三田市 | 112,691 | 110,281 | 107,245 | 103,796 | 99,589 | 94,431 | 88,653 | 78.7 |
加西市 | 44,313 | 42,399 | 40,292 | 38,106 | 35,773 | 33,265 | 30,705 | 69.3 |
篠山市 | 41,490 | 39,514 | 37,431 | 35,292 | 33,053 | 30,670 | 28,229 | 68.0 |
養父市 | 24,288 | 22,282 | 20,356 | 18,542 | 16,772 | 15,004 | 13,285 | 54.7 |
丹波市 | 64,660 | 61,510 | 58,269 | 55,032 | 51,618 | 48,117 | 44,596 | 69.0 |
南あわじ市 | 46,912 | 44,024 | 41,011 | 38,052 | 35,072 | 31,996 | 29,005 | 61.8 |
朝来市 | 30,805 | 28,905 | 27,045 | 25,256 | 23,411 | 21,535 | 19,657 | 63.8 |
淡路市 | 43,977 | 41,377 | 38,726 | 36,082 | 33,411 | 30,725 | 28,100 | 63.9 |
宍粟市 | 37,773 | 34,507 | 31,338 | 28,274 | 25,311 | 22,350 | 19,568 | 51.8 |
加東市 | 40,310 | 40,071 | 39,555 | 38,866 | 38,003 | 36,926 | 35,697 | 88.6 |
たつの市 | 77,419 | 73,887 | 69,996 | 65,896 | 61,548 | 57,099 | 52,816 | 68.2 |
川辺郡猪名川町 | 30,838 | 29,914 | 28,624 | 27,084 | 25,425 | 23,675 | 21,815 | 70.7 |
多可郡多可町 | 21,200 | 19,444 | 17,710 | 16,004 | 14,311 | 12,649 | 11,066 | 52.2 |
加古郡稲美町 | 31,020 | 30,697 | 30,062 | 29,189 | 28,100 | 26,918 | 25,814 | 83.2 |
加古郡播磨町 | 33,739 | 33,544 | 33,030 | 32,302 | 31,419 | 30,479 | 29,555 | 87.6 |
神崎郡市川町 | 12,300 | 11,305 | 10,316 | 9,330 | 8,365 | 7,396 | 6,478 | 52.7 |
神崎郡福崎町 | 19,738 | 20,020 | 20,056 | 19,940 | 19,669 | 19,267 | 18,805 | 95.3 |
神崎郡神河町 | 11,452 | 10,583 | 9,724 | 8,890 | 8,094 | 7,313 | 6,545 | 57.2 |
揖保郡太子町 | 33,690 | 33,412 | 32,706 | 31,739 | 30,644 | 29,536 | 28,480 | 84.5 |
赤穂郡上郡町 | 15,224 | 13,812 | 12,413 | 11,058 | 9,734 | 8,457 | 7,262 | 47.7 |
佐用郡佐用町 | 17,510 | 15,875 | 14,313 | 12,817 | 11,380 | 9,984 | 8,620 | 49.2 |
美方郡香美町 | 18,070 | 16,412 | 14,803 | 13,282 | 11,813 | 10,423 | 9,077 | 50.2 |
美方郡新温泉町 | 14,819 | 13,688 | 12,557 | 11,460 | 10,419 | 9,376 | 8,327 | 56.2 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」