都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
大阪府 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの大阪府の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 2,691,185 | 2,689,566 | 2,663,262 | 2,618,759 | 2,559,542 | 2,488,747 | 2,410,820 | 89.6 |
大阪市都島区 | 104,727 | 106,092 | 106,801 | 106,991 | 106,365 | 104,876 | 102,839 | 98.2 |
大阪市福島区 | 72,484 | 77,017 | 80,598 | 83,122 | 84,603 | 85,186 | 85,112 | 117.4 |
大阪市此花区 | 66,656 | 66,998 | 66,762 | 66,253 | 65,490 | 64,413 | 63,096 | 94.7 |
大阪市西区 | 92,430 | 100,066 | 106,440 | 111,535 | 114,873 | 116,509 | 116,799 | 126.4 |
大阪市港区 | 82,035 | 78,028 | 73,745 | 69,377 | 64,970 | 60,547 | 56,327 | 68.7 |
大阪市大正区 | 65,141 | 61,745 | 57,937 | 53,880 | 49,722 | 45,582 | 41,609 | 63.9 |
大阪市天王寺区 | 75,729 | 80,562 | 84,162 | 86,479 | 87,508 | 87,442 | 86,595 | 114.3 |
大阪市浪速区 | 69,766 | 74,079 | 76,593 | 78,071 | 78,493 | 78,008 | 76,673 | 109.9 |
大阪市西淀川区 | 95,490 | 94,019 | 91,776 | 88,956 | 85,928 | 82,839 | 79,912 | 83.7 |
大阪市東淀川区 | 175,530 | 173,870 | 170,873 | 166,974 | 162,669 | 158,179 | 153,626 | 87.5 |
大阪市東成区 | 80,563 | 80,958 | 80,923 | 80,291 | 79,102 | 77,531 | 75,710 | 94.0 |
大阪市生野区 | 130,167 | 125,340 | 119,622 | 113,192 | 106,456 | 99,795 | 93,147 | 71.6 |
大阪市旭区 | 91,608 | 90,350 | 88,575 | 86,526 | 84,177 | 81,597 | 78,968 | 86.2 |
大阪市城東区 | 164,697 | 163,290 | 160,682 | 157,265 | 153,309 | 149,062 | 144,918 | 88.0 |
大阪市阿倍野区 | 107,626 | 108,500 | 108,504 | 107,874 | 106,574 | 104,530 | 102,095 | 94.9 |
大阪市住吉区 | 154,239 | 151,593 | 147,896 | 143,960 | 139,821 | 135,425 | 130,828 | 84.8 |
大阪市東住吉区 | 126,299 | 121,069 | 115,372 | 109,478 | 103,643 | 97,877 | 92,283 | 73.1 |
大阪市西成区 | 111,883 | 100,276 | 89,650 | 80,437 | 72,382 | 65,114 | 58,538 | 52.3 |
大阪市淀川区 | 176,201 | 179,163 | 180,809 | 180,724 | 179,256 | 176,860 | 173,757 | 98.6 |
大阪市鶴見区 | 111,557 | 111,293 | 110,001 | 108,187 | 106,114 | 103,826 | 101,172 | 90.7 |
大阪市住之江区 | 122,988 | 118,371 | 112,897 | 106,807 | 100,260 | 93,399 | 86,628 | 70.4 |
大阪市平野区 | 196,633 | 191,146 | 183,128 | 173,978 | 164,986 | 156,482 | 148,336 | 75.4 |
大阪市北区 | 123,667 | 133,614 | 140,901 | 145,679 | 148,165 | 148,768 | 148,012 | 119.7 |
大阪市中央区 | 93,069 | 102,127 | 108,615 | 112,723 | 114,676 | 114,900 | 113,840 | 122.3 |
堺市 | 839,310 | 830,418 | 812,527 | 788,400 | 761,112 | 733,512 | 707,314 | 84.3 |
岸和田市 | 194,911 | 188,955 | 181,509 | 173,302 | 164,801 | 156,314 | 147,949 | 75.9 |
豊中市 | 395,479 | 398,730 | 397,920 | 394,464 | 389,034 | 382,437 | 375,341 | 94.9 |
池田市 | 103,069 | 102,015 | 100,018 | 97,405 | 94,533 | 91,537 | 88,593 | 86.0 |
吹田市 | 374,468 | 388,610 | 388,050 | 385,213 | 380,214 | 373,448 | 365,925 | 97.7 |
泉大津市 | 75,897 | 73,534 | 70,437 | 67,014 | 63,562 | 60,249 | 57,080 | 75.2 |
高槻市 | 351,829 | 345,745 | 335,985 | 323,781 | 310,281 | 297,147 | 285,153 | 81.0 |
貝塚市 | 88,694 | 85,984 | 82,542 | 78,805 | 75,012 | 71,314 | 67,659 | 76.3 |
守口市 | 143,042 | 137,335 | 130,354 | 122,513 | 114,398 | 106,418 | 98,836 | 69.1 |
枚方市 | 404,152 | 397,406 | 385,623 | 370,074 | 352,169 | 333,405 | 314,755 | 77.9 |
茨木市 | 280,033 | 283,805 | 284,085 | 281,581 | 277,246 | 271,829 | 265,917 | 95.0 |
八尾市 | 268,800 | 263,899 | 256,277 | 247,156 | 237,473 | 228,057 | 219,128 | 81.5 |
泉佐野市 | 100,966 | 99,957 | 97,754 | 94,797 | 91,579 | 88,245 | 84,840 | 84.0 |
富田林市 | 113,984 | 107,717 | 100,614 | 93,204 | 85,634 | 78,021 | 70,713 | 62.0 |
寝屋川市 | 237,518 | 229,745 | 219,332 | 207,363 | 194,336 | 181,198 | 168,335 | 70.9 |
河内長野市 | 106,987 | 101,327 | 94,866 | 87,737 | 80,070 | 72,250 | 64,701 | 60.5 |
松原市 | 120,750 | 115,566 | 109,033 | 101,933 | 94,875 | 88,191 | 81,916 | 67.8 |
大東市 | 123,217 | 118,351 | 112,261 | 105,528 | 98,657 | 91,992 | 85,693 | 69.5 |
和泉市 | 186,109 | 186,251 | 184,227 | 180,803 | 176,575 | 171,767 | 166,540 | 89.5 |
箕面市 | 133,411 | 136,102 | 136,920 | 136,378 | 134,907 | 132,668 | 130,009 | 97.4 |
柏原市 | 71,112 | 67,055 | 62,477 | 57,654 | 52,781 | 48,069 | 43,697 | 61.4 |
羽曳野市 | 112,683 | 107,070 | 100,529 | 93,444 | 86,265 | 79,208 | 72,457 | 64.3 |
門真市 | 123,576 | 115,661 | 106,764 | 97,403 | 88,178 | 79,546 | 71,760 | 58.1 |
摂津市 | 85,007 | 82,645 | 79,773 | 76,533 | 73,193 | 69,999 | 67,024 | 78.8 |
高石市 | 56,529 | 53,464 | 50,128 | 46,727 | 43,329 | 39,994 | 36,807 | 65.1 |
藤井寺市 | 65,438 | 64,102 | 62,072 | 59,599 | 56,900 | 54,183 | 51,562 | 78.8 |
東大阪市 | 502,784 | 490,858 | 473,510 | 453,193 | 432,481 | 412,782 | 394,168 | 78.4 |
泉南市 | 62,438 | 60,106 | 57,180 | 53,923 | 50,589 | 47,317 | 44,169 | 70.7 |
四條畷市 | 56,075 | 54,236 | 51,587 | 48,488 | 45,341 | 42,409 | 39,621 | 70.7 |
交野市 | 76,435 | 74,314 | 71,167 | 67,392 | 63,402 | 59,456 | 55,605 | 72.7 |
大阪狭山市 | 57,792 | 57,069 | 55,728 | 53,945 | 51,831 | 49,577 | 47,344 | 81.9 |
阪南市 | 54,276 | 51,395 | 48,089 | 44,476 | 40,737 | 37,007 | 33,443 | 61.6 |
三島郡島本町 | 29,983 | 29,920 | 28,952 | 27,861 | 26,665 | 25,418 | 24,213 | 80.8 |
豊能郡豊能町 | 19,934 | 18,164 | 16,379 | 14,462 | 12,404 | 10,392 | 8,612 | 43.2 |
豊能郡能勢町 | 10,256 | 9,111 | 8,065 | 7,104 | 6,148 | 5,188 | 4,295 | 41.9 |
泉北郡忠岡町 | 17,298 | 16,373 | 15,857 | 15,240 | 14,587 | 13,919 | 13,273 | 76.7 |
泉南郡熊取町 | 44,435 | 43,381 | 41,789 | 39,803 | 37,603 | 35,351 | 33,135 | 74.6 |
泉南郡田尻町 | 8,417 | 8,527 | 8,412 | 8,171 | 7,908 | 7,677 | 7,441 | 88.4 |
泉南郡岬町 | 15,938 | 14,381 | 12,815 | 11,302 | 9,875 | 8,571 | 7,395 | 46.4 |
南河内郡太子町 | 13,748 | 13,188 | 12,527 | 11,816 | 11,057 | 10,246 | 9,417 | 68.5 |
南河内郡河南町 | 16,126 | 15,412 | 14,519 | 13,565 | 12,536 | 11,523 | 10,497 | 65.1 |
南河内郡千早赤阪村 | 5,378 | 4,839 | 4,287 | 3,718 | 3,163 | 2,651 | 2,200 | 40.9 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」