都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
三重県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの三重県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津市 | 279,886 | 273,590 | 265,561 | 256,703 | 247,259 | 237,408 | 227,357 | 81.2 |
四日市市 | 311,031 | 311,114 | 308,479 | 303,910 | 297,914 | 290,933 | 283,410 | 91.1 |
伊勢市 | 127,817 | 124,307 | 120,019 | 115,438 | 110,650 | 105,649 | 100,547 | 78.7 |
松阪市 | 163,863 | 159,073 | 153,412 | 147,347 | 140,955 | 134,215 | 127,382 | 77.7 |
桑名市 | 140,303 | 139,565 | 137,803 | 135,318 | 132,270 | 128,826 | 125,058 | 89.1 |
鈴鹿市 | 196,403 | 192,456 | 186,932 | 180,224 | 172,659 | 164,586 | 156,407 | 79.6 |
名張市 | 78,795 | 76,584 | 73,582 | 69,929 | 65,699 | 61,166 | 56,667 | 71.9 |
尾鷲市 | 18,009 | 15,966 | 14,011 | 12,154 | 10,420 | 8,863 | 7,496 | 41.6 |
亀山市 | 50,254 | 49,784 | 48,937 | 47,807 | 46,476 | 44,919 | 43,256 | 86.1 |
鳥羽市 | 19,448 | 17,362 | 15,364 | 13,492 | 11,763 | 10,114 | 8,572 | 44.1 |
熊野市 | 17,322 | 15,508 | 13,704 | 12,029 | 10,441 | 8,968 | 7,652 | 44.2 |
いなべ市 | 45,815 | 45,383 | 44,717 | 43,855 | 42,915 | 41,832 | 40,629 | 88.7 |
志摩市 | 50,341 | 45,811 | 41,277 | 36,894 | 32,674 | 28,644 | 24,848 | 49.4 |
伊賀市 | 90,581 | 84,023 | 77,416 | 70,883 | 64,504 | 58,270 | 52,258 | 57.7 |
桑名郡木曽岬町 | 6,357 | 6,001 | 5,585 | 5,139 | 4,667 | 4,203 | 3,753 | 59.0 |
員弁郡東員町 | 25,344 | 24,727 | 23,888 | 22,829 | 21,568 | 20,209 | 18,916 | 74.6 |
三重郡菰野町 | 40,210 | 40,201 | 39,879 | 39,402 | 38,810 | 38,073 | 37,208 | 92.5 |
三重郡朝日町 | 10,560 | 11,269 | 11,812 | 12,167 | 12,477 | 12,783 | 13,039 | 123.5 |
三重郡川越町 | 14,752 | 15,504 | 16,017 | 16,354 | 16,547 | 16,624 | 16,588 | 112.4 |
多気郡多気町 | 14,878 | 14,297 | 13,639 | 12,923 | 12,217 | 11,474 | 10,716 | 72.0 |
多気郡明和町 | 22,586 | 22,006 | 21,289 | 20,519 | 19,661 | 18,708 | 17,685 | 78.3 |
多気郡大台町 | 9,557 | 8,730 | 7,916 | 7,125 | 6,375 | 5,642 | 4,939 | 51.7 |
度会郡玉城町 | 15,431 | 15,442 | 15,338 | 15,142 | 14,887 | 14,558 | 14,148 | 91.7 |
度会郡度会町 | 8,309 | 7,813 | 7,313 | 6,795 | 6,285 | 5,759 | 5,236 | 63.0 |
度会郡大紀町 | 8,939 | 7,972 | 7,018 | 6,124 | 5,278 | 4,501 | 3,796 | 42.5 |
度会郡南伊勢町 | 12,788 | 10,837 | 9,060 | 7,476 | 6,087 | 4,904 | 3,892 | 30.4 |
北牟婁郡紀北町 | 16,338 | 14,251 | 12,782 | 11,398 | 10,094 | 8,884 | 7,783 | 47.6 |
南牟婁郡御浜町 | 8,741 | 8,072 | 7,393 | 6,762 | 6,165 | 5,561 | 4,964 | 56.8 |
南牟婁郡紀宝町 | 11,207 | 10,450 | 9,677 | 8,912 | 8,150 | 7,359 | 6,602 | 58.9 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」