都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
長野県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの長野県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 377,598 | 371,276 | 362,556 | 352,554 | 341,305 | 328,937 | 315,629 | 83.6 |
松本市 | 243,293 | 241,546 | 237,955 | 233,258 | 227,864 | 221,785 | 215,113 | 88.4 |
上田市 | 156,827 | 153,385 | 149,126 | 144,366 | 139,144 | 133,600 | 127,840 | 81.5 |
岡谷市 | 50,128 | 47,140 | 43,959 | 40,677 | 37,486 | 34,410 | 31,525 | 62.9 |
飯田市 | 101,581 | 97,696 | 93,473 | 89,133 | 84,651 | 80,056 | 75,411 | 74.2 |
諏訪市 | 50,140 | 48,469 | 46,663 | 44,708 | 42,637 | 40,559 | 38,472 | 76.7 |
須坂市 | 50,725 | 48,862 | 46,784 | 44,567 | 42,292 | 39,981 | 37,722 | 74.4 |
小諸市 | 42,512 | 40,850 | 38,986 | 36,987 | 34,881 | 32,624 | 30,326 | 71.3 |
伊那市 | 68,271 | 65,269 | 61,976 | 58,622 | 55,141 | 51,571 | 47,972 | 70.3 |
駒ヶ根市 | 32,759 | 31,652 | 30,426 | 29,144 | 27,850 | 26,548 | 25,202 | 76.9 |
中野市 | 43,909 | 41,930 | 39,814 | 37,637 | 35,395 | 33,022 | 30,608 | 69.7 |
大町市 | 28,041 | 26,042 | 24,055 | 22,131 | 20,215 | 18,299 | 16,466 | 58.7 |
飯山市 | 21,438 | 19,341 | 17,391 | 15,597 | 13,870 | 12,198 | 10,617 | 49.5 |
茅野市 | 55,912 | 54,903 | 53,457 | 51,761 | 49,870 | 47,822 | 45,751 | 81.8 |
塩尻市 | 67,135 | 66,297 | 65,095 | 63,570 | 61,748 | 59,742 | 57,549 | 85.7 |
佐久市 | 99,368 | 97,632 | 95,542 | 93,173 | 90,540 | 87,538 | 84,090 | 84.6 |
千曲市 | 60,298 | 58,174 | 55,641 | 52,976 | 50,121 | 47,183 | 44,195 | 73.3 |
東御市 | 30,107 | 29,320 | 28,389 | 27,406 | 26,309 | 25,084 | 23,781 | 79.0 |
安曇野市 | 95,282 | 93,144 | 90,404 | 87,328 | 83,967 | 80,303 | 76,479 | 80.3 |
南佐久郡小海町 | 4,713 | 4,254 | 3,820 | 3,422 | 3,051 | 2,703 | 2,366 | 50.2 |
南佐久郡川上村 | 4,607 | 4,625 | 4,545 | 4,316 | 4,029 | 3,812 | 3,581 | 77.7 |
南佐久郡南牧村 | 3,408 | 3,184 | 2,945 | 2,724 | 2,529 | 2,328 | 2,122 | 62.3 |
南佐久郡南相木村 | 1,005 | 890 | 788 | 704 | 631 | 570 | 509 | 50.6 |
南佐久郡北相木村 | 774 | 662 | 570 | 502 | 445 | 392 | 345 | 44.6 |
南佐久郡佐久穂町 | 11,186 | 10,281 | 9,431 | 8,606 | 7,792 | 6,993 | 6,199 | 55.4 |
北佐久郡軽井沢町 | 18,994 | 18,750 | 18,403 | 17,975 | 17,484 | 16,903 | 16,286 | 85.7 |
北佐久郡御代田町 | 15,184 | 15,421 | 15,567 | 15,606 | 15,563 | 15,381 | 15,094 | 99.4 |
北佐久郡立科町 | 7,265 | 6,803 | 6,353 | 5,938 | 5,521 | 5,080 | 4,647 | 64.0 |
小県郡青木村 | 4,343 | 4,054 | 3,760 | 3,482 | 3,196 | 2,919 | 2,640 | 60.8 |
小県郡長和町 | 6,166 | 5,566 | 5,009 | 4,487 | 3,987 | 3,478 | 2,989 | 48.5 |
諏訪郡下諏訪町 | 20,236 | 18,772 | 17,249 | 15,736 | 14,265 | 12,883 | 11,631 | 57.5 |
諏訪郡富士見町 | 14,493 | 13,708 | 12,899 | 12,072 | 11,232 | 10,364 | 9,489 | 65.5 |
諏訪郡原村 | 7,566 | 7,415 | 7,232 | 7,006 | 6,757 | 6,486 | 6,177 | 81.6 |
上伊那郡辰野町 | 19,770 | 18,471 | 17,094 | 15,674 | 14,280 | 12,913 | 11,629 | 58.8 |
上伊那郡箕輪町 | 25,241 | 24,216 | 23,008 | 21,694 | 20,308 | 18,810 | 17,330 | 68.7 |
上伊那郡飯島町 | 9,530 | 8,971 | 8,405 | 7,833 | 7,249 | 6,643 | 6,040 | 63.4 |
上伊那郡南箕輪村 | 15,063 | 15,401 | 15,567 | 15,577 | 15,428 | 15,153 | 14,790 | 98.2 |
上伊那郡中川村 | 4,850 | 4,618 | 4,372 | 4,106 | 3,842 | 3,566 | 3,288 | 67.8 |
上伊那郡宮田村 | 8,821 | 8,700 | 8,389 | 8,056 | 7,708 | 7,333 | 6,970 | 79.0 |
下伊那郡松川町 | 13,167 | 12,603 | 12,004 | 11,377 | 10,709 | 10,028 | 9,320 | 70.8 |
下伊那郡高森町 | 13,080 | 12,868 | 12,539 | 12,131 | 11,685 | 11,217 | 10,721 | 82.0 |
下伊那郡阿南町 | 4,962 | 4,437 | 3,953 | 3,517 | 3,132 | 2,780 | 2,439 | 49.2 |
下伊那郡阿智村 | 6,538 | 6,052 | 5,590 | 5,137 | 4,690 | 4,245 | 3,802 | 58.2 |
下伊那郡平谷村 | 484 | 436 | 392 | 354 | 329 | 307 | 286 | 59.1 |
下伊那郡根羽村 | 970 | 831 | 716 | 619 | 525 | 441 | 362 | 37.3 |
下伊那郡下條村 | 3,851 | 3,625 | 3,404 | 3,202 | 3,008 | 2,826 | 2,626 | 68.2 |
下伊那郡売木村 | 575 | 520 | 473 | 423 | 386 | 355 | 327 | 56.9 |
下伊那郡天龍村 | 1,365 | 1,127 | 920 | 742 | 598 | 480 | 380 | 27.8 |
下伊那郡泰阜村 | 1,702 | 1,530 | 1,384 | 1,250 | 1,139 | 1,039 | 949 | 55.8 |
下伊那郡喬木村 | 6,310 | 5,904 | 5,509 | 5,129 | 4,754 | 4,387 | 4,040 | 64.0 |
下伊那郡豊丘村 | 6,592 | 6,299 | 6,019 | 5,742 | 5,457 | 5,174 | 4,881 | 74.0 |
下伊那郡大鹿村 | 1,023 | 885 | 762 | 648 | 560 | 488 | 428 | 41.8 |
木曽郡上松町 | 4,670 | 4,165 | 3,697 | 3,255 | 2,848 | 2,472 | 2,118 | 45.4 |
木曽郡南木曽町 | 4,313 | 3,871 | 3,445 | 3,054 | 2,705 | 2,368 | 2,056 | 47.7 |
木曽郡木祖村 | 2,926 | 2,701 | 2,471 | 2,238 | 2,021 | 1,807 | 1,602 | 54.8 |
木曽郡王滝村 | 839 | 746 | 650 | 564 | 492 | 427 | 375 | 44.7 |
木曽郡大桑村 | 3,825 | 3,479 | 3,144 | 2,853 | 2,576 | 2,316 | 2,080 | 54.4 |
木曽郡木曽町 | 11,826 | 10,823 | 9,842 | 8,938 | 8,074 | 7,260 | 6,500 | 55.0 |
東筑摩郡麻績村 | 2,788 | 2,547 | 2,321 | 2,115 | 1,920 | 1,740 | 1,561 | 56.0 |
東筑摩郡生坂村 | 1,843 | 1,665 | 1,503 | 1,362 | 1,235 | 1,115 | 1,007 | 54.6 |
東筑摩郡山形村 | 8,395 | 8,327 | 8,209 | 8,068 | 7,889 | 7,677 | 7,439 | 88.6 |
東筑摩郡朝日村 | 4,462 | 4,173 | 3,903 | 3,630 | 3,353 | 3,069 | 2,775 | 62.2 |
東筑摩郡筑北村 | 4,730 | 4,279 | 3,832 | 3,393 | 2,974 | 2,585 | 2,219 | 46.9 |
北安曇郡池田町 | 9,926 | 9,417 | 8,848 | 8,269 | 7,675 | 7,074 | 6,480 | 65.3 |
北安曇郡松川村 | 9,948 | 9,720 | 9,416 | 9,104 | 8,773 | 8,401 | 8,006 | 80.5 |
北安曇郡白馬村 | 8,929 | 8,492 | 8,056 | 7,638 | 7,227 | 6,775 | 6,315 | 70.7 |
北安曇郡小谷村 | 2,904 | 2,556 | 2,245 | 1,965 | 1,721 | 1,504 | 1,302 | 44.8 |
埴科郡坂城町 | 14,871 | 13,950 | 12,953 | 11,956 | 10,942 | 9,958 | 9,023 | 60.7 |
上高井郡小布施町 | 10,702 | 10,231 | 9,682 | 9,065 | 8,408 | 7,743 | 7,119 | 66.5 |
上高井郡高山村 | 7,033 | 6,736 | 6,407 | 6,056 | 5,691 | 5,291 | 4,895 | 69.6 |
下高井郡山ノ内町 | 12,429 | 11,226 | 10,068 | 8,981 | 7,951 | 6,972 | 6,064 | 48.8 |
下高井郡木島平村 | 4,658 | 4,321 | 3,995 | 3,678 | 3,354 | 3,024 | 2,703 | 58.0 |
下高井郡野沢温泉村 | 3,479 | 3,108 | 2,778 | 2,476 | 2,199 | 1,923 | 1,665 | 47.9 |
上水内郡信濃町 | 8,469 | 7,645 | 6,837 | 6,049 | 5,288 | 4,558 | 3,877 | 45.8 |
上水内郡小川村 | 2,665 | 2,364 | 2,096 | 1,857 | 1,637 | 1,437 | 1,266 | 47.5 |
上水内郡飯綱町 | 11,063 | 10,186 | 9,307 | 8,418 | 7,534 | 6,645 | 5,800 | 52.4 |
下水内郡栄村 | 1,953 | 1,700 | 1,485 | 1,303 | 1,132 | 977 | 833 | 42.7 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」