都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
山梨県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの山梨県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 193,125 | 186,603 | 179,090 | 171,248 | 163,172 | 154,956 | 146,591 | 75.9 |
富士吉田市 | 49,003 | 46,873 | 44,596 | 42,216 | 39,779 | 37,310 | 34,768 | 71.0 |
都留市 | 32,002 | 30,194 | 28,053 | 25,960 | 23,956 | 21,979 | 19,971 | 62.4 |
山梨市 | 35,141 | 33,207 | 31,235 | 29,275 | 27,295 | 25,279 | 23,253 | 66.2 |
大月市 | 25,419 | 22,682 | 20,099 | 17,684 | 15,384 | 13,193 | 11,125 | 43.8 |
韮崎市 | 30,680 | 28,917 | 27,085 | 25,173 | 23,213 | 21,200 | 19,187 | 62.5 |
南アルプス市 | 70,828 | 68,778 | 66,334 | 63,640 | 60,684 | 57,360 | 53,844 | 76.0 |
北杜市 | 45,111 | 43,103 | 40,951 | 38,706 | 36,291 | 33,696 | 31,043 | 68.8 |
甲斐市 | 74,386 | 74,175 | 73,320 | 71,927 | 70,081 | 67,846 | 65,407 | 87.9 |
笛吹市 | 69,559 | 67,893 | 65,794 | 63,402 | 60,766 | 57,814 | 54,661 | 78.6 |
上野原市 | 24,805 | 22,474 | 20,199 | 18,032 | 15,946 | 13,933 | 11,977 | 48.3 |
甲州市 | 31,671 | 29,431 | 27,110 | 24,840 | 22,595 | 20,399 | 18,218 | 57.5 |
中央市 | 31,124 | 30,658 | 29,921 | 28,943 | 27,722 | 26,275 | 24,660 | 79.2 |
西八代郡市川三郷町 | 15,673 | 14,304 | 12,966 | 11,672 | 10,439 | 9,257 | 8,121 | 51.8 |
南巨摩郡早川町 | 1,068 | 869 | 721 | 608 | 520 | 446 | 383 | 35.9 |
南巨摩郡身延町 | 12,669 | 11,008 | 9,580 | 8,299 | 7,140 | 6,065 | 5,065 | 40.0 |
南巨摩郡南部町 | 8,067 | 7,141 | 6,269 | 5,477 | 4,730 | 4,019 | 3,344 | 41.5 |
南巨摩郡富士川町 | 15,294 | 14,219 | 13,163 | 12,107 | 11,096 | 10,104 | 9,116 | 59.6 |
中巨摩郡昭和町 | 19,505 | 19,595 | 19,574 | 19,376 | 19,019 | 18,545 | 17,962 | 92.1 |
南都留郡道志村 | 1,743 | 1,622 | 1,498 | 1,378 | 1,255 | 1,128 | 999 | 57.3 |
南都留郡西桂町 | 4,342 | 4,116 | 3,860 | 3,596 | 3,319 | 3,040 | 2,749 | 63.3 |
南都留郡忍野村 | 8,968 | 8,961 | 8,926 | 8,922 | 8,843 | 8,690 | 8,520 | 95.0 |
南都留郡山中湖村 | 5,208 | 5,042 | 4,842 | 4,619 | 4,391 | 4,128 | 3,860 | 74.1 |
南都留郡鳴沢村 | 2,921 | 2,874 | 2,821 | 2,765 | 2,693 | 2,602 | 2,501 | 85.6 |
南都留郡富士河口湖町 | 25,329 | 24,899 | 24,338 | 23,697 | 22,944 | 22,099 | 21,132 | 83.4 |
北都留郡小菅村 | 726 | 630 | 547 | 472 | 408 | 351 | 300 | 41.3 |
北都留郡丹波山村 | 563 | 461 | 382 | 318 | 264 | 218 | 178 | 31.6 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」