都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
神奈川県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの神奈川県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 3,724,844 | 3,736,583 | 3,714,957 | 3,668,329 | 3,604,600 | 3,529,740 | 3,446,124 | 92.5 |
横浜市鶴見区 | 285,356 | 295,599 | 303,262 | 308,670 | 311,696 | 312,567 | 311,744 | 109.2 |
横浜市神奈川区 | 238,966 | 244,821 | 248,402 | 249,903 | 249,491 | 247,441 | 244,138 | 102.2 |
横浜市西区 | 98,532 | 101,132 | 103,053 | 104,186 | 104,478 | 104,046 | 103,021 | 104.6 |
横浜市中区 | 148,312 | 150,066 | 150,736 | 150,637 | 149,550 | 147,618 | 145,259 | 97.9 |
横浜市南区 | 194,827 | 191,583 | 187,682 | 183,395 | 178,823 | 173,858 | 168,772 | 86.6 |
横浜市保土ケ谷区 | 205,493 | 203,652 | 200,014 | 195,588 | 190,900 | 186,157 | 181,224 | 88.2 |
横浜市磯子区 | 166,229 | 167,348 | 167,056 | 165,660 | 163,190 | 160,030 | 156,442 | 94.1 |
横浜市金沢区 | 202,229 | 195,076 | 186,140 | 176,022 | 165,123 | 154,084 | 143,195 | 70.8 |
横浜市港北区 | 344,172 | 357,130 | 366,769 | 373,154 | 376,381 | 376,636 | 374,423 | 108.8 |
横浜市戸塚区 | 275,283 | 274,144 | 270,098 | 264,179 | 257,390 | 250,481 | 243,595 | 88.5 |
横浜市港南区 | 215,736 | 208,962 | 200,131 | 190,253 | 180,153 | 170,305 | 160,894 | 74.6 |
横浜市旭区 | 247,144 | 242,249 | 235,155 | 226,860 | 218,236 | 209,842 | 201,677 | 81.6 |
横浜市緑区 | 180,366 | 183,536 | 184,540 | 184,017 | 182,467 | 180,235 | 177,179 | 98.2 |
横浜市瀬谷区 | 124,560 | 121,929 | 117,844 | 113,042 | 108,132 | 103,478 | 99,099 | 79.6 |
横浜市栄区 | 122,171 | 118,717 | 113,577 | 107,503 | 101,462 | 95,960 | 90,951 | 74.4 |
横浜市泉区 | 154,025 | 152,058 | 148,382 | 143,566 | 138,209 | 132,896 | 127,533 | 82.8 |
横浜市青葉区 | 309,692 | 312,667 | 311,976 | 309,415 | 305,685 | 300,956 | 295,257 | 95.3 |
横浜市都筑区 | 211,751 | 215,914 | 220,140 | 222,279 | 223,234 | 223,150 | 221,721 | 104.7 |
川崎市 | 1,475,213 | 1,518,050 | 1,545,896 | 1,561,833 | 1,566,780 | 1,562,480 | 1,549,981 | 105.1 |
川崎市川崎区 | 223,378 | 229,178 | 232,981 | 235,278 | 236,097 | 235,688 | 234,319 | 104.9 |
川崎市幸区 | 160,890 | 165,991 | 170,238 | 173,513 | 175,519 | 176,405 | 176,405 | 109.6 |
川崎市中原区 | 247,529 | 258,484 | 266,900 | 272,663 | 276,042 | 277,240 | 276,415 | 111.7 |
川崎市高津区 | 228,141 | 238,139 | 245,177 | 249,651 | 251,877 | 252,253 | 251,051 | 110.0 |
川崎市多摩区 | 214,158 | 216,213 | 216,185 | 215,118 | 213,027 | 210,102 | 206,108 | 96.2 |
川崎市宮前区 | 225,594 | 229,942 | 231,875 | 232,289 | 231,492 | 229,750 | 227,152 | 100.7 |
川崎市麻生区 | 175,523 | 180,103 | 182,540 | 183,321 | 182,726 | 181,042 | 178,531 | 101.7 |
相模原市 | 720,780 | 719,255 | 710,539 | 696,533 | 678,479 | 658,469 | 636,888 | 88.4 |
横須賀市 | 406,586 | 391,032 | 372,273 | 351,899 | 331,056 | 310,521 | 290,983 | 71.6 |
平塚市 | 258,227 | 254,083 | 247,610 | 239,291 | 229,642 | 219,375 | 208,823 | 80.9 |
鎌倉市 | 173,019 | 170,568 | 166,392 | 161,356 | 156,051 | 151,239 | 147,250 | 85.1 |
藤沢市 | 423,894 | 432,423 | 436,060 | 435,829 | 432,551 | 427,048 | 419,956 | 99.1 |
小田原市 | 194,086 | 188,059 | 180,789 | 172,785 | 164,233 | 155,368 | 146,484 | 75.5 |
茅ヶ崎市 | 239,348 | 241,486 | 241,060 | 238,830 | 235,437 | 231,490 | 227,190 | 94.9 |
逗子市 | 57,425 | 55,734 | 53,632 | 51,349 | 49,078 | 47,009 | 45,223 | 78.8 |
三浦市 | 45,289 | 41,858 | 38,227 | 34,536 | 30,851 | 27,245 | 23,827 | 52.6 |
秦野市 | 167,378 | 163,519 | 157,909 | 150,966 | 142,748 | 133,999 | 125,209 | 74.8 |
厚木市 | 225,714 | 224,946 | 221,546 | 216,050 | 209,096 | 201,484 | 193,759 | 85.8 |
大和市 | 232,922 | 235,134 | 234,831 | 232,707 | 229,225 | 224,923 | 219,973 | 94.4 |
伊勢原市 | 101,514 | 101,339 | 100,091 | 97,901 | 95,074 | 91,914 | 88,604 | 87.3 |
海老名市 | 130,190 | 131,431 | 131,091 | 129,339 | 126,673 | 123,685 | 120,575 | 92.6 |
座間市 | 128,737 | 126,778 | 123,622 | 119,763 | 115,438 | 110,923 | 106,340 | 82.6 |
南足柄市 | 43,306 | 42,010 | 40,263 | 38,248 | 36,041 | 33,812 | 31,640 | 73.1 |
綾瀬市 | 84,460 | 84,538 | 83,433 | 81,473 | 79,124 | 76,910 | 74,898 | 88.7 |
三浦郡葉山町 | 32,096 | 31,672 | 30,786 | 29,681 | 28,559 | 27,576 | 26,756 | 83.4 |
高座郡寒川町 | 47,936 | 47,542 | 46,648 | 45,409 | 43,958 | 42,467 | 40,986 | 85.5 |
中郡大磯町 | 31,550 | 30,609 | 29,373 | 27,938 | 26,421 | 24,914 | 23,467 | 74.4 |
中郡二宮町 | 28,378 | 26,895 | 25,222 | 23,434 | 21,633 | 19,875 | 18,223 | 64.2 |
足柄上郡中井町 | 9,679 | 9,234 | 8,689 | 8,065 | 7,413 | 6,752 | 6,104 | 63.1 |
足柄上郡大井町 | 17,033 | 16,803 | 16,350 | 15,759 | 15,107 | 14,469 | 13,845 | 81.3 |
足柄上郡松田町 | 11,171 | 10,469 | 9,711 | 8,932 | 8,147 | 7,364 | 6,622 | 59.3 |
足柄上郡山北町 | 10,724 | 9,683 | 8,636 | 7,626 | 6,643 | 5,686 | 4,813 | 44.9 |
足柄上郡開成町 | 17,013 | 17,445 | 17,601 | 17,567 | 17,398 | 17,149 | 16,796 | 98.7 |
足柄下郡箱根町 | 11,786 | 11,072 | 10,394 | 9,659 | 8,880 | 8,209 | 7,679 | 65.2 |
足柄下郡真鶴町 | 7,333 | 6,721 | 6,096 | 5,489 | 4,890 | 4,320 | 3,790 | 51.7 |
足柄下郡湯河原町 | 25,026 | 23,160 | 21,200 | 19,212 | 17,239 | 15,341 | 13,510 | 54.0 |
愛甲郡愛川町 | 40,343 | 38,240 | 35,780 | 33,002 | 30,015 | 27,000 | 24,144 | 59.8 |
愛甲郡清川村 | 3,214 | 3,023 | 2,855 | 2,684 | 2,478 | 2,260 | 2,062 | 64.2 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」