都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
千葉県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの千葉県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 971,882 | 982,165 | 978,782 | 965,799 | 947,559 | 927,177 | 905,240 | 93.1 |
千葉市中央区 | 205,070 | 209,366 | 211,844 | 212,805 | 212,374 | 210,473 | 206,967 | 100.9 |
千葉市花見川区 | 179,200 | 179,112 | 176,710 | 172,673 | 168,018 | 163,530 | 159,378 | 88.9 |
千葉市稲毛区 | 160,968 | 164,105 | 164,897 | 163,703 | 161,235 | 158,069 | 154,575 | 96.0 |
千葉市若葉区 | 151,078 | 150,932 | 148,530 | 144,673 | 140,257 | 135,862 | 131,780 | 87.2 |
千葉市緑区 | 126,848 | 132,066 | 135,429 | 137,350 | 138,000 | 137,443 | 135,819 | 107.1 |
千葉市美浜区 | 148,718 | 146,584 | 141,372 | 134,595 | 127,675 | 121,800 | 116,721 | 78.5 |
銚子市 | 64,415 | 57,911 | 51,555 | 45,547 | 39,921 | 34,611 | 29,749 | 46.2 |
市川市 | 481,732 | 485,852 | 486,429 | 484,486 | 479,925 | 473,746 | 466,339 | 96.8 |
船橋市 | 622,890 | 631,585 | 633,657 | 629,725 | 622,176 | 613,193 | 603,287 | 96.9 |
館山市 | 47,464 | 45,332 | 43,005 | 40,624 | 38,209 | 35,732 | 33,318 | 70.2 |
木更津市 | 134,141 | 137,247 | 138,755 | 139,056 | 138,386 | 136,991 | 135,220 | 100.8 |
松戸市 | 483,480 | 482,556 | 476,845 | 467,391 | 456,193 | 444,980 | 433,700 | 89.7 |
野田市 | 153,583 | 150,405 | 145,635 | 139,535 | 132,678 | 125,740 | 119,137 | 77.6 |
茂原市 | 89,688 | 85,876 | 81,365 | 76,356 | 70,919 | 65,173 | 59,517 | 66.4 |
成田市 | 131,190 | 132,899 | 133,693 | 133,338 | 131,996 | 129,690 | 126,719 | 96.6 |
佐倉市 | 172,739 | 171,594 | 168,519 | 163,686 | 157,547 | 150,976 | 144,686 | 83.8 |
東金市 | 60,652 | 58,932 | 56,759 | 54,356 | 51,700 | 48,779 | 45,718 | 75.4 |
旭市 | 66,586 | 63,579 | 60,333 | 56,985 | 53,521 | 49,874 | 46,228 | 69.4 |
習志野市 | 167,909 | 174,291 | 173,725 | 172,346 | 170,079 | 167,296 | 164,149 | 97.8 |
柏市 | 413,954 | 421,623 | 425,045 | 424,357 | 420,274 | 414,042 | 406,714 | 98.3 |
勝浦市 | 19,248 | 17,373 | 15,407 | 13,675 | 11,920 | 10,354 | 8,858 | 46.0 |
市原市 | 274,656 | 266,371 | 255,884 | 243,817 | 230,444 | 216,554 | 202,920 | 73.9 |
流山市 | 174,373 | 185,801 | 191,905 | 196,252 | 198,959 | 200,057 | 200,062 | 114.7 |
八千代市 | 193,152 | 194,237 | 192,666 | 189,416 | 185,540 | 181,939 | 178,417 | 92.4 |
我孫子市 | 131,606 | 130,473 | 127,616 | 123,579 | 118,881 | 114,347 | 110,132 | 83.7 |
鴨川市 | 33,932 | 32,126 | 30,270 | 28,431 | 26,618 | 24,886 | 23,257 | 68.5 |
鎌ケ谷市 | 108,917 | 109,138 | 108,258 | 106,494 | 104,276 | 102,077 | 99,942 | 91.8 |
君津市 | 86,033 | 82,210 | 77,888 | 73,302 | 68,479 | 63,639 | 58,796 | 68.3 |
富津市 | 45,601 | 42,764 | 39,782 | 36,719 | 33,609 | 30,524 | 27,600 | 60.5 |
浦安市 | 164,024 | 167,146 | 168,450 | 168,218 | 167,472 | 166,314 | 164,488 | 100.3 |
四街道市 | 89,245 | 90,249 | 89,973 | 88,702 | 86,840 | 84,960 | 83,335 | 93.4 |
袖ケ浦市 | 60,952 | 61,081 | 60,638 | 59,738 | 58,384 | 56,702 | 54,875 | 90.0 |
八街市 | 70,734 | 67,318 | 63,464 | 59,226 | 54,697 | 49,970 | 45,262 | 64.0 |
印西市 | 92,670 | 95,578 | 97,555 | 98,600 | 98,781 | 98,118 | 96,761 | 104.4 |
白井市 | 61,674 | 62,287 | 62,006 | 60,986 | 59,524 | 57,978 | 56,544 | 91.7 |
富里市 | 49,636 | 47,813 | 45,617 | 43,092 | 40,263 | 37,293 | 34,392 | 69.3 |
南房総市 | 39,033 | 35,937 | 32,764 | 29,571 | 26,383 | 23,301 | 20,406 | 52.3 |
匝瑳市 | 37,261 | 34,614 | 31,942 | 29,310 | 26,734 | 24,114 | 21,581 | 57.9 |
香取市 | 77,499 | 71,793 | 65,992 | 60,252 | 54,596 | 48,873 | 43,345 | 55.9 |
山武市 | 52,222 | 48,174 | 44,104 | 40,041 | 35,995 | 31,954 | 28,068 | 53.7 |
いすみ市 | 38,594 | 36,118 | 33,553 | 30,949 | 28,308 | 25,677 | 23,151 | 60.0 |
大網白里市 | 49,184 | 47,729 | 45,959 | 43,853 | 41,429 | 38,749 | 36,027 | 73.2 |
印旛郡酒々井町 | 20,955 | 20,500 | 19,749 | 18,741 | 17,623 | 16,654 | 15,833 | 75.6 |
印旛郡栄町 | 21,228 | 19,808 | 18,322 | 16,734 | 15,018 | 13,214 | 11,470 | 54.0 |
香取郡神崎町 | 6,133 | 5,760 | 5,383 | 5,012 | 4,633 | 4,239 | 3,838 | 62.6 |
香取郡多古町 | 14,724 | 13,423 | 12,162 | 10,957 | 9,780 | 8,626 | 7,519 | 51.1 |
香取郡東庄町 | 14,152 | 13,039 | 11,898 | 10,763 | 9,644 | 8,516 | 7,458 | 52.7 |
山武郡九十九里町 | 16,510 | 14,918 | 13,367 | 11,863 | 10,401 | 9,011 | 7,734 | 46.8 |
山武郡芝山町 | 7,431 | 6,854 | 6,273 | 5,716 | 5,177 | 4,629 | 4,093 | 55.1 |
山武郡横芝光町 | 23,762 | 22,446 | 21,060 | 19,676 | 18,236 | 16,750 | 15,302 | 64.4 |
長生郡一宮町 | 11,767 | 11,692 | 11,550 | 11,375 | 11,181 | 10,966 | 10,760 | 91.4 |
長生郡睦沢町 | 7,222 | 6,860 | 6,481 | 6,077 | 5,625 | 5,152 | 4,672 | 64.7 |
長生郡長生村 | 14,359 | 13,949 | 13,448 | 12,884 | 12,282 | 11,616 | 10,922 | 76.1 |
長生郡白子町 | 11,149 | 10,147 | 9,139 | 8,137 | 7,145 | 6,174 | 5,282 | 47.4 |
長生郡長柄町 | 7,337 | 6,774 | 6,211 | 5,642 | 5,095 | 4,525 | 3,946 | 53.8 |
長生郡長南町 | 8,206 | 7,402 | 6,635 | 5,914 | 5,211 | 4,511 | 3,809 | 46.4 |
夷隅郡大多喜町 | 9,843 | 8,944 | 8,082 | 7,284 | 6,521 | 5,754 | 4,993 | 50.7 |
夷隅郡御宿町 | 7,315 | 6,828 | 6,330 | 5,831 | 5,339 | 4,839 | 4,363 | 59.6 |
安房郡鋸南町 | 8,022 | 7,130 | 6,285 | 5,499 | 4,756 | 4,055 | 3,429 | 42.7 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」