都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
埼玉県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの埼玉県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 1,263,979 | 1,295,358 | 1,312,452 | 1,318,050 | 1,313,817 | 1,302,432 | 1,285,867 | 101.7 |
川越市 | 350,745 | 355,921 | 357,110 | 355,087 | 350,632 | 345,096 | 339,197 | 96.7 |
熊谷市 | 198,742 | 192,900 | 185,836 | 177,802 | 168,985 | 159,597 | 150,068 | 75.5 |
川口市 | 578,112 | 589,253 | 594,768 | 596,282 | 595,017 | 591,906 | 587,179 | 101.6 |
行田市 | 82,113 | 77,978 | 73,376 | 68,393 | 63,109 | 57,653 | 52,349 | 63.8 |
秩父市 | 63,555 | 59,734 | 55,881 | 52,111 | 48,404 | 44,719 | 41,073 | 64.6 |
所沢市 | 340,386 | 338,016 | 332,327 | 324,100 | 314,103 | 303,237 | 292,000 | 85.8 |
飯能市 | 80,715 | 77,674 | 74,084 | 70,011 | 65,495 | 60,740 | 55,900 | 69.3 |
加須市 | 112,229 | 108,423 | 103,908 | 98,709 | 92,809 | 86,317 | 79,642 | 71.0 |
本庄市 | 77,881 | 76,120 | 73,914 | 71,356 | 68,516 | 65,356 | 61,994 | 79.6 |
東松山市 | 91,437 | 91,327 | 90,444 | 88,815 | 86,560 | 83,848 | 81,029 | 88.6 |
春日部市 | 232,709 | 226,219 | 217,391 | 206,692 | 194,981 | 183,379 | 172,578 | 74.2 |
狭山市 | 152,405 | 148,660 | 143,260 | 136,582 | 128,990 | 121,161 | 113,445 | 74.4 |
羽生市 | 54,874 | 53,085 | 50,995 | 48,680 | 46,153 | 43,407 | 40,593 | 74.0 |
鴻巣市 | 118,072 | 115,731 | 112,410 | 108,237 | 103,339 | 98,004 | 92,619 | 78.4 |
深谷市 | 143,811 | 141,685 | 138,521 | 134,471 | 129,647 | 124,199 | 118,551 | 82.4 |
上尾市 | 225,196 | 224,432 | 221,182 | 216,278 | 210,699 | 205,344 | 200,265 | 88.9 |
草加市 | 247,034 | 247,119 | 243,644 | 237,817 | 231,292 | 225,036 | 219,300 | 88.8 |
越谷市 | 337,498 | 344,720 | 347,549 | 347,039 | 344,284 | 340,557 | 336,241 | 99.6 |
蕨市 | 72,260 | 72,680 | 72,845 | 72,780 | 72,441 | 71,854 | 71,047 | 98.3 |
戸田市 | 136,150 | 143,687 | 149,177 | 153,176 | 155,865 | 157,324 | 157,599 | 115.8 |
入間市 | 148,390 | 145,460 | 140,961 | 135,136 | 128,386 | 121,086 | 113,627 | 76.6 |
朝霞市 | 136,299 | 140,353 | 142,732 | 143,979 | 144,427 | 144,172 | 143,157 | 105.0 |
志木市 | 72,676 | 74,512 | 75,568 | 75,997 | 75,928 | 75,565 | 75,116 | 103.4 |
和光市 | 80,826 | 81,076 | 80,960 | 80,477 | 79,723 | 78,707 | 77,451 | 95.8 |
新座市 | 162,122 | 164,229 | 164,641 | 163,772 | 162,219 | 160,533 | 158,710 | 97.9 |
桶川市 | 73,936 | 72,560 | 70,464 | 67,918 | 65,173 | 62,455 | 59,892 | 81.0 |
久喜市 | 152,311 | 148,961 | 144,335 | 138,536 | 131,741 | 124,452 | 117,316 | 77.0 |
北本市 | 67,409 | 65,228 | 62,368 | 58,941 | 55,142 | 51,243 | 47,518 | 70.5 |
八潮市 | 86,717 | 89,342 | 88,745 | 87,516 | 85,933 | 84,291 | 82,576 | 95.2 |
富士見市 | 108,102 | 108,436 | 107,444 | 105,780 | 103,862 | 102,005 | 100,231 | 92.7 |
三郷市 | 136,521 | 139,346 | 140,568 | 140,545 | 139,628 | 138,236 | 136,835 | 100.2 |
蓮田市 | 62,380 | 61,063 | 59,190 | 56,902 | 54,428 | 52,033 | 49,926 | 80.0 |
坂戸市 | 101,679 | 100,456 | 97,928 | 94,281 | 90,134 | 86,097 | 82,316 | 81.0 |
幸手市 | 52,524 | 50,451 | 47,881 | 44,860 | 41,524 | 38,140 | 34,987 | 66.6 |
鶴ヶ島市 | 70,255 | 69,747 | 68,308 | 66,065 | 63,360 | 60,541 | 57,806 | 82.3 |
日高市 | 56,520 | 55,170 | 53,263 | 50,718 | 47,864 | 44,981 | 42,217 | 74.7 |
吉川市 | 69,738 | 73,302 | 75,806 | 77,454 | 78,424 | 78,947 | 79,227 | 113.6 |
ふじみ野市 | 110,970 | 114,247 | 115,868 | 116,516 | 116,592 | 116,325 | 115,708 | 104.3 |
白岡市 | 51,535 | 52,251 | 52,469 | 52,308 | 51,817 | 51,064 | 50,139 | 97.3 |
北足立郡伊奈町 | 44,442 | 45,757 | 46,301 | 46,230 | 45,886 | 45,536 | 45,179 | 101.7 |
入間郡三芳町 | 38,456 | 37,947 | 37,373 | 36,399 | 35,298 | 34,359 | 33,467 | 87.0 |
入間郡毛呂山町 | 37,275 | 35,249 | 32,915 | 30,265 | 27,483 | 24,831 | 22,276 | 59.8 |
入間郡越生町 | 11,716 | 10,854 | 9,955 | 9,032 | 8,091 | 7,161 | 6,269 | 53.5 |
比企郡滑川町 | 18,212 | 18,929 | 19,414 | 19,637 | 19,689 | 19,616 | 19,476 | 106.9 |
比企郡嵐山町 | 18,341 | 17,585 | 16,687 | 15,658 | 14,521 | 13,349 | 12,237 | 66.7 |
比企郡小川町 | 31,178 | 29,166 | 27,113 | 24,996 | 22,712 | 20,263 | 17,864 | 57.3 |
比企郡川島町 | 20,788 | 19,428 | 18,031 | 16,561 | 15,045 | 13,503 | 11,996 | 57.7 |
比企郡吉見町 | 19,631 | 18,117 | 16,606 | 15,101 | 13,557 | 11,961 | 10,404 | 53.0 |
比企郡鳩山町 | 14,338 | 13,376 | 12,313 | 11,132 | 9,886 | 8,638 | 7,461 | 52.0 |
比企郡ときがわ町 | 11,492 | 10,525 | 9,582 | 8,658 | 7,715 | 6,746 | 5,798 | 50.5 |
秩父郡横瀬町 | 8,519 | 7,905 | 7,275 | 6,677 | 6,096 | 5,523 | 4,957 | 58.2 |
秩父郡皆野町 | 10,133 | 9,275 | 8,431 | 7,610 | 6,816 | 6,048 | 5,324 | 52.5 |
秩父郡長瀞町 | 7,324 | 6,751 | 6,165 | 5,588 | 5,023 | 4,481 | 3,953 | 54.0 |
秩父郡小鹿野町 | 12,117 | 10,848 | 9,636 | 8,502 | 7,461 | 6,458 | 5,488 | 45.3 |
秩父郡東秩父村 | 2,915 | 2,602 | 2,311 | 2,035 | 1,776 | 1,524 | 1,279 | 43.9 |
児玉郡美里町 | 11,207 | 10,678 | 10,142 | 9,591 | 9,014 | 8,403 | 7,766 | 69.3 |
児玉郡神川町 | 13,730 | 12,755 | 11,781 | 10,800 | 9,808 | 8,784 | 7,779 | 56.7 |
児玉郡上里町 | 30,565 | 29,865 | 28,909 | 27,794 | 26,527 | 25,107 | 23,610 | 77.2 |
大里郡寄居町 | 34,081 | 32,205 | 30,176 | 28,036 | 25,848 | 23,580 | 21,313 | 62.5 |
南埼玉郡宮代町 | 33,705 | 33,334 | 32,060 | 30,595 | 28,953 | 27,287 | 25,684 | 76.2 |
北葛飾郡杉戸町 | 45,495 | 43,897 | 41,806 | 39,298 | 36,524 | 33,736 | 31,097 | 68.4 |
北葛飾郡松伏町 | 30,061 | 28,870 | 27,398 | 25,803 | 24,147 | 22,481 | 20,832 | 69.3 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」