都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
群馬県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの群馬県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 336,154 | 330,610 | 322,740 | 313,137 | 301,863 | 289,150 | 275,661 | 82.0 |
高崎市 | 370,884 | 368,628 | 363,297 | 355,869 | 346,827 | 336,450 | 325,277 | 87.7 |
桐生市 | 114,714 | 107,032 | 98,884 | 90,646 | 82,547 | 74,771 | 67,448 | 58.8 |
伊勢崎市 | 208,814 | 208,691 | 206,809 | 203,688 | 199,517 | 194,370 | 188,505 | 90.3 |
太田市 | 219,807 | 220,650 | 219,130 | 215,858 | 211,298 | 205,917 | 200,107 | 91.0 |
沼田市 | 48,676 | 45,815 | 42,863 | 39,948 | 37,026 | 34,068 | 31,112 | 63.9 |
館林市 | 76,667 | 73,950 | 70,789 | 67,328 | 63,677 | 59,877 | 56,122 | 73.2 |
渋川市 | 78,391 | 73,357 | 68,161 | 62,862 | 57,502 | 52,123 | 46,870 | 59.8 |
藤岡市 | 65,708 | 63,080 | 60,137 | 56,953 | 53,594 | 50,069 | 46,532 | 70.8 |
富岡市 | 49,746 | 47,370 | 44,758 | 42,041 | 39,180 | 36,133 | 33,046 | 66.4 |
安中市 | 58,531 | 55,794 | 52,794 | 49,599 | 46,261 | 42,710 | 39,148 | 66.9 |
みどり市 | 50,906 | 49,395 | 47,544 | 45,444 | 43,181 | 40,747 | 38,280 | 75.2 |
北群馬郡榛東村 | 14,329 | 14,146 | 13,860 | 13,498 | 13,048 | 12,513 | 11,904 | 83.1 |
北群馬郡吉岡町 | 21,080 | 22,167 | 22,956 | 23,493 | 23,775 | 23,789 | 23,573 | 111.8 |
多野郡上野村 | 1,230 | 1,040 | 881 | 750 | 645 | 555 | 478 | 38.9 |
多野郡神流町 | 1,954 | 1,628 | 1,341 | 1,092 | 881 | 691 | 532 | 27.2 |
甘楽郡下仁田町 | 7,564 | 6,434 | 5,450 | 4,593 | 3,830 | 3,131 | 2,503 | 33.1 |
甘楽郡南牧村 | 1,979 | 1,590 | 1,268 | 996 | 789 | 609 | 455 | 23.0 |
甘楽郡甘楽町 | 13,200 | 12,608 | 11,983 | 11,324 | 10,627 | 9,854 | 9,066 | 68.7 |
吾妻郡中之条町 | 16,850 | 15,504 | 14,135 | 12,819 | 11,573 | 10,334 | 9,119 | 54.1 |
吾妻郡長野原町 | 5,536 | 5,029 | 4,559 | 4,118 | 3,679 | 3,250 | 2,822 | 51.0 |
吾妻郡嬬恋村 | 9,780 | 9,295 | 8,775 | 8,247 | 7,707 | 7,136 | 6,547 | 66.9 |
吾妻郡草津町 | 6,518 | 5,940 | 5,398 | 4,872 | 4,353 | 3,891 | 3,479 | 53.4 |
吾妻郡高山村 | 3,674 | 3,493 | 3,301 | 3,099 | 2,910 | 2,702 | 2,481 | 67.5 |
吾妻郡東吾妻町 | 14,033 | 12,542 | 11,157 | 9,866 | 8,648 | 7,448 | 6,295 | 44.9 |
利根郡片品村 | 4,390 | 3,886 | 3,432 | 3,000 | 2,606 | 2,221 | 1,852 | 42.2 |
利根郡川場村 | 3,647 | 3,456 | 3,263 | 3,067 | 2,876 | 2,687 | 2,473 | 67.8 |
利根郡昭和村 | 7,347 | 7,038 | 6,702 | 6,380 | 6,029 | 5,655 | 5,253 | 71.5 |
利根郡みなかみ町 | 19,347 | 17,400 | 15,583 | 13,883 | 12,267 | 10,719 | 9,251 | 47.8 |
佐波郡玉村町 | 36,654 | 35,438 | 34,034 | 32,441 | 30,596 | 28,486 | 26,219 | 71.5 |
邑楽郡板倉町 | 15,015 | 14,270 | 13,470 | 12,615 | 11,716 | 10,816 | 9,921 | 66.1 |
邑楽郡明和町 | 11,044 | 10,770 | 10,450 | 10,083 | 9,646 | 9,159 | 8,683 | 78.6 |
邑楽郡千代田町 | 11,318 | 11,038 | 10,704 | 10,333 | 9,931 | 9,491 | 9,026 | 79.7 |
邑楽郡大泉町 | 41,202 | 41,587 | 40,439 | 39,067 | 37,548 | 35,900 | 34,182 | 83.0 |
邑楽郡邑楽町 | 26,426 | 25,597 | 24,518 | 23,224 | 21,761 | 20,220 | 18,728 | 70.9 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」