都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
栃木県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの栃木県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 518,594 | 522,399 | 520,882 | 515,222 | 506,181 | 494,514 | 481,029 | 92.8 |
足利市 | 149,452 | 143,267 | 136,218 | 128,622 | 120,604 | 112,437 | 104,541 | 69.9 |
栃木市 | 159,211 | 153,422 | 146,832 | 139,641 | 131,934 | 123,742 | 115,516 | 72.6 |
佐野市 | 118,919 | 115,532 | 111,579 | 107,266 | 102,599 | 97,613 | 92,525 | 77.8 |
鹿沼市 | 98,374 | 94,189 | 89,581 | 84,703 | 79,603 | 74,222 | 68,765 | 69.9 |
日光市 | 83,386 | 76,970 | 70,466 | 63,999 | 57,626 | 51,402 | 45,437 | 54.5 |
小山市 | 166,760 | 167,536 | 166,783 | 164,777 | 161,610 | 157,459 | 152,556 | 91.5 |
真岡市 | 79,539 | 76,597 | 73,213 | 69,625 | 65,736 | 61,492 | 57,141 | 71.8 |
大田原市 | 75,457 | 72,674 | 69,418 | 65,953 | 62,279 | 58,254 | 53,942 | 71.5 |
矢板市 | 33,354 | 31,369 | 29,240 | 27,025 | 24,749 | 22,395 | 20,064 | 60.2 |
那須塩原市 | 117,146 | 115,416 | 112,582 | 108,939 | 104,474 | 99,281 | 93,603 | 79.9 |
さくら市 | 44,901 | 44,722 | 44,233 | 43,519 | 42,631 | 41,533 | 40,274 | 89.7 |
那須烏山市 | 27,047 | 24,898 | 22,806 | 20,771 | 18,760 | 16,721 | 14,734 | 54.5 |
下野市 | 59,431 | 58,874 | 57,968 | 56,783 | 55,305 | 53,531 | 51,588 | 86.8 |
河内郡上三川町 | 31,046 | 30,313 | 29,344 | 28,256 | 26,988 | 25,524 | 23,945 | 77.1 |
芳賀郡益子町 | 23,281 | 22,146 | 20,947 | 19,655 | 18,268 | 16,812 | 15,346 | 65.9 |
芳賀郡茂木町 | 13,188 | 11,600 | 10,151 | 8,839 | 7,628 | 6,455 | 5,347 | 40.5 |
芳賀郡市貝町 | 11,720 | 11,230 | 10,739 | 10,231 | 9,689 | 9,082 | 8,428 | 71.9 |
芳賀郡芳賀町 | 15,189 | 14,256 | 13,283 | 12,285 | 11,242 | 10,161 | 9,122 | 60.1 |
下都賀郡壬生町 | 39,951 | 39,919 | 39,543 | 38,857 | 37,881 | 36,715 | 35,490 | 88.8 |
下都賀郡野木町 | 25,292 | 24,670 | 23,801 | 22,692 | 21,394 | 19,999 | 18,625 | 73.6 |
塩谷郡塩谷町 | 11,495 | 10,432 | 9,416 | 8,446 | 7,506 | 6,570 | 5,689 | 49.5 |
塩谷郡高根沢町 | 29,639 | 28,754 | 27,728 | 26,709 | 25,566 | 24,270 | 22,896 | 77.2 |
那須郡那須町 | 24,919 | 23,575 | 22,037 | 20,421 | 18,751 | 17,008 | 15,241 | 61.2 |
那須郡那珂川町 | 16,964 | 15,475 | 14,052 | 12,713 | 11,410 | 10,096 | 8,775 | 51.7 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」