都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
茨城県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの茨城県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 270,783 | 270,725 | 268,034 | 263,287 | 256,725 | 248,532 | 239,072 | 88.3 |
日立市 | 185,054 | 176,117 | 165,443 | 153,608 | 141,301 | 129,193 | 117,304 | 63.4 |
土浦市 | 140,804 | 137,133 | 132,538 | 127,152 | 121,216 | 114,977 | 108,758 | 77.2 |
古河市 | 140,946 | 137,673 | 133,316 | 128,155 | 122,372 | 116,132 | 109,663 | 77.8 |
石岡市 | 76,020 | 72,362 | 68,320 | 64,055 | 59,584 | 54,917 | 50,174 | 66.0 |
結城市 | 51,594 | 50,192 | 48,350 | 46,176 | 43,720 | 41,023 | 38,285 | 74.2 |
龍ケ崎市 | 78,342 | 76,005 | 72,859 | 69,107 | 64,858 | 60,280 | 55,597 | 71.0 |
下妻市 | 43,293 | 41,385 | 39,386 | 37,317 | 35,122 | 32,787 | 30,404 | 70.2 |
常総市 | 61,483 | 59,269 | 56,818 | 54,146 | 51,230 | 48,139 | 45,025 | 73.2 |
常陸太田市 | 52,294 | 48,299 | 44,311 | 40,420 | 36,555 | 32,631 | 28,617 | 54.7 |
高萩市 | 29,638 | 27,963 | 26,111 | 24,127 | 22,003 | 19,834 | 17,700 | 59.7 |
北茨城市 | 44,412 | 41,508 | 38,454 | 35,296 | 32,049 | 28,709 | 25,341 | 57.1 |
笠間市 | 76,739 | 73,715 | 70,214 | 66,369 | 62,166 | 57,646 | 52,994 | 69.1 |
取手市 | 106,570 | 102,684 | 97,646 | 91,559 | 84,893 | 78,365 | 72,357 | 67.9 |
牛久市 | 84,317 | 85,911 | 86,414 | 85,837 | 84,419 | 82,656 | 80,853 | 95.9 |
つくば市 | 226,963 | 236,703 | 242,943 | 246,458 | 247,460 | 246,164 | 242,804 | 107.0 |
ひたちなか市 | 155,689 | 153,043 | 148,829 | 143,521 | 137,564 | 131,118 | 124,378 | 79.9 |
鹿嶋市 | 67,879 | 68,223 | 67,810 | 66,730 | 65,206 | 63,495 | 61,737 | 91.0 |
潮来市 | 29,111 | 27,464 | 25,690 | 23,850 | 21,961 | 20,055 | 18,186 | 62.5 |
守谷市 | 64,753 | 66,346 | 67,150 | 67,196 | 66,664 | 65,767 | 64,673 | 99.9 |
常陸大宮市 | 42,587 | 39,948 | 37,240 | 34,580 | 31,904 | 29,119 | 26,184 | 61.5 |
那珂市 | 54,276 | 53,812 | 52,850 | 51,462 | 49,638 | 47,430 | 44,994 | 82.9 |
筑西市 | 104,573 | 99,936 | 94,832 | 89,392 | 83,570 | 77,440 | 71,288 | 68.2 |
坂東市 | 54,087 | 51,649 | 49,014 | 46,188 | 43,188 | 40,050 | 36,941 | 68.3 |
稲敷市 | 42,810 | 39,467 | 36,110 | 32,795 | 29,545 | 26,273 | 23,073 | 53.9 |
かすみがうら市 | 42,147 | 40,593 | 38,815 | 36,810 | 34,599 | 32,264 | 29,943 | 71.0 |
桜川市 | 42,632 | 39,571 | 36,500 | 33,483 | 30,492 | 27,452 | 24,409 | 57.3 |
神栖市 | 94,522 | 93,181 | 91,044 | 88,358 | 85,165 | 81,494 | 77,585 | 82.1 |
行方市 | 34,909 | 32,180 | 29,503 | 26,962 | 24,479 | 21,965 | 19,480 | 55.8 |
鉾田市 | 48,147 | 45,806 | 43,327 | 40,736 | 38,036 | 35,269 | 32,513 | 67.5 |
つくばみらい市 | 49,136 | 50,834 | 52,078 | 52,868 | 53,180 | 53,140 | 52,884 | 107.6 |
小美玉市 | 50,911 | 49,179 | 47,144 | 44,823 | 42,260 | 39,506 | 36,679 | 72.0 |
東茨城郡茨城町 | 32,921 | 31,401 | 29,753 | 27,968 | 26,074 | 24,049 | 21,941 | 66.6 |
東茨城郡大洗町 | 16,886 | 15,430 | 13,979 | 12,557 | 11,185 | 9,847 | 8,571 | 50.8 |
東茨城郡城里町 | 19,800 | 18,254 | 16,740 | 15,287 | 13,834 | 12,364 | 10,867 | 54.9 |
那珂郡東海村 | 37,713 | 37,557 | 36,837 | 35,714 | 34,422 | 33,099 | 31,752 | 84.2 |
久慈郡大子町 | 18,053 | 16,097 | 14,276 | 12,578 | 11,000 | 9,469 | 7,973 | 44.2 |
稲敷郡美浦村 | 15,842 | 14,522 | 13,181 | 11,855 | 10,541 | 9,275 | 8,069 | 50.9 |
稲敷郡阿見町 | 47,535 | 46,766 | 45,589 | 44,063 | 42,273 | 40,298 | 38,247 | 80.5 |
稲敷郡河内町 | 9,168 | 8,308 | 7,478 | 6,667 | 5,904 | 5,161 | 4,452 | 48.6 |
結城郡八千代町 | 22,021 | 20,953 | 19,878 | 18,750 | 17,540 | 16,225 | 14,875 | 67.5 |
猿島郡五霞町 | 8,786 | 8,212 | 7,635 | 7,022 | 6,397 | 5,740 | 5,074 | 57.8 |
猿島郡境町 | 24,517 | 23,256 | 21,932 | 20,566 | 19,114 | 17,606 | 16,117 | 65.7 |
北相馬郡利根町 | 16,313 | 15,159 | 13,833 | 12,335 | 10,736 | 9,191 | 7,853 | 48.1 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」